KAMADO CHEF d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
 - KAMADO CHEF društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu
 - MBS
 - 080865726
 - OIB
 - 07507142440
 - Datum osnivanja
 - 28.08.2013.
 - NKD
 - G47550 - Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu, stolnim posuđem i ostalim proizvodima za kućanstvo;
 - Veličina subjekta
 - Mikro
 - Registarsko tijelo
 - Trgovački sud u Zagrebu
 - MB DZS
 - 04084047
 
Kontakti
- tel
 - 
                                
			091637811109150843370915084337
 - 
                                
		financije@kamado.hr
 
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do | 
|---|---|---|
| Strojarska cesta 20 | 03.10.2025. | - | 
| Ulica Josipa Lončara 1, 10000 Zagreb | 05.09.2023. | 03.10.2025. | 
| Lončareva 1, 10000 Zagreb | od osnivanja | 05.09.2023. | 
Tvrtke na istoj adresi
Strojarska cesta 20, 10000, Zagreb, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik | 
|---|---|---|
| Daikin Hrvatska d.o.o. | 68609281555 | DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH, Austrija, Broj iz registra: FN 97788 g, Naziv registra: Trgovački registar Pokrajinskog suda Wiener Neustadt, Nadležno tijelo: Trgovački registar Pokrajinskog suda Wiener Neustadt | 
| Hoteza d.o.o. | 37501324546 | DAMIR KNEŽEVIĆ | 
| JUNG SKY d.o.o. | 27095944238 | Krešimir Jung | 
| Alma Career Croatia d.o.o. | 14273924910 | Alma Career Oy, Finska, Broj iz registra: 1482646-0, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Državni odbor za patente i registraciju Republike Finske | 
| VMD MODEL d.o.o. | 61472246713 | Neven Mikec | 
| VMD STANDARD d.o.o. | 00002050928 | Željko Vučemil | 
| POSLOVNA RIZNICA d.o.o. | 27147154907 | Igor Benaković | 
| VMD SERVIS d.o.o. | 93830136269 | VMD GRUPA, trgovina i građenje, društvo s ograničenom odgovornošću | 
| PRIMEX PAYMENTS d.o.o. | 84324054341 | GLOBAL PRIMEX EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poljska, Broj iz registra: 0000291075, Naziv registra: Državni sudski registar u Varšavi, Nadležno tijelo: Državni sudski registar u Varšavi | 
| MUDRO ULAGANJE d.o.o. u likvidaciji | 26564343259 | KF PARTNERS d.o.o. za savjetovanje | 
| N.C.P. d.o.o. u stečaju | 87419279929 | Nenad Cetinić | 
| VIAM JADRAN d.o.o. | 90575657771 | VIAM HOLDING, SARL, Luksemburg, Broj iz registra: B 194302, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Luxembourg, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Luxembourg | 
| Martley Capital Hrvatska d.o.o. | 09955753831 | Martley Capital Europe Ltd, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 14706965, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Engleske i Walesa, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Engleske i Walesa | 
| GOLF CENTAR BIOGRAD d.o.o. | 02090656335 | Antun Mikec | 
| Selectio Solutions d.o.o. | 25649909399 | Aleksandar Zemunić | 
| NIKMARK d.o.o. | 68755851941 | Antun Mikec | 
| ENTRIO TEHNOLOGIJE d.o.o. | 30513194761 | Berislav Marszalek | 
| Vermilion Zagreb Exploration d.o.o. | 29241599964 | Vermilion Croatia Exploration B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 54809053, Naziv registra: registar Nizozemske gospodarske komore, Nadležno tijelo: registar Nizozemske gospodarske komore | 
| DEKOD d.o.o. | 49600228271 | Darko Čošić | 
| VMD TOWER d.o.o. | 90693351411 | Željko Vučemil | 
| Forvis Mazars Consulting d.o.o. | 38048486286 | Luka Rožman | 
| Forvis Mazars d.o.o. | 36996600138 | Benita Rabuzin | 
| Electus DGS d.o.o. | 91413782576 | Nenad Bakić | 
| VMD GRUPA d.o.o. | 23646043087 | Dr. Antun Mikec | 
| KF FINANCE d.o.o. | 72316770792 | KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 6579744000, Naziv registra: Poslovni i sudski registar, Okružni sud u Ljubljani, Nadležno tijelo: Poslovni i sudski registar, Okružni sud u Ljubljani | 
| SELECTIO d.o.o. | 18518491403 | Aleksandar Zemunić | 
| GERFLOR ADRIATIC d.o.o. | 25540977916 | GERFLOR SAS, Francuska, Broj iz registra: 726 580 152, Naziv registra: Registar trgovačkih društava u Lyonu, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava u Lyonu | 
| Op2M d.o.o. | 05789083851 | Stjepan Anić | 
| MEDILIGO d.o.o. | 79163657453 | Tomica Pustišek | 
| Photomath d.o.o. | 20161538488 | Google Hrvatska d.o.o. za internetske usluge | 
| JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ IVANDIĆ GALIĆ Odvjetničko društvo d.o.o. | 46736017727 | Toni Ivandić | 
| eDRUID d.o.o. | 41883930549 | JOHN PAUL PATRICK HOPKINS | 
| QATAR AIRWAYS (Q.C.S.C) | 92408767047 | |
| Offcut d.o.o. u likvidaciji | 55525619967 | NOMI PROJECTS d.o.o. za usluge, pod MBS: 081552399, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu | 
| Moberg d.o.o. | 39497757818 | KVIKA BANKI HF., Island, Broj iz registra: 540502.2930, Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Prihodi i carina Islanda | 
| VEZ FARMACHEM d.o.o. | 99321459513 | Hrvoje Šolman | 
| ZIV Marika d.o.o. | 21661436152 | Veljko Zorzut | 
| ELECTUS USLUGE d.o.o. | 24535211509 | Tomislav Hanžek | 
| Centar poslova d.o.o. | 47927716385 | NENAD BAKIĆ | 
| JAVNI BILJEŽNIK M. GLIBOTA | 69391210039 | |
| AbbVie d.o.o. | 24960864553 | AbbVie Central Finance B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 69571627, Naziv registra: Trgovački registar Nizozemske trgovačke komore, Nadležno tijelo: Trgovački registar Nizozemske trgovačke komore | 
| ZAKLADA MIKEC | 12761353465 | |
| BE-terna d.o.o. | 41289820841 | BE-terna Adriatic, holdinška družba d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 8534713000, Naziv registra: Sudski/poslovni registar, Nadležno tijelo: AJPES | 
| DefenseCode d.o.o. | 28704804123 | WhiteSource Zagreb društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, pod MBS: 081412477, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu | 
| ZAPADNA VRATA HOTEL d.o.o. | 47572446090 | Josip Komar | 
| OPTICAL EXPRESS d.o.o. | 43695382524 | DCM (OPTICAL HOLDINGS) LIMITED, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 146610, Naziv registra: Registar trgovačkih društava za Škotsku, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava za Škotsku | 
| Unilever Hrvatska d.o.o. | 91098911509 | LIPOMA B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 24054528, Naziv registra: Trgovinski registar, Nadležno tijelo: Nizozemska trgovačka komora | 
| BILOG d.o.o. | 33381661722 | Domagoj Popić | 
| S.B. TORANJ d.o.o. | 68706710721 | Josip Komar | 
| EMULSIO d.o.o. | 60092412665 | Željko Vučemil | 
| AHV Adria d.o.o. | 86374963356 | ADRIA NETHERLANDS CONSULTING B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 76322572, Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Nizozemska Gospodarska komora | 
| ANNI PROJEKTI d.o.o. | 27207203004 | Ivan Fabijančić | 
| Geefter d.o.o. | 40664193693 | Željka Knežević | 
| PRO REAL ESTATE d.o.o. | 12803537558 | Ivan Fabijančić | 
| METAVERSE CONSULTING d.o.o. | 23672499431 | Dejan Jelisavac | 
| MAVEK DIZAJN d.o.o. | 13103774326 | Anita Lulić Veklenko | 
| LUPA & LIBERI d.o.o. | 32297618169 | Ognjen Lajšić | 
| JAHT ULAGANJA d.o.o. | 39968983668 | Nadica Majstorović | 
| EPI WELLNESS d.o.o. | 35894744623 | Gorjan Pavlić | 
| CEREF Lux Croatian Propco - Podružnica Zagreb | 51202750867 | CEREF Lux Croatian Propco S.a.r.l., Broj iz registra: B245522 | 
| NARIVA BOUTIQUE HOSPITALITY d.o.o. | 72168634569 | Julius Alexander Harder | 
| Stečajna masa iza DRVOPRODUKT d.o.o. - u stečaju | 83974290965 | |
| LUMENT, obrt za proizvodnju i trgovinu, vl. Ina Šimičević, Zagreb, Strojarska cesta 20 | 87040429539 | ŠIMIČEVIĆ INA | 
| KATLA CONSULTING d.o.o. | 98887296622 | Dragana Jovanović | 
| Stečajna masa iza AGROPROJEKT d.o.o. u stečaju | 66036255420 | 
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
 - 3.180,00
 - Pravni oblik
 - društvo s ograničenom odgovornošću
 - Djelatnost
 - 
                                            
Poslovanje nekretninama poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina posredovanje u prometu nekretnina turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude ostale turističke usluge turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane pripremanje i usluživanje pića i napitaka pružanje usluga smještaja pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) kupnja i prodaja robe obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki Promidžba (reklama i propaganda) istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu prijevoz za vlastite potrebe Skladištenje robe pružanje univerzalnih usluga u unutarnjem i međunarodnom prometu pružanje zamjenskih poštanskih usluga pružanje ostalih poštanskih usluga Čišćenje svih vrsta objekata računalne i srodne djelatnosti izrada, održavanje i dizajniranje web stranica i portala pružanje usluga informacijskog društva organiziranje stručnih seminara, tečajeva, priredbi i kongresa djelatnost grafičkog dizajna pružanje poduke iz područja informatike i telekomunikacija proizvodnja, ugradnja, popravak i održavanje računala, računalnih sustava i periferne opreme proizvodnja, ugradnja, popravak i održavanje komunikacijske opreme proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih publikacija,pomoću knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, fotokopiranja i termokopiranja Izdavačka djelatnost usluge prijepisa i umnožavanja  - Financije
 - 
                                            
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 29.06.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj  
Prethodna imena tvrtke
| Ime | od | do | 
|---|---|---|
| KAMADO CHEF d.o.o. | 03.02.2020. | - | 
| APARTMANI VERIBO d.o.o. | od osnivanja | 03.02.2020. | 
