Kapitalni fond d.d.
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
99.99 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.01 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.00 % | 10.07.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Ime | Adresa | OIB | Udio |
---|---|---|---|
KONČAR d.d. | Fallerovo Šetalište 22 | 45050126417 | 28,17% |
PODRAVKA d.d. | Ulica Ante Starčevića 32 | 18928523252 | 5,71% |
ADRIS GRUPA d. d. | Nazorova ulica - Riva Nazor 1 | 82023167977 | 2,64% |
Arena Hospitality Group d.d. | Smareglina ulica - Via Antonio Smareglia 3 | 47625429199 | 1,15% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...