"KP PROFIT" RAČUNOVODSTVENE USLUGE, vl. KRISTINA PRPIĆ, ZAGREB, BOLNIČKA CESTA 34J

ZAGREB, 10000, Zagreb, Hrvatska
Aktivan
MBS 97115401
Datum osnivanja 01.11.2009.

Osnovne informacije

Naziv
"KP PROFIT" RAČUNOVODSTVENE USLUGE, vl. KRISTINA PRPIĆ, ZAGREB, BOLNIČKA CESTA 34J
MBS
97115401
Datum osnivanja
1.11.2009.
NKD
M6920 - Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje;
Registarsko tijelo
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA, PODRUČNI ODSJEK SUSEDGRAD (ZAGREB)

Prethodne adrese tvrtke

Adresa od do
ZAGREB 15.4.2024. -
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.3.2024. 15.4.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 18.3.2024. 29.3.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.2.2024. 18.3.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 21.2.2024. 29.2.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 31.1.2024. 21.2.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.1.2024. 31.1.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.12.2023. 15.1.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.12.2023. 29.12.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.11.2023. 15.12.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.10.2023. 29.11.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.10.2023. 30.10.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 2.10.2023. 16.10.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.9.2023. 2.10.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 4.9.2023. 15.9.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.8.2023. 4.9.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 7.8.2023. 15.8.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.7.2023. 7.8.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.6.2023. 17.7.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.6.2023. 29.6.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.5.2023. 15.6.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.5.2023. 29.5.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 3.5.2023. 15.5.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 18.4.2023. 3.5.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.3.2023. 18.4.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.3.2023. 29.3.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 1.3.2023. 15.3.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 20.2.2023. 1.3.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 9.2.2023. 20.2.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.1.2023. 9.2.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.1.2023. 30.1.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.12.2022. 16.1.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.12.2022. 29.12.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.11.2022. 15.12.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.11.2022. 30.11.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.10.2022. 15.11.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.10.2022. 29.10.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.9.2022. 17.10.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.9.2022. 29.9.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.8.2022. 15.9.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.8.2022. 29.8.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 8.8.2022. 15.8.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.7.2022. 8.8.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.6.2022. 15.7.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.6.2022. 29.6.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.5.2022. 15.6.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.5.2022. 30.5.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.4.2022. 16.5.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.4.2022. 29.4.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.3.2022. 15.4.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.3.2022. 29.3.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 2.3.2022. 15.3.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.2.2022. 2.3.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 31.1.2022. 17.2.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.1.2022. 31.1.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.12.2021. 17.1.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.12.2021. 29.12.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.11.2021. 15.12.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.11.2021. 29.11.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.10.2021. 15.11.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.10.2021. 29.10.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.9.2021. 15.10.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 10.9.2021. 29.9.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.8.2021. 10.9.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.8.2021. 30.8.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 10.8.2021. 16.8.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.7.2021. 10.8.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.6.2021. 16.7.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.6.2021. 29.6.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 1.6.2021. 15.6.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.5.2021. 1.6.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 5.5.2021. 17.5.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.4.2021. 5.5.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.3.2021. 15.4.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 1.3.2021. 30.3.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.2.2021. 1.3.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.1.2021. 17.2.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 19.1.2021. 29.1.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.12.2020. 19.1.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.12.2020. 29.12.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 4.12.2020. 15.12.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.11.2020. 4.12.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.10.2020. 16.11.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.10.2020. 29.10.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.9.2020. 15.10.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.9.2020. 29.9.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 31.8.2020. 16.9.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.8.2020. 31.8.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.7.2020. 17.8.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.6.2020. 15.7.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.6.2020. 29.6.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 9.6.2020. 16.6.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.5.2020. 9.6.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.4.2020. 15.5.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.4.2020. 29.4.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.3.2020. 15.4.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.3.2020. 30.3.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 2.3.2020. 16.3.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 18.2.2020. 2.3.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.1.2020. 18.2.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.1.2020. 29.1.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 9.1.2020. 15.1.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.12.2019. 9.1.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.11.2019. 16.12.2019.
ZAGREB, 10000 Zagreb 18.11.2019. 29.11.2019.
ZAGREB, 10000 Zagreb od osnivanja 18.11.2019.

Tvrtke na istoj adresi

ZAGREB, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv OIB Vlasnik
HUT 62478830728 (Nema unesenih podataka)
DRAMIS d.o.o. 89505369114 Milka Bosanac
K&MP POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 76788138700 Vladimir Kovačević
CALISTO d.o.o. 71141207083 Ivan Maglić
UNI VIRIDAS d.o.o. 60213573960 PEARL Holding društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, pod MBS: 081386131, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu
BIZMUT d.o.o. 49717358868 Snježana Pružek
TELEGRAM MEDIA GRUPA d.o.o. 36974788949 Miran Pavić
Rhein Vision d.o.o. 24530828751 ESSILOR INTERNATIONAL, Francuska, Broj iz registra: 439769654, Naziv registra: Trgovački registar Créteil, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Créteilu
SKDD-CCP Smart Clear d.d. 58388162971 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo, pod MBS: 080138626, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu
NOGICA-PROM d.o.o. 02081064868 BORIS NOVAKOVIĆ
Coral Croatia d.o.o. 72594208197 MEDSYMPAN LIMITED, Cipar, Broj iz registra: HE 370134, Naziv registra: Registar trgovačkih društava i poslovnih subjekata, Nadležno tijelo: Ministarstvo energije, trgovine i industrije Cipra
DIAMED d.o.o. 36645964860 Zoran Cvitković
PENCIL SPIN d.o.o. 99240608021 Margareta Biškupić Čurla
SKDD d.d. 64406809162
MARK MEDICAL d.o.o. 70612360737 MARK MEDICAL S.p.A., Italija, Broj iz registra: GO-30875, Naziv registra: Gospodarski administrativni registar, Nadležno tijelo: Gospodarska komora Goricie
MK MEDIA INTEGRACIJE d.o.o. 86545843774 Ivan Kontak Jambrek
VIBRO VIRIDIS d.o.o. 18771215754 Mirsad Sadiković
TERRA NAUTA YACHTS d.o.o. 16463647443 Darko Valentić
VALENTIĆ I VALENTIĆ d. o. o. 13247722379 Darko Valentić
TOTEM d.o.o. 72721169105 Vladimir Olujić
SVIJET USLUGE d.o.o. 49367323411 Maja Kotur Knezić
LAMDA SAVJETOVANJE d.o.o. 38685275870 Tobijas Lesar
V.L. BEN d.o.o. 65538862631 Velimir Benjak
GORATOM d.o.o. 28509859015 Goran Tomić
Kupari Luxury Hotels d.o.o. 99870331419 Ivan Paladina
INFOTRIP d.o.o. 03717267177 Dejan Jacić
BIRO STUDIO 247 d.o.o. 40688596622 Mirela Srna
Turistico yachting d.o.o. 83747284870 Tomislav Starčević
F.i D.-pr.i n.t. d.o.o. 87413271127 Krunoslav Dudok
ELPIDA d.o.o. 19459782232 INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu, pod MBS: 080000959, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu
OMNIMA j.d.o.o. 38265853524 Ivan Marić
MAT-MAR INTERIJERI d.o.o. 17654045525 Vesna Čvek
CALYX d.o.o. 97538399819 TISCO GmbH, Austrija, Broj iz registra: FN 277703, Naziv registra: Trgovački sud u Beču, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Beču
TOMACO-TMC d.o.o. 64095821378 Tomislav Čorak
REPRO - GRAV d.o.o. 60256816339 Saša Uzelac
ANTE GRADNJA d.o.o. u stečaju 43522479943 Ante Jurković
Golčić d.o.o. 26850067552 Ivan Golčić
SOLARNA ELEKTRANA KOZJAK d.o.o. 17289989275 ZLATKO LONČAR

Podatci iz registra obrtnika

Djelatnost
69.20.01 - RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI POSLOVI (pretežita djelatnost)
Opis
RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI POSLOVI
Datum upisa
23.10.2009
Osoba
PRPIĆ KRISTINA
OIB
63107406874
Zanimanje
3433.31.6 - EKONOMIST