"KP PROFIT" RAČUNOVODSTVENE USLUGE, vl. KRISTINA PRPIĆ, ZAGREB, BOLNIČKA CESTA 34J

ZAGREB, 10000, Zagreb, Hrvatska
Aktivan
MBS 97115401
Datum osnivanja 01.11.2009.

Osnovne informacije

Naziv
"KP PROFIT" RAČUNOVODSTVENE USLUGE, vl. KRISTINA PRPIĆ, ZAGREB, BOLNIČKA CESTA 34J
MBS
97115401
Datum osnivanja
01.11.2009.
NKD
M6920 - Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje;
Registarsko tijelo
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA, PODRUČNI ODSJEK SUSEDGRAD (ZAGREB)

Kontakti

tel
013837705
0989068404
0989068404

Prethodne adrese tvrtke

Adresa od do
ZAGREB 15.11.2024. -
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.10.2024. 15.11.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.10.2024. 29.10.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.09.2024. 15.10.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.09.2024. 30.09.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.08.2024. 16.09.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.08.2024. 29.08.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 05.08.2024. 15.08.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.07.2024. 05.08.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 01.07.2024. 15.07.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.06.2024. 01.07.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.05.2024. 17.06.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.05.2024. 29.05.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.04.2024. 15.05.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.04.2024. 29.04.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.03.2024. 15.04.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 18.03.2024. 29.03.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.02.2024. 18.03.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 21.02.2024. 29.02.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 31.01.2024. 21.02.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.01.2024. 31.01.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.12.2023. 15.01.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.12.2023. 29.12.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.11.2023. 15.12.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.10.2023. 29.11.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.10.2023. 30.10.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 02.10.2023. 16.10.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.09.2023. 02.10.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 04.09.2023. 15.09.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.08.2023. 04.09.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 07.08.2023. 15.08.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.07.2023. 07.08.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.06.2023. 17.07.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.06.2023. 29.06.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.05.2023. 15.06.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.05.2023. 29.05.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 03.05.2023. 15.05.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 18.04.2023. 03.05.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.03.2023. 18.04.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.03.2023. 29.03.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 01.03.2023. 15.03.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 20.02.2023. 01.03.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 09.02.2023. 20.02.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.01.2023. 09.02.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.01.2023. 30.01.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.12.2022. 16.01.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.12.2022. 29.12.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.11.2022. 15.12.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.11.2022. 30.11.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.10.2022. 15.11.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.10.2022. 29.10.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.09.2022. 17.10.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.09.2022. 29.09.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.08.2022. 15.09.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.08.2022. 29.08.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 08.08.2022. 15.08.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.07.2022. 08.08.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.06.2022. 15.07.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.06.2022. 29.06.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.05.2022. 15.06.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.05.2022. 30.05.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.04.2022. 16.05.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.04.2022. 29.04.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.03.2022. 15.04.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.03.2022. 29.03.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 02.03.2022. 15.03.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.02.2022. 02.03.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 31.01.2022. 17.02.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.01.2022. 31.01.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.12.2021. 17.01.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.12.2021. 29.12.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.11.2021. 15.12.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.11.2021. 29.11.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.10.2021. 15.11.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.10.2021. 29.10.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.09.2021. 15.10.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 10.09.2021. 29.09.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.08.2021. 10.09.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.08.2021. 30.08.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 10.08.2021. 16.08.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.07.2021. 10.08.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.06.2021. 16.07.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.06.2021. 29.06.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 01.06.2021. 15.06.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.05.2021. 01.06.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 05.05.2021. 17.05.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.04.2021. 05.05.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.03.2021. 15.04.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 01.03.2021. 30.03.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.02.2021. 01.03.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.01.2021. 17.02.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 19.01.2021. 29.01.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.12.2020. 19.01.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.12.2020. 29.12.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 04.12.2020. 15.12.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.11.2020. 04.12.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.10.2020. 16.11.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.10.2020. 29.10.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.09.2020. 15.10.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.09.2020. 29.09.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 31.08.2020. 16.09.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.08.2020. 31.08.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.07.2020. 17.08.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.06.2020. 15.07.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.06.2020. 29.06.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 09.06.2020. 16.06.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.05.2020. 09.06.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.04.2020. 15.05.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.04.2020. 29.04.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.03.2020. 15.04.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.03.2020. 30.03.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 02.03.2020. 16.03.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 18.02.2020. 02.03.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.01.2020. 18.02.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.01.2020. 29.01.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 09.01.2020. 15.01.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.12.2019. 09.01.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.11.2019. 16.12.2019.
ZAGREB, 10000 Zagreb 18.11.2019. 29.11.2019.
ZAGREB, 10000 Zagreb od osnivanja 18.11.2019.

Tvrtke na istoj adresi

ZAGREB, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv OIB Vlasnik
DANIT MEDIA d.o.o. 78784037645 NIKOLA HRG
ZELENI VAL d.o.o. 25294227393 Martina Lončarić
SMART FACTORY j.d.o.o. 88526339370 Vladimir Kovačević
NOMENDI 6 d.o.o. 21016768973 Ivan Vrbovčan
BIM ELEVATOR j.d.o.o. 89597421513 Krešimir Šibalić
VALITEA d.o.o. 26562954156 Sanja Valentić
Int IT & TELCO Services d.o.o. 36918133090 Shkumbin Kajtazi
Ovan d.o.o. 93454390994 Ivan Ovanin
ANTEA YACHTING d.o.o. 62300005260 Hajdi Kašner
ALU-LEKS d.o.o. 35032579127 Ivan Lekić
SE Raštević d.o.o. 26345678644 ENLIGHT EU ENERGIES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, Mađarska, Broj iz registra: 01 09 358587, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Republike Mađarske, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Republike Mađarske