Kreative Life
Opis tvrtke
Udruga Kreative Life registrirano je na adresi Ivana Matijaševića 6, 20000, Dubrovnik, Hrvatska i posluje od 15.03.2021..
Trenutni vlasnici tvrtke su ŽELJKA JANJANIN, MARE IVANIŠIN
Na današnji dan tvrtka NIJE blokirana
U 2024. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 928,61. Neto rezultat je bio 383,72 neto dobitka.
Dubinska bonitetna ocjena 2025
/
Nema ocjenu
Financijski sažetak
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 407,46 | 78,81 | 928,61 |
| Ukupni rashodi | 116,13 | 115,13 | 544,89 |
| Dobit/gubitak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kratkorocne obveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dugorocne obveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja od kupaca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prosječna bruto plaća po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prosječna neto plaća po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Računi i blokade
IBAN
HR5424840081135199592Datum otvaranja računa
09.04.2021.Datum zatvaranja
-Banka
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.Status bankovnog računa
Aktivan