Kutjevo d. d.
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
84.38 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
8.90 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
1.15 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.66 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.54 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.23 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.22 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.19 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.19 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.18 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
3.36 % | 10.07.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Ime | Adresa | OIB | Udio |
---|---|---|---|
ĐAKOVAČKA VINA d.d. | Biskupa Antuna Mandića 71 | 72212121406 | 100,00% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...