LTO-energy d.o.o. u stečaju
Kontakti
- tel
-
016171812
-
info@lto-energy.comsales@lto-energy.com
- web
-
http://www.lto-energy.com/
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Unska ulica 2C | 11.05.2022. | - |
Unska 2 C, 10000 Zagreb | od osnivanja | 11.05.2022. |
Tvrtke na istoj adresi
Unska ulica 2C, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
PODOMONT, d.o.o. | 72960407435 | MAJA ŠIRO |
ELEKTEH d.o.o. | 80173960612 | IVO UGLEŠIĆ |
CSEBA development d.o.o. | 32114910657 | Mario Rendulić |
MANALUNA d.o.o. | 25322636133 | Natalia Kolundžić |
ZHONGYA NEKRETNINE d.o.o. | 25064750173 | Mario Rendulić |
Cyan Stone Resource d.o.o. | 16044998336 | Tao Han |
Z-Run Well Ton Development d.o.o. | 33817271976 | Yu Jiang |
OBOR Trade Center d.o.o. | 58330479482 | ZHONGYA NEKRETNINE d.o.o. za usluge, pod MBS: 081080785, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
One Eco Planet Asset Management d.o.o. | 76737936411 | Hwa Sing Ling |
OBOR Capital Management d.o.o. | 75919288398 | Gong Cheng |
CSEBA tours d.o.o. | 17023206744 | Zhenwei Li |
"EMA " KOZMETIČKI SALON, VL.EMICA BRODARIĆ-KOVAČEVIĆ, ZAGREB, UNSKA 2 C | 01348651490 | BRODARIĆ-KOVAČEVIĆ EMICA |
Antai Development d.o.o. | 13813044966 | Yanfeng Guo |
Hengda d.o.o. | 18485309372 | Junfeng Li |
EUROGATE d.o.o. | 77539375027 | Robert Perko |
MARIA FELICITAS j.d.o.o. | 08622320284 | Maria Felicitas Barrio |
COFFEE BREAK j.d.o.o. | 09271008974 | Željko Grahovac |
Delzhi Technology d.o.o. | 51589870319 | CSEBA tours d.o.o. za turizam i usluge, turistička agencija, pod MBS: 081018706, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
DB BEAUTIFUL, obrt za uslužnu djelatnost, vl. Danijela Brajčić, Zagreb, Unska 2a | 18373617468 | BRAJČIĆ DANIJELA |
KNOCK BACK j.d.o.o. | 17695939416 | Željko Grahovac |
Sana Lineae j.d.o.o. | 90032140903 | Ivana Galjan |
TIME FRAME d.o.o. | 84318067915 | Hrvoje Markešić |
VERSUS SOLUTIONS d.o.o. | 97074400978 | VANJA GLOGOŠKI |
Sino United Data Technology d.o.o. | 87042164927 | Jian Shao |
Donivante accounting d.o.o. | 35324155339 | Anita Zlopaša |
Pag Spa Hotel d.o.o. | 33381760589 | CSEBA development d.o.o. za usluge, pod MBS: 081099202, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
ZUNT | 55098242329 | (Nema unesenih podataka) |
BIOSFERA | 57254332055 | HRVOJE LONČAR |
"KINESKO JUGOISTOČNO EUROPSKA POSLOVNA ASOCIJACIJA" | 51712002050 | KATARINA BAŠIĆ |
ORNATRIX j.d.o.o | 24083392792 | Sanja Dejanović |
TRGO - ZAG d.o.o. | 93905806744 | Božidar Olivier |
KD CONSULTING, obrt za podučavanje i druge usluge, vl. Kristina Ukalović, Zagreb, Unska ulica 2 a | 90389598657 | UKALOVIĆ KRISTINA |
HEALTHY LINES j.d.o.o. | 03339559560 | Ivana Galjan |
MG papir, d.o.o. | 56275808300 | Željko Grahovac |
ZION d.o.o. | 34487690554 | Marta Tomljanović |
VERSUS CONSULT d.o.o. | 21123056092 | Vanja Glogoški |
PNL INTERNATIONAL d.o.o. | 27886484068 | Predrag Stojčević |
SEKTOR PRODUKCIJA, OBRT ZA USLUGE, VL. JURAJ DENŽIĆ, ZAGREB, UNSKA ULICA 2C | 40486146870 | DENŽIĆ JURAJ |
National Life Center d.o.o. | 92197587612 | Wentao Xu |
LF International Development d.o.o. | 23633326744 | Special Economic Zone d.o.o. za usluge |
W.Y. development d.o.o. | 31784559762 | CSEBA development d.o.o. za usluge, pod MBS: 081099202, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
G1 klub koordinacija d.o.o. | 15360036526 | Ante Bogdanić |
HANK Alliance d.o.o. | 28510491173 | Nada Chedid |
NJUŠKA, OBRT ZA USLUGE, VL. ANTE BOGDANIĆ, ZAGREB, UNSKA ULICA 2 C | 04098505455 | BOGDANIĆ ANTE |
House of Beauty, obrt za usluge, vl. Gabriela Brcko Robina, Zagreb, Unska ulica 2 C (PP 16) | 90359289504 | BRCKO ROBINA GABRIELA |
Oremos Consulting d.o.o. | 56170372468 | Tin Ljubetić |
SPEKTRA, obrt za nekretnine, vl. Krešimir Kladarić, Zagreb, Unska ulica 2 B | 58038787782 | KLADARIĆ KREŠIMIR |
CoreEngine d.o.o. | 65548278202 | Roman Kerčmar |
TOČKA NA J KOORDINACIJA d.o.o. | 57739667576 | Matko Zurak |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 20.000,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
proizvodnja energije prijenos, odnosno transport energije skladištenje energije distribucija energije upravljanje energetskim objektima opskrba energijom trgovina energijom organiziranje tržišta energijom proizvodnja naftnih derivata transport nafte naftovodima transport naftnih derivata produktovodima transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima trgovina na veliko naftnim derivatima trgovina na malo naftnim derivatima skladištenje nafte i naftnih derivata skladištenje ukapljenog naftnog plina trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom proizvodnja električne energije prijenos električne energije distribucija električne energije organiziranje tržišta električne energije opskrba električnom energijom trgovina električnom energijom proizvodnja toplinske energije opskrba toplinskom energijom distribucija toplinske energije djelatnost kupca toplinske energije istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima proizvodnja plina proizvodnja prirodnog plina transport plina skladištenje plina upravljanje terminalom za UPP distribucija plina organiziranje tržišta plina trgovina plinom opskrba plinom istraživanje i eksploatacija ugljikovodika istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina promidžba (reklama i propaganda) djelatnost nakladnika distribucija tiska djelatnost javnog informiranja kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki usluge informacijskog društva djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija audiovizualne djelatnosti komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude ostale turističke usluge turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama računalne i srodne djelatnosti djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu prijevoz za vlastite potrebe projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi stručni poslovi prostornog uređenja djelatnost upravljanja projektom gradnje djelatnost tehničkog ispitivanja i analize djelatnost druge obrade otpada djelatnost oporabe otpada djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom djelatnost prijevoza otpada djelatnost sakupljanja otpada djelatnost trgovanja otpadom djelatnost zbrinjavanja otpada gospodarenje otpadom djelatnost ispitivanja i analize otpada iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo iznajmljivanje motornih vozila proizvodnja strojeva i uređaja proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica popravak i održavanje motornih vozila agencijska djelatnost u cestovnom prometu djalatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima proizvodnja električne opreme - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 18.05.2022. Godina 2021 Obračunsko razdoblje 01.01.2021. - 31.12.2021. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj