LUKA DUBROVNIK d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
48.66 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
48.66 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
48.66 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
25.39 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
25.39 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
25.39 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
8.99 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
8.99 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
8.99 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
2.75 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
2.75 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
2.75 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.63 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.63 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.63 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
-164.82 % | 03.12.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| LUKA DUBROVNIK d.d. | Obala pape Ivana Pavla II. 1 | 47148433806 | 8,99% |
| LUKA DUBROVNIK d.d. | Obala pape Ivana Pavla II. 1 | 47148433806 | 8,99% |
| LUKA DUBROVNIK d.d. | Obala pape Ivana Pavla II. 1 | 47148433806 | 8,99% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
