M-ENERGY obnovljivi izvori d.o.o. u likvidaciji
Kontakti
- tel
-
046446691
Tvrtke na istoj adresi
Radnička cesta 39, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
VITAPUR d.o.o. | 44546541376 | AP infinity holdings d.o.o., pod MBS: 081585531, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
OKTAVIJAN d.o.o. | 17681011860 | NATAŠA BABIĆ |
sanitel AFH d.o.o. za trgovinu i usluge | 95253713810 | Robert Ferenčak |
HERBALIFE d.o.o. | 16673738912 | HERBALIFE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.R.L., Luksemburg, Broj iz registra: B 880066, Naziv registra: Trgovački Registar u Luksemburgu, Nadležno tijelo: Trgovački Registar u Luksemburgu |
Barilla Hrvatska d.o.o. | 83228409063 | BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA' PER AZIONI, Italija, Broj iz registra: 01654010345, Naziv registra: Registar tvrtki, Nadležno tijelo: Komora za trgovinu, industriju, obrt i poljoprivredu pokrajine Emilia |
SMART GROUP RECRUITMENT d.o.o. | 96013815521 | Ivona Došen |
ORSUS grupa d.o.o. | 69136095857 | Tomislav Katić |
Rail Cargo Logistics - Croatia d.o.o. | 25444851024 | Rail Cargo Logistics - Austria GmbH, Austrija, Broj iz registra: FN 73932 z, Naziv registra: Sudski registar Trgovačkog suda u Beču, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Beču |
CENTAR FAKTOR d.o.o. u stečaju | 69566160187 | Miroslav Pavelić |
TAKKO FASHION CROATIA d.o.o. | 66107665439 | TAKKO FASHION AT Vermögensverwaltungs GmbH, Austrija, Broj iz registra: FN 294290 f, Naziv registra: Trgovački sud u Beču, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Beču |
MG YACHTING d.o.o. | 62488217794 | Gábor Antal Molnár |
METRION PROJEKT d.o.o. | 09039656171 | Ivan Dropulić |
PANOS ING d.o.o. | 99160128239 | PANOS INŽENJERING DOO ZA INŽENJERING, PROIZVODNJU I PROMET TELEKOMUNIKACIONIH APARATA I OPREME, KAĆ, Srbija, Broj iz registra: 08310718, Naziv registra: Agencija za privredne registre Republike Srbije Beograd, Nadležno tijelo: Agencija za privredne registre Republike Srbije Beograd |
Ferrero d.o.o. | 00356483075 | FERRERO Middle and Eastern Europe GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HR B 53398, Naziv registra: Regionalni sud trgovine Frankfurt/Main, Nadležno tijelo: Regionalni sud trgovine Frankfurt/Main |
MAGELAN d.o.o. | 92875020500 | TOMISLAVA BLATNIK |
LBC CORPORATE SERVICES d.o.o. | 49969330543 | Sandro Stipančić |
APSOLUT Savjetovanje d.o.o. | 81079349236 | Ante Todorić |
ATELLIOR d.o.o. | 59232961040 | UNA BARAC - TINEGATE |
VEDRANA, d. o. o. u stečaju | 38676978005 | Damir Dragičević |
GYMS4YOU d.o.o. | 75049241440 | Bruno Dovic |
Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. | 77758714505 | Rail Cargo Carrier Kft., Mađarska, Broj iz registra: 01-09-563289, Naziv registra: registar trgovačkih društava u Budimpešti, Nadležno tijelo: registar trgovačkih društava u Budimpešti |
ODVJETNICA DANIJELA BOŽIĆ | 70393698175 | |
BARITUS d.o.o. | 64066912804 | Željko Marić |
PL GRUPA d.o.o. | 94583927655 | Darko Plantić |
Nova Europska Ulaganja d.o.o. | 33738665953 | NEW EUROPE PROPERTY FINANCE II B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 24442442, Naziv registra: Trgovački registar u Rotterdamu, Nadležno tijelo: Trgovački registar u Rotterdamu |
ODVJETNIČKI URED OLGA PAVIĆ ZIDAR | ||
Allucent (HR) d.o.o. | 04328358303 | ALLUCENT (UK) LIMITED, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 3125708, Naziv registra: Registar društava za Englesku i Wales, Nadležno tijelo: Registar društava za Englesku i Wales |
Concordis ulaganja d.o.o. u likvidaciji | 28048460006 | ALAN SUMINA |
Life 4 You d.o.o. | 57735603850 | IRIS KOVAČ |
Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 99256282044 | REPUBLIKA HRVATSKA |
BITNA PREDNOST d.o.o. | 02321991071 | Ivica Čardić |
Reti technology d.o.o. | 45623436878 | DI WAGNER društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu, pod MBS: 080261050, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
BEST C TRAVEL d.o.o. | 78680865931 | Boris Kurbanović |
SKY NEKRETNINE d.o.o. | 18735927966 | Martina Naletilić |
Wood-Energy Holding d.o.o. | 64406851482 | Klemen Hazabent |
MEZZANINE PARTNERS d.d. | 96964166708 | |
Mutual trust j.d.o.o. | 56751478559 | FRANKA MAROEVIĆ |
KČČED | 98223730195 | (Nema unesenih podataka) |
KČČG | 36331764064 | (Nema unesenih podataka) |
KČČMS | 88678299708 | (Nema unesenih podataka) |
KČČJ | 24691531513 | (Nema unesenih podataka) |
KČČMLV | 36279262444 | (Nema unesenih podataka) |
KČČMD | 96812470788 | (Nema unesenih podataka) |
KČČS | 21384049687 | (Nema unesenih podataka) |
KČČS | 71044303225 | (Nema unesenih podataka) |
KČČS | 05129976501 | (Nema unesenih podataka) |
KČČE | 34196005025 | (Nema unesenih podataka) |
KČČGS | 80145755315 | (Nema unesenih podataka) |
KČČNGM | 83699497234 | (Nema unesenih podataka) |
KČČČO | 81328582457 | (Nema unesenih podataka) |
LORI Yachting d.o.o. | 26305001148 | Ágnes Lóránth |
CYRRUS WEALTH MANAGEMENT d.o.o. | 25466336436 | Marko Vrbančić |
MEZZANINE GRUPA d.o.o. | 67210100250 | Krešimir Gjenero |
DIGITALL | ||
KČČV | ||
EDiP | 16898154957 | NIVES VRKLJAN |
DIGITALL | TIJANA TIKVICKI | |
KČČV | MARTINA POPOVIĆ NOVOSEL | |
Pure Sailing d.o.o. | 82875991572 | Laura José Janssen |
ATELLIOR ESTATES d.o.o. | 56796596689 | Una Barac - Tinegate |
KAMAREA TRAVEL d.o.o. | 45738809423 | KAMAREA TRADE & INVEST LIMITED, Cipar, Broj iz registra: HE 197014, Naziv registra: Ured Ministarstva energije, trgovine i industrije, odjel trgovačkog registra i službenog stečajnog upravitelja Nikozije, Nadležno tijelo: Ured Ministarstva energije, trgovine i industrije, odjel trgovačkog registra i službenog stečajnog upravitelja Nikozije |
AQUALING ADRIA TRADE d.o.o. | 37109130170 | AQUALING Ipari, Fővállalkozói, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság, Mađarska, Broj iz registra: 01-09-076906, Naziv registra: Registar trgovačkih društva, Nadležno tijelo: Ministarstvo pravosuđa |
IDEAS MANAGEMENT j.d.o.o. | 38346020924 | Stijepo Car |
MEZZANINE ESOP d.o.o. | 02368892771 | Goran Jovanić |
AP infinity holdings d.o.o. | 95079076668 | Andrej Podgoršek |
S PM Upravljanje d.o.o. | 99583827067 | Igor Žižić |
Biogranul d.o.o. | 44011978955 | Adrián Galambos |
Denis Yachting d.o.o. | 89779367614 | Erzsébet Szilágyi |
ATELLIOR GROUP d.o.o. | 94033612104 | Ante Marić |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 20.000,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
proizvodnja električne energije prijenos električne energije distribucija električne energije opskrba električnom energijom organiziranje tržišta električnom energijom trgovina električnom energijom proizvodnja toplinske energije distribucija toplinske energije opskrba toplinskom energijom djelatnost kupca toplinske energije proizvodnja energije prijenos, odnosno transport energije skladištenje energije distribucija energije upravljanje energetskim objektima opskrba energijom trgovina energijom organiziranje tržišta energijom projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje poslovanje nekretninama posredovanje u prometu nekretninama poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu prijevoz za vlastite potrebe računalne i srodne djelatnosti usluge informacijskog društva iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo organiziranje koncerata, revija, zabavnih igara, priredaba, sajmova, seminara, kongresa i promotivnih događanja prekrcaj tereta i skladištenje - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 29.06.2016. Godina 2015 Obračunsko razdoblje 01.01.2015. - 31.12.2015. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
Prethodna imena tvrtke
Ime | od | do |
---|---|---|
M-ENERGY obnovljivi izvori d.o.o. u likvidaciji | 29.11.2018. | - |
M-ENERGY obnovljivi izvori d.o.o. | od osnivanja | 29.11.2018. |