MAGNOLIJA d.o.o.

Jurketinec 24, Jurketinec, Hrvatska
Aktivan
OIB 96577884716
MBS 070044691
Datum osnivanja 27.08.1992.

Osnovne informacije

Naziv
MAGNOLIJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
MBS
070044691
OIB
96577884716
Datum osnivanja
27.08.1992.
NKD
O81300 - Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika;
Veličina subjekta
Mikro
Registarsko tijelo
Trgovački sud u Varaždinu
MB DZS
03969568

Kontakti

tel
042729429
098379659
0996829993
098379659
0996829993
fax
042729429
E-mail
goran.klen@gmail.com

Prethodne adrese tvrtke

Adresa od do
Jurketinec 24 04.06.2025. -
Jurketinec 24, 42243 Jurketinec 12.04.2024. 04.06.2025.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 14.05.2021. 12.04.2024.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 17.04.2021. 14.05.2021.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 23.03.2021. 17.04.2021.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 20.02.2021. 23.03.2021.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 24.01.2021. 20.02.2021.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 07.11.2020. 24.01.2021.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 27.09.2020. 07.11.2020.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 24.08.2020. 27.09.2020.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 30.07.2020. 24.08.2020.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 05.07.2020. 30.07.2020.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 10.06.2020. 05.07.2020.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 16.05.2020. 10.06.2020.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 28.03.2020. 16.05.2020.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 28.02.2020. 28.03.2020.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 01.02.2020. 28.02.2020.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 05.01.2020. 01.02.2020.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 11.12.2019. 05.01.2020.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 09.11.2019. 11.12.2019.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 14.10.2019. 09.11.2019.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 19.09.2019. 14.10.2019.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 27.07.2019. 19.09.2019.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 12.02.2019. 27.07.2019.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 04.01.2019. 12.02.2019.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 03.01.2019. 04.01.2019.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 03.01.2019. 03.01.2019.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 17.11.2018. 03.01.2019.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 21.10.2018. 17.11.2018.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec 12.10.2018. 21.10.2018.
Jurketinec 24, 42243 Maruševec od osnivanja 12.10.2018.

Informacije iz registra

Osnivački kapital
2.640,00
Pravni oblik
društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnost
Planiranje i projektiranje, te izgradnja vrtova, parkova i sportskih terena, savjetovanje i inženjering s tim u svezi
Prodaja na malo sjemenja, gnojiva i stočne hrane
Uzgoj i prodaja božićnih drvca
Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
Zastupanje inozemnih tvrtki
Usluge informacijskog društva
Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacijskih površina
Proizvodnja sjemena
Dorada sjemena
Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
Stavljanje na tržište sjemena
Proizvodnja sadnog materijala
Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
Stavljanje na tržište sadnog materijala
Uvoz sadnog materijala
Ekološka proizvodnja
Ekološka biljna proizvodnja
Promet sredstava za zaštitu bilja
Stručni poslovi prostornog uređenja
Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
Nadzor nad gradnjom
Djelatnost javnog prijevoza tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
Prijevoz za vlastite potrebe
Financije
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 03.03.2026.
Godina 2025
Obračunsko razdoblje 01.01.2025. - 31.12.2025.
Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj