MARJAN INVEST d.o.o.
Kontakti
- tel
-
02131785502131785702154380009952590670213178570215438000995259067
- fax
-
021317857
-
listesmarko88@gmail.com
- web
-
www.marjaninvest.com
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do |
|---|---|---|
| Vrgoračka 1 | 09.12.2019. | - |
| Sućidar 43, 21000 Split | od osnivanja | 09.12.2019. |
Tvrtke na istoj adresi
Vrgoračka 1, 21000, Split, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| DVORANA d.o.o. | 49576309042 | Slavko Gotovac |
| NEKRETNINE GOTOVAC d.o.o | 57515141015 | Ivo Gotovac |
| GOTOVAC TEHNOLOGIJA d.o.o. | 15780095237 | SLAVKO GOTOVAC |
| MULTIIGRA d. o. o. | 31656703877 | IVO GOTOVAC |
| OSMICA d.o.o. | 72058089787 | SLAVKO GOTOVAC |
| GANGA d.o.o. | 94118680066 | Slavko Gotovac |
| COMPOS d.o.o. | 08926855570 | Slavko Gotovac |
| VENTUS LIBERO d.o.o. | 01515735586 | IVO GOTOVAC |
| TRULA JAGODA d.o.o. | 10391171109 | Toni Gotovac |
| MOREOVER d.o.o. | 94932027728 | Slavko Gotovac |
| TRULA VIŠNJA d.o.o. | 72003334815 | Ivo Gotovac |
| LAVEN 8 d.o.o. | 70648231710 | Slavko Gotovac |
| NEKRETNINE MEDIJA d.o.o. | 62594789012 | Ivo Gotovac |
| KORNER NEKRETNINE d.o.o. | 74017036131 | Ivo Gotovac |
| TOP RIVIERA d.o.o. | 18870844590 | Slavko Gotovac |
| HIP HIP HURA d.o.o. | 40781503330 | Ivona Katić |
| SUPER SALE d.o.o. | 22395639337 | Slavko Gotovac |
| TOP SALE d.o.o | 67555374178 | SLAVKO GOTOVAC |
| URUK d.o.o. | 76022297187 | Slavko Gotovac |
| NEKRETNINE IVO d.o.o. | 49049494367 | Ivo Gotovac |
| SUPER TONI j.d.o.o. | 01650779719 | Slavko Gotovac |
| SUPER IVO j.d.o.o. | 74013625721 | Slavko Gotovac |
| TOP OPEN d.o.o. | 07777244529 | Slavko Gotovac |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 370.031,19
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
Turistička djelatnost u zemlji Mjenjački poslovi Iznajmljivanje vozila /rent-a-car/ Priređivanje zabavnih igara Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga u vanjskotrgovinskom prometu Prodaja robe u bescarinskim prodavaonicama Prodaja robe s konsignacijskog skladišta Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj Privremeni uvoz ili izvoz robe u istom ili promjenjenom stanju (lizing poslovi) Priređivanje igara na sreću na automatima i drugim napravama s višestrukim ulogom i dobitkom (multiplayer) Proizvodnja i popravak zabavnih automata i igara na automatima Kupnja i prodaja robe Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja Prijevoz robe i putnika u unutarnjem cestovnom prometu Građenje Gospodarski ribolov - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 27.06.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
