MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
- MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu na veliko i malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima
- MBS
- 060155986
- OIB
- 42451982938
- Datum osnivanja
- 11.04.2008.
- NKD
- I55200 - Odmarališta i slični objekti za kraći odmor;
- Veličina subjekta
- Mali
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Splitu
- MB DZS
- 03459004
Kontakti
- tel
-
0214608350214667400914608381091466740609153361340214608380914667406
- fax
-
021466740
-
linda@karla.hr
- web
-
www.karla.hr
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Ljubićeva 10A | 27.05.2022. | - |
Šime Ljubića 10a, 21000 Split | 23.12.2021. | 27.05.2022. |
Šime Ljubića 10/a, 21000 Split | od osnivanja | 23.12.2021. |
Tvrtke na istoj adresi
Ljubićeva 10A, 21000, Split, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
LUNA PARK G-KARLO, obrt za zabavne djelatnosti, trgovinu i usluge, vl. Gerwin- Gernot Kraft, Split, Krste Odaka 15 | 81600498844 | KRAFT GERWIN-GERNOT |
RENDER BIRO, obrt za usluge, vl. Marijan Katić, Split, Put Svete Mande 21 | 52403176801 | KATIĆ MARIJAN |
PODION d.o.o. | 85365779900 | Miroslav Petar Šiško |
HVAC SYSTEM j.d.o.o. | 55409814596 | Mario Višić |
MAMON d.o.o. | 35422663449 | DINKO DUJMIĆ |
SRIDA d.o.o. | 18730858725 | Ivana Kuzmanić |
UVALA BAČVICE d.o.o. | 93267631633 | JOVIUS d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, pod MBS: 060478132, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
MARCO I d.o.o. | 47892143511 | FRITULA j.d.o.o. za trgovinu i usluge, turistička agencija |
L.R. KADENA d.o.o. | 11800521053 | BIBERONS d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, pod MBS: 060242308, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
BENDIĆ PAPIR, d.o.o | 38644175459 | Krešimir Šimundić Bendić |
CORRECTUS j.d.o.o. | 15753407618 | Damir Ištuk |
PRAETORIUM, d.o.o. | 43134350856 | Dea Ercegović |
ANAFORA d.o.o. | 27498424884 | Tonči Janković |
INPORTANCA d.o.o. | 82067173933 | Sanja Majić |
TELCOMPACT, d.o.o. | 29832549682 | Mladen Vučić |
GUSTIN d.o.o. | 63003866411 | CHRISTIAN GUSTIN |
SPLIT AIR d.o.o. | 67646566596 | Ivan Raos |
DOBRA KOB d.o.o. | 68228699465 | Vedran Martić |
STIJEG j.d.o.o. | 69902557505 | Boran Martić |
BEAMING d.o.o. | 37972269787 | Bernardica Vuletić Jurišić |
Odvjetničko društvo PRIMORAC I PARTNERI d.o.o. | 73118313420 | Toni Mandić |
FJABA d.o.o. | 09458496559 | Mirna Litović |
FAUSTINA 05 d.o.o. | 59478922361 | Joško Odak |
TORAL d.o.o. | 27266677858 | VESNA MILINOVIĆ |
MARE PLACIDUM d.o.o. | 42310813556 | Ante Bubalo |
POLIEDAR d.o.o. | 78733921242 | VEDRAN STAMKOV |
GABARIT, d.o.o. | 35551522248 | BOŽIDAR MARUŠIĆ |
ČAJKOVSKI d.o.o. | 22193260592 | Linda Parić |
NEIR d.o.o. | 38236450160 | Ivo Miloš |
CONVIVA MARIS d.o.o. | 76639357285 | Maja Majić Vuković |
MONTING d.o.o. | 47270333591 | Igor Prvan |
KALITERNA ARHITEKTURA d.o.o. | 85729193713 | Duje Kaliterna |
BRAVAR, d.o.o. | 78998421486 | BRANISLAV ŠALKOVIĆ |
BLAST d.o.o. | 47145162046 | Marin Krstulović |
IPSOS d.o.o. | 01710734686 | IPSOS SA, Francuska, Broj iz registra: 304 555 634 R.C.S., Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Parizu |
OPSIS d.o.o. | 74337620584 | Lovre Radić |
CARLITO j.d.o.o. | 82151404434 | Nikola Čičić |
KOMEKS TRADE d.o.o. | 61544475746 | Dragica Kokan |
ŠUŠNJA d.o.o. u stečaju | 18168617172 | Ivica Mandura |
Poliklinika ŠITUM i ANĐELINOVIĆ d.o.o. | 15093929252 | DENY ANĐELINOVIĆ |
HAUT d.o.o. | 36783374197 | Kata Bilić |
FRITULA j.d.o.o. | 67792388591 | Jure Radić |
ROSMARINUS d.o.o. | 07355355502 | Arian Taći |
GRAŠO - COMMERCE, d.o.o. | 29362779669 | Petar Grašo |
LION ENTERTAINMENT j.d.o.o. | 85929033617 | Zvonimir Popović |
LATRO LEONIS d.o.o. | 76711157891 | Zvonimir Popović |
ENERGETSKE INOVACIJE d.o.o. u likvidaciji | 12367300023 | Veljko Matijević |
KASTELI, d.o.o. "u stečaju" | 11142315939 | Olja Einfalt-Mihovilović |
ASTROLAB d.o.o. | 04982708246 | JADRANKA MEŠTROVIĆ |
DETI d.o.o. | 38651523937 | Ismaili Dževdet |
KANULA d.o.o. | 10612009899 | Mate Arapov |
OFFULA d.o.o. | 03645074865 | Jurica Veleničić |
LUKE JADRANA d.o.o. | 42473047016 | Vladimir Miklošić |
MELIN d.o.o. | 50123011901 | Ivana Sučević Sorić |
TEKO, d.o.o. | 67496018907 | Siniša Družijanić |
AURIGA d.o.o. | 20662186265 | Branko Zubanović |
HITROST d.o.o. | 78594036590 | Marijan Bučević |
DAMIR I FRANE, d.o.o. | 26384609357 | Damir Banović |
GEOMAR d.o.o. | 33058316556 | Matej Ćurić |
GEO KOMPLET d.o.o. | 01005210537 | Zvonimir Sesartić |
IMPERATOR DIOKLECIAN d.o.o. | 06401397104 | Jako Andabak |
EMPTOR d.o.o. | 89205879433 | Hrvoje Dujmović |
LINIJA d.o.o. | 87320193699 | Ivica Brkljačić |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 854.700,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi) Trg. na veliko polj. sirovinama, živom stokom Trg. na veliko hranom, pićima, duhan. proizv. Trgovina na veliko tekstilom Trgovina na veliko odjećom i obućom Trg. na veliko el. aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom Ostala trgovina na veliko Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod. Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod. Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv. Trgovina na malo tekstilom Trgovina na malo odjevnim predmetima Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n. Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pisaćim priborom Trg. na malo uredskom opremom i računalima Trgovina na malo satovima Trgovina na malo sportskom opremom Trgovina na malo igrama i igračkama Trgovina na malo cvijećem Trgovina na malo gorivima Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama Trgovina na malo izvan prodavaonica Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć. Zastupanje u vanjskotrgovinskom prometu Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga Frizerski saloni računovodstveni i knjigovodstveni poslovi Pružanje usluga informacijskog društva audiovizualne djelatnosti djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložbi, seminara, tečajeva, tribina priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela) - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 30.06.2023. Godina 2022 Obračunsko razdoblje 01.01.2022. - 31.12.2022. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj