MEĐIMURJE IPC d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do | 
|---|---|---|---|
|  | 23.63 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 23.48 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 11.40 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 6.47 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 5.34 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 2.71 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 2.61 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 1.81 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 1.57 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 1.29 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 19.68 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
