MEMORY GYM d.o.o.
Kontakti
- tel
-
0213775890217834260997656736091789485602178342609976567360917894856
-
memory.gym.croatia@gmail.com
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do |
|---|---|---|
| Zrinjsko-Frankopanska 62 | 26.08.2021. | - |
| Poljička cesta 10, 21000 Split | od osnivanja | 26.08.2021. |
Tvrtke na istoj adresi
Zrinjsko-Frankopanska 62, 21000, Split, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| AKVAPROJEKT, d.o.o. | 69068600973 | Aljoša Fuštar |
| NAUTICA-SIGMARINE d.o.o. | 44686003152 | Gojko Sušak |
| GEO SPLITTING d.o.o. | 55866849504 | Tomislav Zović |
| AKVEDUKT d.o.o. | 83792355647 | Zoran Dodig |
| K.H.G. SYSTEMS, d.o.o. | 95480999817 | Davor Benković |
| SWING CONSULTING d.o.o. | 90460957052 | Nina Mišković |
| ROCOCO d.o.o. | 27562733318 | MARIJANA VUKOVIĆ |
| KAMENMONTAŽA-KOMERC d.o.o. | 76263935822 | PERA JURIČEVIĆ |
| CHECKER LINE d.o.o. | 42569233466 | Karin Peruško |
| SJEDIŠTE TVRTKE j. d. o. o. | 60177618545 | Bruno Samma |
| MUTINA d.o.o. | 96138052577 | Antonio Musa |
| COGNITUM d.o.o. | 98013026789 | DORIS PENIĆ BIUK |
| KLUKAS d.o.o. | 45529817742 | Tomislav Zović |
| SECOND STREET RIGHT j.d.o.o. | 44447353648 | Zvonimir Opačak |
| VELU SPLIT d.o.o. | 53232981115 | Veronika Zec |
| PIANO NOTES j.d.o.o. | 90938978158 | Hrvoje Jambrušić |
| MALA PATKA j.d.o.o. | 74863472821 | Mohammed Osman Gani |
| Adiz Prijevoz j.d.o.o. | 95487668681 | Branko Orlović |
| CRYSTAL VISION DIAMOND j.d.o.o. | 11221654522 | Michelle Gabriela Ivanova |
| ERKOLO j.d.o.o. | 51464489669 | Erna Kolobarić |
| CASA FUTURA j.d.o.o. | 41378423829 | Oktavio Mišar |
| COMPUTER SOLUTION j.d.o.o. | 23616069963 | Stefan Milisavljević |
| GOTAXI j.d.o.o. | 00336544125 | Bruno Samma |
| Guru Prijevoz j.d.o.o. | 39533083029 | Nikola Petrović |
| VERO APARTMENTS j.d.o.o. | 75172195754 | Grzegorz Henryk Józwiak |
| ZOLTANOVI GRADOVI j.d.o.o. | 09675825451 | Luka Majić |
| TINA EXPRESS j.d.o.o. | 69489663458 | Niko Djurdjević |
| SILUETA LINE j.d.o.o. | 13940248109 | Joško Tolj |
| KVADRAT DVORIŠTA j.d.o.o. | 24935296927 | Jakov Radoš |
| SEE BESS d.o.o. | 45487043810 | Ante Tojčić |
| SEE BESS ADRIA d.o.o. | 36792821026 | Ante Tojčić |
| ANIĆ CONSTRUCTION d.o.o. | 40959905875 | Hrvoje Anić |
| UDRUGA LATERA | 39805223270 | MLADEN KOČIŠ |
| Feniks prijevoz j.d.o.o. | 21292189728 | Zvonimir Karanušić |
| FIRST STREET LEFT j.d.o.o. | 83976463204 | Zvonimir Opačak |
| NEW POINT j.d.o.o. | 87230234383 | Anna Teresa Kwiatkowska |
| GLAVU GORE j.d.o.o. | 83454195989 | Tomasz Włodarczyk |
| ART CAKE ROOM j.d.o.o. | 55331812650 | Ines Pečkaj |
| RADI I VOZI j.d.o.o. | 84218459840 | Radoslav Građanski |
| SAILING SAFARI j.d.o.o. | 21023530306 | DOROTA INES NOWAKOWSKA |
| Tudor Adriatic d.o.o. | 58945974675 | DINKO ANTON TUDOR CARRASCO |
| PRIME ELECTRONICS DISTRIBUTION d.o.o. | 45000551123 | Mehmet Emin Topbas |
| ČAROBNI KONCI j.d.o.o. | 30756860047 | Krisztina Patrícia Szabó |
| Just NAUTIC d.o.o. | 24518217407 | JustSMILE s.r.o., Češka, Broj iz registra: C 319203, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Općinski sud u Pragu |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.654,46
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem usluge ispitivanja tržišta i javnog mnijenja promidžba (reklama i propaganda) usluge prevođenja tečajevi iz matematike tečajevi iz stranih jezika tečajevi iz glazbe tečajevi iz plesa kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini usluge informacijskog društva obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki organiziranje sajmova, kongresa, simpozija, prezentacija i seminara organiziranje koncerata, priredbi, revija, izložbi, festivala i zabavnih igara održavanje radionica iz područja likovne umjetnosti organiziranje izložbi djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija audiovizualne djelatnosti djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela promet audiovizualnih djela javno prikazivanje audiovizualnih djela komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga djelatnosti nakladnika djelatnost javnog informiranja distribucija tiska tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, karata i atlasa, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije, sito tiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisaća, fotokopiranja i termokopiranja fotografske djelatnosti izdavanje operativnih sustava, poslovnih aplikacija, izdavanje standardnog softvera izrada, održavanje i dizajniranje web stranica, portala, web aplikacija, mrežnih aplikacija i sl. web dizajn grafički dizajn dizajn novih medija (multimedija) industrijski dizajn prijevoz za vlastite potrebe računovodstveni i knjigovodstveni poslovi administrativne djelatnosti turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge tečajevi ronjenja i alpinizma usluge turističkog vodiča i turističkog animatora pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 29.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
