MERKANTILE d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do | 
|---|---|---|---|
|  | 52.73 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 14.84 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 1.24 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 1.24 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 1.10 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 1.03 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.99 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.98 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.82 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.81 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 24.22 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio | 
|---|---|---|---|
| MERKANTILE d.d. | Vrtni put 8 | 44448417567 | 1,24% | 
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
