MIHOVIL IVA d.o.o.
Kontakti
- tel
-
0120358150988823850996828178099386274101466941109888238509968281780993862741014669411
-
info@mihovil-iva.hr
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Savska cesta 41 | 14.10.2019. | - |
Kanarinska ulica 9 A, 10000 Zagreb | od osnivanja | 14.10.2019. |
Tvrtke na istoj adresi
Savska cesta 41, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
Piteli VR d.o.o. u stečaju | 35942053850 | Stevan Borak |
FODERA d.o.o. | 30397849887 | Nedeljko Ćošković |
PRO SOLUTIO d.o.o. | 36964666327 | STEAK TRADE d.o.o. za trgovinu i usluge, pod MBS: 081110801, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
Ma.Di. trading & consulting d. o. o. | 15980346858 | Pasquale Fernicola |
VAMA-Logistika i adaptacije d.o.o. | 33046267308 | Vladimir Golec |
BAUSTEIN d.o.o. | 47586827415 | Pero Gegić |
A-VAMA j.d.o.o. | 98128948583 | Zoran Bogićević |
InnoPharma d.o.o., Podružnica Zagreb za promidžbu | 01051533755 | |
GTO LUBES d.o.o. u stečaju | 37241349162 | Dragan Djukić |
Vallis grupa d.o.o. | 36645378888 | Tomislav Raguž |
MY FOOD d.o.o. | 93629475435 | Stjepan Dunatov |
FlyMeAway d.o.o. | 88917388958 | Vedran Radusin |
INDUSTROCOMMERCE d.o.o. | 80469957245 | Mladen Franc |
ODVJETNICA GRUBEŠIĆ ANA | 16522677368 | |
2Forge Innovation d.o.o. | 13219190297 | MATIJA FONTANA |
HELMUT TOURS d.o.o. | 42790086971 | Vibor Čerič |
RIGEL AGENT d.o.o. | 47119903162 | Dalibor Rumenjak |
ENERGOCONTROL d.o.o. | 76830041477 | Jakov Ratković |
Somm zapošljavanje i consulting d.o.o. | 07988067478 | Sanja Polojac |
IRATA - RAČUNALA d.o.o. | 94335481490 | Tino Patalen |
IRATA d.o.o. | 57955903173 | IRATA - RAČUNALA trgovina i usluge, d.o.o., pod MBS: 080314193, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
LEČIĆ d.o.o. | 90187223470 | Mladen Lečić |
SPORT NET INŽENJERING d.o.o. | 51831093168 | Ana Crnjac |
OGLASNIK d.o.o. | 97309929902 | Zdravko Raškaj |
GEMIUS d.o.o. | 40576721767 | GEMIUS SPÓŁKA AKCYJNA, Poljska, Broj iz registra: MB 016034848 / KRS: 0000041076, Naziv registra: XVI. Gospodarsko-registarski odjel, Nadležno tijelo: RHB 57532 Općinski sud za glavni grad Varšavu, Gospodarski sud |
TH REAL d.o.o. | 32585986202 | KODEL TRADING LTD, Cipar, Broj iz registra: 221556, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Cipra, Nadležno tijelo: Ministarstvo energetike, trgovine, industrije i turizma |
MARAT INŽENJERING d.o.o. | 59310208716 | Jakov Ratković |
KADUS d.o.o. | 24260602705 | Petar Lovrić |
House tim d.o.o. | 07314840402 | Andrej Zagorc |
STAV-nekretnine d.o.o. | 78314416545 | Nada Jurčević |
SCHWANDER d.o.o. | 80881116687 | Stanisław Malinowski |
HRČAK TARE j.d.o.o. | 72115129403 | Mladen Hrčka |
PIKILI j.d.o.o. | 96233555285 | Vladimir Rašidi |
KRATOS PROJEKTI d.o.o. | 40068490508 | Krešimir Vidaković |
DPJ, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. DANIJEL KRANJČEC, ZAGREB, SAVSKA 41 (Zagrepčanka-prizemlje) | 54554611224 | KRANJČEC DANIJEL |
TINA PROM, OBRT ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ, VL. ALMA UMIČEVIĆ, ZAGREB, SAVSKA CESTA 41 | 01631357457 | UMIČEVIĆ ALMA |
AGRO CAKTUS d.o.o. u stečaju | 91204661590 | Milica Baždar |
Prestige travel d.o.o. | 49764731995 | Bruno Pavičić |
INDIE CAMPERS ADRIATIC d.o.o. | 92272346433 | INDIE CAMPERS, S.A., Portugal, Broj iz registra: 510579744, Naziv registra: Registar Trgovačkih društava u Oportu, Nadležno tijelo: Registar Trgovačkih društava u Oportu |
GORDANA SIMONOVIĆ j.d.o.o. | 73316084845 | Gordana Simonović |
TRIGANA d.o.o. | 92471628082 | Matej Hribar |
REG ID, OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU, VL. IRENA DAJČAR, ZAGREB, SAVSKA CESTA 41 (PT ZAGREPČANKA) | 39514019182 | DAJČAR IRENA |
EMPRA WORLD d.o.o. | 55978606688 | Igor Brestovac |
CIMBALO j.d.o.o. | 21609431511 | Ervin Skenderović |
Croaland Tours j.d.o.o. | 47933604628 | Heidi Pauliina Peltonen |
MONTERO SISTEM P.J. SKW TERMIT d.o.o. | 52048612425 | SKW TERMIT, STORITVE d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 6055753000, Naziv registra: Sudski/poslovni registar, Nadležno tijelo: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidencije i usluge |
STATERA KNJIGOVODSTVO j.d.o.o. | 80353985908 | Josip Ćosić |
KAMPING SPORT MORE j.d.o.o. | 29779486796 | Marijana Gojanović |
TIR Consulting group j.d.o.o. | 15280275987 | Rajeshkumar Shashikant Pathak |
UHPA | 94944289033 | MIHAELA TURNIŠKI |
PURGATO BENE d.o.o. | 91316527969 | Gytis Jasiukaitis |
BINDU, obrt za poslovne usluge i produkciju, vl. Atam Puri, Zagreb, Savska cesta 41/15 | 33158178615 | ČABOV MARKO |
BEST LOGISTIKA j.d.o.o. | 49523429488 | Alen Horvat |
INTEGRA METAL d.o.o. | 70844888865 | Matjaž Kerndl |
Grand Blue Partner d.o.o. | 37121037985 | Hrvoje Horvatin |
Interstaff service d.o.o. | 77445376646 | Yurii Stefanyshyn |
AK RAZVOJ d.o.o. | 20880033081 | Damjan Bogdanović |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 20.000,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
djelatnost za njegu i održavanje tijela frizerski saloni i saloni za uljepšavanje djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije sportska priprema sportska rekreacija sportska poduka organiziranje sportskog natjecanja vođenje sportskih natjecanja upravljanje i održavanje sportskom građevinom administrativne djelatnosti čišćenje svih vrsta objekata pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo proizvodnja, ugradnja, održavanje i popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo proizvodnja, ugradnja, održavanje i popravak rashladne i ventilacijske opreme, električnih aparata i električne opreme proizvodnja električne energije prijenos električne energije distribucija električne energije organiziranje tržišta električnom energijom opskrba električnom energijom trgovina električnom energijom proizvodnja toplinske energije opskrba toplinskom energijom distribucija toplinske energije djelatnost kupca toplinske energije proizvodnja energije prijenos, odnosno transport energije skladištenje energije distribucija energije upravljanje energetskim objektima opskrba energijom trgovina energijom organiziranje tržišta energijom proizvodnja prirodnog plina transport plina skladištenje plina upravljanje terminalom za UPP distribucija plina organiziranje tržišta plina trgovina plinom opskrba plinom upravljanje mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om djelatnost druge obrade otpada djelatnost oporabe otpada djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom djelatnost prijevoza otpada djelatnost sakupljanja otpada djelatnost trgovanja otpadom djelatnost zbrinjavanja otpada gospodarenje otpadom djelatnost ispitivanja i analize otpada održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda održavanje javnih zelenih površina čišćenje svih vrsta objekata uređenje i održavanje krajolika pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 08.03.2023. Godina 2022 Obračunsko razdoblje 01.01.2022. - 31.12.2022. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj