MIMI & NONI j.d.o.o.
Kontakti
- tel
-
02321533009929883250992988325
Tvrtke na istoj adresi
Poginulih hrvatskih branitelja 17, 23206, Debeljak, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| DONAT SAN d.o.o. | 77526394727 | Dean Smolić |
| PAVIĆ-GVOZDE d.o.o. | 53524412943 | Marinko Pavić |
| TORBARINA d.o.o. | 62203646837 | Ivan Torbarina |
| NOVITAS d.o.o. | 40632951742 | MARTINA SMOLIĆ |
| LEA I MIA j.d.o.o | 05956318952 | Momir Dupljanović |
| PLAST CENTAR d.o.o. | 92237927144 | ŽELJANA SMOLIĆ STOJANOVIĆ |
| 4M, obrt za građevinske radove, vl. Mladen Dražić, Debeljak, Debeljak 48 C | 42904716473 | DRAŽIĆ MLADEN |
| TARTARUGA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Karlo Jerak, Debeljak, Debeljak 89 | 35003237587 | JERAK KARLO |
| KK "DEBELJAK" | 64923950415 | (Nema unesenih podataka) |
| NŠK "DEBELJAK" DEBELJAK | 57055850332 | ANTE GAMBIRAŽA |
| NŠK "GALOVAC" | 58612740480 | DENIS BAČIĆ |
| UDRUGA GRDELIN | 46559384273 | |
| PRIJEVOZ SMOLIĆ d.o.o. | 15330628904 | MARKO SMOLIĆ |
| NKV DEBELJAK | 87452241203 | NEVEN ROČAK |
| STUDIO MS, obrt za frizerske usluge, vl. Martina Strenja, Debeljak, Put Maslina 2 | 17351945004 | STRENJA MARTINA |
| ŽKK ZADAR PLUS | 87998473280 | MLADEN DRAŽIĆ |
| SKILLED d.o.o. | 39698593601 | TONI TORBARINA |
| VUČNA SLUŽBA DRAŽIĆ j.d.o.o. | 35961613206 | LOVRE DRAŽIĆ |
| TRIPLEX j.d.o.o. | 99392013532 | Branko Piljušić |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 1,33
- Pravni oblik
- jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki djelatnost uvoza i izvoza turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima socijalna usluga savjetovanja i pomaganja socijalna usluga pomoći u kući socijalna usluga psihosocijalne podrške socijalna usluga rane intervencije socijalna usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija) socijalna usluga boravka socijalna usluga smještaja socijalna usluga organiziranog stanovanja poljoprivredna djelatnost djelatnost privatne zaštite djelatnost taxi službe vučna služba - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 08.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
