Moneysail d.o.o.
Opis tvrtke
Društvo sa ograničenom odgovornošću Moneysail d.o.o. registrirano je na adresi Zavrtnica 17, 10000, Zagreb, Hrvatska i posluje od 29.09.2023.. Trenutni direktor tvrtke je Nadežda Steptšenko.
Vlasnik tvrtke je Nadežda Steptšenko, dok je pretežna djelatnost društva registrirana pod šifrom G46900 - Nespecijalizirana trgovina na veliko. Tvrtka se svrstava u kategoriju malo poduzeća prema kriterijima definiranim Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske.
Bonitetna ocjena tvrtke za 2026. godinu je A+. Zahvaljujući ovim pokazateljima, Moneysail d.o.o. se pozicionira kao pouzdan partner u svojoj industriji.
Na današnji dan tvrtka NIJE blokirana
U 2025. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 7.841.645,00.
Tvrtka zapošljava ukupno 7 radnika, dok prosječna bruto zarada po zaposlenom iznosi 2.904,90 mjesečno.
Certifikat bonitetne izvrsnosti 2026
A--
Detaljna ocjena tvrtke je: Niža srednja
Stabilno poslovanje uz izraženije financijske oscilacije
Financijski sažetak
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0,00 | 8.610.276,75 | 7.841.645,00 |
| Ukupni rashodi | 0,00 | 8.446.433,19 | 7.464.548,00 |
| Dobit/gubitak | 0,00 | 134.351,72 | 291.323,00 |
| Kapital | 0,00 | 136.851,72 | 428.175,00 |
| Sredstva | 0,00 | 6.871.158,89 | 9.522.265,00 |
| Kratkorocne obveze | 0,00 | 6.733.825,92 | 9.094.090,00 |
| Dugorocne obveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja od kupaca | 0,00 | 3.746.095,99 | 1.140.389,00 |
| Broj zaposlenih | 0,00 | 3,00 | 7,00 |
| Prosječna bruto plaća po zaposlenom | 0,00 | 958,18 | 2.904,90 |
| Prosječna neto plaća po zaposlenom | 0,00 | 665,37 | 1.666,55 |
