MPOL d.o.o.
Kontakti
- 
                                
		mpoptimumlogisti@gmail.com
Tvrtke na istoj adresi
Ulica Milana Amruša 8, 10000, Zagreb, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik | 
|---|---|---|
| COROLLA d.o.o. | 63925600477 | Maroje Matana | 
| EGMA-TRADE d.o.o. | 50871300150 | LILJANA EGIĆ | 
| KRAPINA CENTAR d.o.o. | 37916232662 | Krešimir Horvat | 
| BPEL d.o.o. | 27370788996 | Branko Pihler | 
| ŠIFRA ZABAVE d.o.o. | 52389589175 | Dean Janaček | 
| PBI SAVJETOVANJE d.o.o. | 65196666138 | Saša Perković | 
| Odvjetničko društvo Željka Velić-Dvoršćak & Silvije Skerlev i partneri, j.t.d. | 80591120689 | Silvije Skerlev | 
| Unca d.o.o. | 65931756386 | Vanja Vlak | 
| PIN CONSULTANTS d.o.o. | 38327453950 | Saša Perković | 
| HRVATSKI SAVEZ OBRTNIČKIH ZADRUGA | 42927395302 | |
| S.T.A.R. DIGITAL d.o.o. | 67384678837 | Hrabren Suknaić | 
| DIGITALNE PLATFORME d.o.o. | 27826104031 | Hrabren Suknaić | 
| LINKER MEDIA d.o.o. | 12011769420 | S.T.A.R. DIGITAL d.o.o. za usluge, pod MBS: 080885111, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu | 
| Red View Media d.o.o | 08592340869 | S.T.A.R. DIGITAL d.o.o. za usluge, pod MBS: 080885111, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu | 
| MUZIKA DIGITAL d.o.o. | 23254040823 | LARI PLOVANIĆ | 
| HRVATSKI POLJOPRIVREDNI ZADRUŽNI SAVEZ | 61413943701 | |
| AQUATICO d.o.o. | 53202002911 | Nenad Martinović | 
| PILON - Samobor d.o.o. | 38040120273 | INTIM TRADE d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 1839985000, Naziv registra: Okružni sud u Celju, Nadležno tijelo: Okružni sud u Celju | 
| NEKRETNINE VITA d.o.o. | 50509572060 | Vita Omladič Puhan | 
| LORSEDO d.o.o. | 21331259655 | RCS TRADING CORPORATION LIMITED, Bahami, Broj iz registra: 65574 (B), Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Zajednica Bahama | 
| MARGESTO d.o.o. | 58022020352 | RCS TRADING CORPORATION LIMITED, Bahami, Broj iz registra: 65574 (B), Naziv registra: Registar trgovačkih društava Zajednice Bahama, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Zajednice Bahama | 
| POSLOVNI CENTAR DONJI GRAD d.o.o. | 56299625776 | Tina Carić | 
| CROATIASTOČAR GIU | 30795425616 | SLJEME d.d., pod MBS: 040055947, upisan kod: Trgovački sud u Rijeci | 
| NOBILO i dr. - odvjetničko društvo | 43056941968 | SANJA ORMUŽ | 
| CLINRES NOVA d.o.o. | 24282455143 | Šarlota Foro | 
| In Vida d.o.o. | 34392411486 | Ivana Vidušin | 
| STUDIO ZA ODRŽIVU ARHITEKTURU d.o.o. | 51780013002 | Zlatan Šljivić | 
| ASTRA savjetovanje d.o.o. | 88695890877 | Višnja Uzelac | 
| ALTERA SAVJETOVANJE d.o.o. | 28683219469 | Branimir Bricelj | 
| LIVIUM d.o.o. | 56675374087 | Saša Perković | 
| Mr. Joseph's za gospodu j.d.o.o. | 75014176473 | Jozo Brkić | 
| Heli Croatia d.o.o. | 71081817654 | Imre Zoltán Oletics | 
| La Classe d.o.o. | 27702792857 | Dubravka Pancer | 
| JAKOTREND j.d.o.o. u stečaju | 78418327147 | Željko Lovreček | 
| Oftal Ce j.d.o.o. | 05466010466 | Vesna Cerović | 
| ZAGREB FOOD COMPANY d.o.o. | 70454817770 | Ingrid Starčević Inđić | 
| SB LOGO d.o.o. | 03218878848 | Senka Blažeković | 
| Altera integra d.o.o. | 66505382153 | Gordana Koruga | 
| Stečajna masa iza Gavrilović d.o.o. Petrinja | 46953882400 | |
| "ART ŠKOLA" | 47937571736 | MIROSLAV PETKOVIĆ | 
| Stečajna masa iza GA BIJELA TEHNIKA d.o.o. u stečaju | 09141833903 | |
| Stečajna masa iza HALAJKO-COMMERCE d.o.o. u stečaju | 98314578715 | |
| Stečajna masa iza RIM i ZOV d.o.o. u stečaju | 76626998065 | |
| BETAPI International Trading d.o.o. | 08990259597 | Peter Leopold Stefan | 
| Stečajna masa iza BOMEKS EKSPORT-IMPORT d.o.o. u stečaju | 85327116303 | |
| Adria Renewables d.o.o. | 20919858505 | BOREAS ENERGIJA društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, razvoj i savjetovanje u oblasti obnovljivih izvora energije, pod MBS: 080708152, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu | 
| R.C.S. DE LUXE d.o.o. | 98196650620 | Coralie Suzanne Roturier | 
| L.Q.M. digital marketing d.o.o. | 95299048576 | Léocadie Michel | 
| Stečajna masa iza SUYUN-PROMET d.o.o. u stečaju | 88723098527 | |
| AMRUŠEVA A8 j.d.o.o. | 77878536335 | MARIJANA KUŽINA | 
| TK METALAC | 08537433553 | ZORAN SAMARDŽIJA | 
| CVS ZAGREB | 70155491351 | ŠIMO PEJIĆ | 
| JKMNC | 77582760204 | NENAD MILINA | 
| LOTOS | 95630644914 | (Nema unesenih podataka) | 
| Omnipresent Remote Hiring d.o.o. | 33863484385 | OMNIPRESENT GROUP LIMITED, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 12327661, Naziv registra: Registar Companies House, Nadležno tijelo: Registar Companies House | 
| J.S.T. digital d.o.o. | 40926048930 | Stéphane Jean Timestit | 
| LS SOLUTION d.o.o. | 06752701588 | Louisa, Elise Soualmi-Rascle | 
| IT DV Pro d.o.o. | 06471732079 | Denys Vorontsov | 
| CASA BIANCA REZIDENCE d.o.o. | 28283419590 | Mario Knego | 
| TWIST PROMET d.o.o. | 73190568222 | Jozo Brkić | 
| NOMINI MEO j.d.o.o. | 81003964994 | Svjetlana Fratrić | 
| KZ Sigurica Maintenance d.o.o. | 10724665182 | Ivan Zajec | 
| HKZI | 66706728978 | DRAGAN SOLDO | 
| BETAPI Union d.o.o. | 80556021110 | Peter Leopold Stefan | 
| KARELI Marketing d.o.o. | 87622305886 | Elias Karbach | 
| Stečajna masa iza CEM-BOS d.o.o. u stečaju | 69003501806 | |
| Clean View d.o.o. | 12725353521 | Ivan Zajec | 
| Svuum Last Mile d.o.o. | 46061241588 | SVUUM HOLDING LTD, Cipar, Broj iz registra: HE 418257, Naziv registra: Registar društava, Nadležno tijelo: Registar društava i intelektualnog vlasništva Nikozija | 
| DEAL & DESTOCK d.o.o. | 90590453938 | Hugo Marcello Gervais | 
| BAR MEDIA ADRIA d.o.o. | 24859492548 | Luka Međimorec | 
| BETAPI Fiber Force d.o.o. | 53597898730 | Peter Leopold Stefan | 
| BETAPI Solutions d.o.o. | 52665677119 | Peter Leopold Stefan | 
| Solomon Kliker d.o.o. | 24193585543 | Vanja Vlak | 
| Stečajna masa iza AGROBILO d.o.o. u stečaju | 76768646780 | |
| BLUE GREEN ROOMS d.o.o. | 78512249563 | Kristina Rogalo | 
| Stečajna masa iza RENESANSA PROJEKTI d.o.o. u stečaju | 95413323513 | |
| BIO FOOD d.o.o. | 07353140569 | Kristina Rogalo | 
| NOBILIS HOUSE d.o.o. | 39936269826 | Zlatan Mutevelić | 
| BETAPI Construction d.o.o. | 22261799783 | Peter Leopold Stefan | 
| Conte Yacht Club d.o.o. | 60896038610 | Peter Leopold Stefan | 
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.654,46
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
- 
                                            provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe agencijske djelatnosti u cestovnom prometu djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima upravljanje željezničkom infrastrukturom pružanje željezničkih usluga djelatnost željezničkog prijevoza pomorska kabotaža obavljanje djelatnosti iznamljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter) popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova istraživanje, ispitivanje, fotografiranje i/ili mjerenje mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutar morskih voda Republike Hrvatske djelatnost iznajmljivanja plovila peljarenje obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova baždarenje brodova tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje) posredovanje pri zapošljavanju pomoraca tehničko održavanje vodnih putova upravljanje lukom lučke djelatnosti prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu međunarodni linijski pomorski promet povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu pomorski agencijski poslovi spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina djelatnost proizvodnje, prometa, prijevoza, skladištenja, uporabe, uništavanja, istraživanja, ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.) proizvodnja energije prijenos, odnosno transport energije skladištenje energije distribucija energije upravljanje energetskim objektima opskrba energijom trgovina energijom organiziranje tržišta energijom proizvodnja naftnih derivata transport nafte naftovodima transport naftnih derivata produktovodima transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima trgovina na veliko naftnim derivatima trgovina na malo naftnim derivatima skladištenje nafte i naftnih derivata skladištenje ukapljenog naftnog plina trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija promidžba (reklama i propaganda) istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem upravljačke djelatnosti holding-društava kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki usluge informacijskog društva računovodstveni poslovi 
- Financije
- 
                                            Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 09.06.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj 
