Mtehnik d.o.o.
Kontakti
- tel
-
0998202559
-
ahrnjica@mtehnik.hrPrikaži svedvlasic@mtehnik.hr
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do |
|---|---|---|
| Varaždinska ulica - Odvojak I 11 | 04.02.2025. | - |
| Varaždinska ulica, I. odvojak 11, 42000 Jalkovec | od osnivanja | 04.02.2025. |
Tvrtke na istoj adresi
Varaždinska ulica - Odvojak I 11, 42000, Jalkovec, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| MASLINIK d.o.o. | 64082719903 | RENTA - M, d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 2273900000, Naziv registra: Sudski/poslovni registar Republike Slovenije, Nadležno tijelo: AJPES |
| PROADI d.o.o. | 48560826287 | ADLAN SEJFULA |
| SARI d.o.o. | 72183564651 | Richard Salanič |
| MARI d.o.o. | 55585321838 | Nikola Božić |
| ADRIAMAR CHARTER d.o.o. | 80811702701 | ADRIAMAR CHARTER, s.r.o., Republika Slovačka, Broj iz registra: 98293/B, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Okružni sud Bratislava I |
| PREIS ENERGY d.o.o. | 62254390095 | Paško Vela |
| TREND INTERIERI GROUP d.o.o. | 71870576097 | Aleksander Mohorko |
| E-RAČUNI d.o.o. | 86196084068 | E-RAČUNI, spletni poslovni programi, d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 1619675000, Naziv registra: Sudski registar, Nadležno tijelo: Okružni sud u Mariboru |
| ECONOR d.o.o. | 60599175253 | Nikola Božić |
| V.I.A.-lab d.o.o. | 46785414954 | Marko Škrilec |
| FSP GLOBAL d.o.o. | 18817291430 | František Jaššo |
| INTERMETALI d.o.o. | 56162907923 | Željko Milihram |
| BILAGO d.o.o. | 79008580005 | Martin Harling |
| MIKROKOM, obrt za informatičke usluge, vl. Miroslav Komes, Jalkovec, Varaždinska ulica, 1. odvojak 11 | 60933811859 | KOMES MIROSLAV |
| ECOENERGY d.o.o. | 10351124641 | Stjepan Ptiček |
| DUKE TECHNOLOGIES d.o.o. | 82830623704 | Bojan Dukarić |
| GPE - Global Projects & Engineering d.o.o. | 41798500187 | PETER TAIBINGER |
| LIPOGLAV d.o.o. | 46594498495 | Anton Majzelj |
| INGREX d.o.o. | 55519197899 | Rocco Dodi |
| T.I.S. Engineering d.o.o. | 21297934928 | T.I.S. SERVICE S.P.A., Italija, Broj iz registra: 01521580165, Naziv registra: Komora za trgovinu, industriju, obrt i poljoprivredu u Bergamu, Nadležno tijelo: Komora za trgovinu, industriju, obrt i poljoprivredu u Bergamu |
| LADNA d.o.o. | 86867952747 | Valentina Kurečić |
| Logi-Fox d.o.o. | 75861160560 | ANDREAS POST |
| ADLUBA TOURISM d.o.o. | 41902332493 | FRANK MICHAEL PFEIL |
| Kitz d.o.o. | 14130931171 | Kristijan Prikratki |
| Boataround.com SPLIT j.d.o.o. | 55249935961 | Boataround.com, a.s., Republika Slovačka, Broj iz registra: 50173448, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Općinski sud Bratislava I |
| PPS d.o.o. | 10496932197 | agere Handel- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 215320, Naziv registra: Registar trgovačkih društava B, Nadležno tijelo: Prvostupanjski sud u Hannoveru |
| Bind-IoT d.o.o. | 56059617509 | STJEPAN CIGLENEČKI |
| Sys-Com Solution d.o.o. | 28509137365 | Branko Pintarić |
| T&T d.o.o. | 90485208198 | STUDIO DENTISTICO DR. FRANK VAN UFFELEN S.R.L., Italija, Broj iz registra: VA-366857, Naziv registra: Službeni poslovni registar, Nadležno tijelo: Talijanska gospodarska komora |
| VAR-MONT-VŽ d.o.o. | 13884302400 | Robert Bračko |
| Welding Piping Service d.o.o. | 91217750560 | RKM - Arens Anlagenbau GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 120766, Naziv registra: Trgovački registar B, Nadležno tijelo: Općinski sud Osnabrück |
| KROS d.o.o. | 72343003762 | Vladimir Kurečić |
| THS CORRUGATED d.o.o. | 36709376069 | Tomislav Hajduk |
| Yacht-Match Adria d.o.o. | 03176082786 | Dirk Jan Agter |
| YACHT & FUN PARTNERS II d.o.o. | 26099212971 | MAREK MAJERČÍK |
| KMJ Ketiš j.d.o.o. | 40063894156 | JANKO KETIŠ |
| LUXURY SAILING d.o.o. | 41939220340 | VLADIMÍR ORAVEC |
| SilviLodge&Karbuni d.o.o. | 26903770226 | Silvia Martina Thalmann-Gut |
| NOVUS-CONS d.o.o. | 55032700467 | TATJANA NOVAK |
| Ocean lounge d.o.o. | 94016770069 | Ronen Moldovan |
| FireApp d.o.o. | 15127908852 | FireApp, informacijske storitve, d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 8769435000, Naziv registra: Sudski/poslovni registar, Nadležno tijelo: Sudski/poslovni registar |
| Time2Sail d.o.o. | 44792617735 | Søren Poulsen |
| Industria Calzature d.o.o. | 67146257169 | CRISPI SPORT S.R.L., Italija, Broj iz registra: 01760300267, Naziv registra: Komora za trgovinu, industriju, obrt i poljoprivredu u Trevisu – Bellunu / Dolomiti, Nadležno tijelo: Komora za trgovinu, industriju, obrt i poljoprivredu u Trevisu – Bellunu / Dolomiti |
| KLANČAR ŽERJAVI | 79387861098 | |
| DR COMMODITIES VARAŽDIN d.o.o. | 74595653346 | Rocco Dodi |
| MerkLine d.o.o. | 10318178057 | David Merkaš |
| KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o.- Podružnica Varaždin | 19367197953 | |
| Smajl Waves d.o.o. | 26201872533 | MALIN MILENA ANDREA GRADOW |
| YACHT ELISE d.o.o. | 13289104231 | KENT ARNE WIDLUND |
| TODOTIM d.o.o. | 02057631679 | Tomislav Cvetko |
| Howdoo Yacht Management d.o.o. | 61981072351 | TOMAS HERMAN SMULDERS |
| Jeindl Real estate d.o.o. | 09057050838 | Matthias Jeindl |
| Nega travel d.o.o. | 37834006258 | Rexinter AG, Švicarska, Broj iz registra: CHE-102.702.881, Naziv registra: Trgovački registar kantona Schwyz, Nadležno tijelo: Trgovački registar - Kanton Schwyz |
| M&E Paradise d.o.o. | 10645902398 | Eva Jeindl-Gombocz |
| SIATech d.o.o. | 99698442136 | MARKO SLUNJSKI |
| Valar IT Consulting d.o.o. | 35984815410 | ANJA NJEGOVEC VILJEVAC |
| AetherForge d.o.o. | 21920916443 | SVEN IPŠA HORVAT |
| Kristandl Aircon & Heating d.o.o. | 93156530368 | ANDREAS KRISTANDL |
| Motus Yacht Management d.o.o. | 37404549862 | MARTIN ALEXANDER EDLAUER |
| Honey Meadows d.o.o. | 20572463538 | MARTIN BOHUMIL HANZEL |
| DIGIBIT d.o.o. | 77103883246 | Dario Ban |
| ConvEx Solutions d.o.o. | 94659137037 | Slavko Đuras |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 13.935,89
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
montaža, održavanje, popravak, servis, programiranje i demontaža strojeva i industrijskih postrojenja projektiranje strojeva i industrijskih postrojenja obnavljanje (reparatura) strojeva i industrijskih postrojenja preinake i nadogradnje strojeva i industrijskih postrojenja proizvodnja i popravak alata proizvodnja proizvoda od metala kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki usluge pakiranja usluge skladištenja kupnja i prodaja ulja i maziva djelatnosti stavljanja na tržište i korištenja kemikalija proizvodnja energije prijenos, odnosno transport energije skladištenje energije distribucija energije upravljanje energetskim objektima opskrba energijom trgovina energijom organiziranje tržišta energijom proizvodnja električne energije prijenos električne energije distribucija električne energije organiziranje tržišta električne energije opskrba električnom energijom trgovina električnom energijom proizvodnja toplinske energije, opskrba toplinskom energijom i distribucija toplinske energije. djelatnost kupca toplinske energije računalne i srodne djelatnosti usluge informacijskog društva posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina uređenje i održavanje krajolika davanje vlastitih i tuđih nekretnina u zakup i najam uzimanje nekretnina u zakup i najam prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu djelatnost druge obrade otpada djelatnost oporabe otpada djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom djelatnost prijevoza otpada djelatnost sakupljanja otpada djelatnost trgovanja otpadom djelatnost zbrinjavanja otpada gospodarenje otpadom djelatnost ispitivanja i analize otpada iznajmljivanje i davanje u zakup strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem promidžba (reklama i propaganda) projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi djelatnost upravljanja projektom gradnje djelatnost tehničkog ispitivanja i analize djelatnost ispitivanja djelatnost prethodnih istraživanja montaža, održavanje, servis i popravak elektroinstalacija, grijanja, klimatizacije i ventilacije djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 15.03.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
