NORD POGONI d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
- NORD POGONI društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, servis i montažu
- MBS
- 010040105
- OIB
- 01049893289
- Datum osnivanja
- 11.09.1998.
- NKD
- G46640 - Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom;
- Veličina subjekta
- Malo
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Bjelovaru
- MB DZS
- 01394711
Kontakti
- tel
- 
                                
			09584377430983420050992099098048711900048270494Prikaži sve048649180048649181
- fax
- 
                                
		048270494
- web
- 
                                
		www.nord.com
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do | 
|---|---|---|
| Ulica Franje Tuđmana 20 | 22.09.2023. | - | 
| Franje Tuđmana 20, 48260 Križevci | 06.09.2018. | 22.09.2023. | 
| Križevci (Grad Križevci), Obrtnička 9 | od osnivanja | 06.09.2018. | 
Tvrtke na istoj adresi
Ulica Franje Tuđmana 20, 48260, Križevci, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik | 
|---|---|---|
| EURO ACTA d.o.o. | 72951557745 | KONTIS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | 
| KRIŽEVAČKI PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o. | 26534484950 | GRAD KRIŽEVCI | 
| CODEL d.o.o. | 09136999197 | MARIJAN SEVER | 
| HEDONA d.o.o. | 94041624698 | Udruga osoba s invaliditetom Križevci | 
| DVD Križevci | 25178026498 | NIKOLA MIŠAIN | 
| SIGMA INVENTUM d.o.o. | 19445672796 | Stjepan Tvorić | 
| TERMOTRONIK d.o.o. | 98507751897 | FRANJO ŠKAREC | 
| MODA NINA j.d.o.o. | 55944999270 | DAMIR KEMENOVIĆ | 
| KLIK, energetska zadruga | 17145396514 | |
| INTELIO INFO d.o.o. | 88674956093 | IVAN HAMONAJEC | 
| VZG Križevci | 28736047213 | MARIO MARTINČEVIĆ | 
| KK "Radnik" Križevci | 17278769812 | TOMISLAV MASLIĆ | 
| AQUALINE d.o.o. | 49500833817 | Ratimir Ratković | 
| KONDIR d.o.o. | 27924998615 | Darko Sabolek | 
| OLI TRANSPORT d.o.o. | 53784086171 | Ivan Todorov | 
| Cross Code d. o. o. | 99558725124 | FILIP ŠPOLJAR | 
| DESTINACIJSKA AGENCIJA KRIŽEVCI d.o.o. | 90967803291 | KRIŽEVAČKI PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o. za razvoj poduzetništva, pod MBS: 010046659, upisan kod: Trgovački sud u Bjelovaru | 
| Flexpress d. o. o. | 64055692035 | TOMISLAV JUROŠ | 
| EUROMATIKA d.o.o. | 52184745499 | Josip Baštek | 
| NOVI PROGRAM j.d.o.o. | 06943667506 | Tomislav Petek | 
| Učilište Imperium Gorana - ustanova za obrazovanje odraslih | 05799629458 | Devid Kos | 
| GUDSPORT d.o.o. | 14927303598 | TOMISLAV GUDIĆ | 
| Križevci energija d.o.o. | 11484280844 | GRAD KRIŽEVCI | 
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA | 36825320511 | Grad Križevci | 
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 19.900,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
- 
                                            Proizvodnja, montaža i servis motor-reduktora, reduktora, elektromotora i frekventnih pretvarača Kupnja i prodaja robe Pružanje usluga u trgovini Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu Zastupanje inozemnih tvrtki Inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti, izrada i izvedba projekata i nadzor na području strojarstva Savjetovanje u vezi s posloanjem i upravljanjem Promidžba (reklama i propaganda) Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja 
- Financije
- 
                                            Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 07.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj 
