NUNAS j. d. o. o.
Kontakti
- tel
-
091210400409133302720913330272
-
cavaringa@gmail.com
Tvrtke na istoj adresi
Užarska 1, 51000, Rijeka, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| RUTVICA d. o. o. | 06453119776 | Aleksandar Javorac |
| SPROGIS d. o. o. | 69480132580 | OLGA BAGINSKAYA |
| NOVA INTELLEGO d.o.o. | 30027811670 | Marco Fortunati |
| SECUNDUS DOMUS d. o. o. | 41572456041 | Aleksandar Javorac |
| BEST LOOK j. d. o. o. | 43427273219 | Ivan Javorac |
| ALTERNUS d. o. o. | 30443116415 | Interfinmaris Ltd., Cipar, Broj iz registra: 344636, Naziv registra: Registar Republike Cipar, Nadležno tijelo: Registar Republike Cipar |
| DAVOR TRADE KASTAV d. o. o. | 21437434743 | Aleksandar Javorac |
| OKSANA d. o. o. | 77859383119 | Oksana Shmatok |
| RETAIL DISCOUNT d.o.o. | 30474342604 | Sergey Shnayder |
| TEDDY COMMERCE j.d.o.o. | 68441469958 | Branko Malenović |
| KOSY, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. TOMISLAV KRAMAR, RIJEKA, UŽARSKA 1 | 05728145381 | KRAMAR TOMISLAV |
| LIBURNIA Group d.o.o. | 89452332363 | Korab Lushaj |
| PAU j.d.o.o. | 05808029945 | JOSIPA IMREŠKOVIĆ |
| RI.ARCH j.d.o.o. | 06925783959 | Qerim Ismaili |
| ORBIS HISTRIA d.o.o. | 44438181687 | Darko Veselinović |
| NIKTO TRAILERS d.o.o. | 50758186862 | Dalibor Bovan |
| SILVESTAR TRAILERS d.o.o. | 63504243289 | Giacomo Carlucci |
| ECLYSSE d.o.o. | 59007241432 | Alessandro Vannini |
| VerStahl d.o.o. | 33615142557 | ALFREDO ALESSANDRO BILIOTTI |
| QUID AUTOMATION d.o.o. | 91586773404 | Fabio Saiani |
| NEXTPOWER d.o.o. | 77198024547 | Federico Favilli |
| Building Company Balcani d.o.o. | 20958868347 | Marco Manzi |
| TECKLOGISTIC ONE d.o.o. | 83208170703 | Claudio Foresti |
| MAGI WOOD d.o.o. | 21759138528 | Giovanni Acerbis |
| 42ndRoot d.o.o. | 89655325634 | Giacomo Nottoli |
| RU.TER BALKANI d.o.o. | 07411232309 | Angelo Vittorio Perini |
| TOMORROW GROUP d. o. o. | 51121060447 | Jan Jaap Hulsegge |
| BAKE LINE BG d.o.o. | 17912147549 | Francesco Borghi |
| INTERNATIONAL LANDSCAPE d.o.o. | 78632739611 | Alessandro Ferrario |
| GREEN VEG BAG d.o.o. | 35488993921 | Luca Tonello |
| Troubleshooter consulting d.o.o. | 65015049036 | Luigi Braida |
| LION ENTERPRISE d.o.o. | 59500654544 | Omar Leone |
| MV WineSolutions d.o.o. | 45299882298 | Nadia Vidoni |
| MAT.PI d.o.o. | 55994478631 | Piero Mattiozzi |
| S&M Financial d.o.o. | 61602974659 | Marilena Vicari |
| ADLER INTERNATIONAL d.o.o. | 11210770906 | Igli Taipi |
| BROS & FRIENDS d.o.o. | 82057591333 | Nicola Bonini |
| LOGISTIC GLOBAL SERVICE d.o.o. | 46940502082 | Paolo Vitali |
| PAGANINI GROUP d.o.o. | 61792451980 | Giuseppe De Maio |
| CONSULTANT AGRICULTURAL CHEMIST d.o.o. | 31534769536 | Giancarlo Foltran |
| TUTTO EXOTIC d.o.o. | 50659903916 | Ilaria Magaddino |
| CRITICAL AEROSPACE SOLUTIONS d.o.o. | 75695035241 | Igor Tomić |
| IATS Consulting Services d.o.o. | 97351993155 | Fabian Di Genova |
| GLOB.COM TRADE d.o.o. | 00970048698 | Lana Nemec |
| AGATEK d.o.o. | 42432870332 | Alex Bidasio |
| EURAVA d.o.o. | 55351279507 | Denisz Turányi |
| TECNO GALVANICA d.o.o. | 70818849138 | Giovanni Pontoglio |
| MREŽNI MEDIJI d.o.o. | 28067948856 | Giovanni Garofalo |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 1,33
- Pravni oblik
- jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
ugostiteljska djelatnost - pripremanje hrane, pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude ostale turističke usluge turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti kupnja i prodaja robe i/ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka posredovanje u trgovini zastupanje stranih pravnih osoba u plasiranju njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu usluge informacijskog društva djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu prijevoz za vlastite potrebe javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu međunarodni linijski pomorski promet povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu proizvodnja prehrambenih proizvoda Proizvodnja pića specijalizirane dizajnerske djelatnosti djelatnost dizajnera interijera - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 30.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
