ODVJETNICA ANA-MARIA BOGOVIĆ
Opis tvrtke
Obrt ODVJETNICA ANA-MARIA BOGOVIĆ registrirano je na adresi IVANA MAŽURANIĆA 8, 35000, Slavonski Brod, Hrvatska i posluje od .
Tvrtka se svrstava u kategoriju mikro poduzeća prema kriterijima definiranim Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske.
Bonitetna ocjena tvrtke za 2025. godinu je AA+. Zahvaljujući ovim pokazateljima, ODVJETNICA ANA-MARIA BOGOVIĆ se pozicionira kao pouzdan partner u svojoj industriji.
Na današnji dan tvrtka NIJE blokirana
U 2024. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 656.933,42.
Tvrtka zapošljava ukupno 4 radnika, dok prosječna bruto zarada po zaposlenom iznosi 1.026,44 mjesečno.
Certifikat bonitetne izvrsnosti 2025
AA+
Detaljna ocjena tvrtke je: Visoka
Odlična sposobnost izvršavanja financijskih obveza, vrlo nizak kreditni rizik
Financijski sažetak
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.211.311,00 | 551.140,45 | 656.933,42 |
| Ukupni rashodi | 727.745,00 | 124.644,11 | 143.931,11 |
| Dobitak/gubitak | 2.223.545,00 | 382.100,49 | 459.896,01 |
| Kapital | 2.223.545,00 | 382.100,49 | 459.896,01 |
| Sredstva | 2.625.745,00 | 444.626,16 | 522.404,11 |
| Kratkoročne obveze | 402.200,00 | 62.525,67 | 62.508,10 |
| Dugoročne obveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja od kupaca | 586.211,00 | 71.288,64 | 9.742,61 |
| Broj zaposlenih | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| Prosječna bruto plaća po zaposlenom | 6.067,69 | 846,60 | 1.026,44 |
| Prosječna neto plaća po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 750,64 |
Računi i blokade
IBAN
HR9224020061140278380Datum otvaranja računa
30.03.2016.Datum zatvaranja
-Banka
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.Status bankovnog računa
Aktivan