ODVJETNIK DAVID JAKOVLJEVIĆ
Opis tvrtke
ODVJETNIK DAVID JAKOVLJEVIĆ registrirano je na adresi ULICA CHARLESA DARWINA 4B, 10000, Zagreb, Hrvatska i posluje od .
Tvrtka se svrstava u kategoriju mikro poduzeća prema kriterijima definiranim Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske.
Bonitetna ocjena tvrtke za 2025. godinu je AA+. Zahvaljujući ovim pokazateljima, ODVJETNIK DAVID JAKOVLJEVIĆ se pozicionira kao pouzdan partner u svojoj industriji.
Na današnji dan tvrtka NIJE blokirana
U 2024. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 266.454,48.
Tvrtka zapošljava ukupno 5 radnika, dok prosječna bruto zarada po zaposlenom iznosi 1.427,09 mjesečno.
Certifikat bonitetne izvrsnosti 2025
AA--
Detaljna ocjena tvrtke je: Visoka
Stabilno poslovanje uz blago povećan rizik
Financijski sažetak
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.018.482,00 | 351.047,28 | 266.454,48 |
| Ukupni rashodi | 1.002.272,00 | 208.075,41 | 171.480,87 |
| Dobit/gubitak | 911.384,00 | 125.225,87 | 83.775,64 |
| Kapital | 2.733.839,00 | 484.777,50 | 358.326,25 |
| Sredstva | 3.191.055,00 | 538.013,76 | 400.785,93 |
| Kratkorocne obveze | 457.216,00 | 53.236,26 | 42.459,68 |
| Dugorocne obveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja od kupaca | 981.356,00 | 121.476,65 | 82.215,24 |
| Broj zaposlenih | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| Prosječna bruto plaća po zaposlenom | 8.119,88 | 1.291,82 | 1.427,09 |
| Prosječna neto plaća po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 992,79 |
Računi i blokade
IBAN
HR6524020061140261018Datum otvaranja računa
27.03.2015.Datum zatvaranja
-Banka
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.Status bankovnog računa
Aktivan