OPCIJA B d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
- OPCIJA B društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
- MBS
- 030233198
- OIB
- 99106998532
- Datum osnivanja
- 25.06.2020.
- NKD
- O77340 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava;
- Veličina subjekta
- Mikro
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Osijeku
- MB DZS
- 05279143
Kontakti
- tel
-
03241670509940111860994011186
-
apsolutno.iskustvo@gmail.com
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do |
|---|---|---|
| Gospodarska zona Vukovar 2 | 11.11.2022. | - |
| Parobrodarska 5, 32000 Vukovar | od osnivanja | 11.11.2022. |
Tvrtke na istoj adresi
Gospodarska zona Vukovar 2, 32000, Vukovar, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| STIPAN d. o. o. | 23925953597 | B-HOUSE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, pod MBS: 030236387, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
| INTERIER-MONT d.o.o. | 72461882180 | SLOBODAN ALEKSIĆ |
| TERRA ENERGIJA d.o.o. | 96364144112 | TOMISLAV NIŽETIĆ |
| VU-profili d.o.o. | 42215248590 | SUAD BAJRAKTAREVIĆ |
| GEO POWER ZAGOCHA d.o.o. | 87576535731 | ENNA Geo društvo s ograničenom odgovornošću za usluge |
| Eko Reciklažni Park d.o.o. | 53782715851 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, trgovinu i usluge, pod MBS: 030107258, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
| LUMINO d.o.o. | 65001129155 | Ana Gale |
| VAL. OL. d.o.o. | 94927302076 | Ivan Knezović |
| EKOLOŠKI CENTAR d.o.o. u stečaju | 20682358696 | TIHOMIR KOSTIĆ |
| VUKNIT d.o.o. | 31136003268 | HRB69 s.r.l., Italija, Broj iz registra: 04179560240, Naziv registra: Registar poduzeća, Nadležno tijelo: Komora trgovine, industrije, obrtništva i poljoprivrede u Vicenzi |
| Select d.o.o. | 83104766150 | Damir Gvozdanović |
| IS MEDIA d.o.o. | 55796578963 | Danijel Pobi |
| UČILIŠTE STUDIUM - ustanova za obrazovanje odraslih | 04198000932 | LUMINO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, pod MBS: 030154504, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
| VUKOVARŠPED d.o.o. | 15810809397 | Antun Čulig |
| EDUKOCERT d.o.o. | 77991406580 | MARIJO BAJTO |
| TRAVEL MANAGEMENT COMPANY d.o.o. | 44463824608 | ANĐELKO ĆALUŠIĆ |
| C-pharm d.o.o. | 38466254572 | MARIJO BAJTO |
| ENNA TRANSPORT d.o.o. | 87583888894 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje, pod MBS: 030107258, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
| JABUKA d.o.o. | 92064192348 | FINANCIAL ANSWER društvo s ograničenom odgovornošću za ulaganje i upravljanje |
| VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA d.o.o. | 37862172935 | GRAD VUKOVAR |
| ENERGIA NATURALIS d.o.o. | 65900776536 | Sustainable Solutions Holding AG, Švicarska, Broj iz registra: CHE-362.523.604, Naziv registra: Trgovački registar kanotan Zug, Nadležno tijelo: Ured trgovačkog registra Zug |
| PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. | 58292277611 | Blue Horizon d.o.o. za ulaganje i upravljanje, pod MBS: 030274730, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
| MOĆO TRANS, obrt za usluge prijevoza, vl. Ljubomir Moćić, Vukovar, Ivana Gorana Kovačića 13 | 38632971768 | MOĆIĆ LJUBOMIR |
| FRACTAL VUKOVAR d.o.o. | 85431956080 | ŽELJKO STOJIĆ |
| TELEDIREKT j.d.o.o. | 22627594758 | Aleksandar Begović |
| ATT MONTING d.o.o. | 95809262791 | TIHOMIR TADIĆ |
| PPD fueling LNG d.o.o. | 37323688293 | PPD GLOBAL SA, Švicarska, Broj iz registra: CHE-376.071.198, Naziv registra: Registar trgovačkih društava kantona Ticino, Nadležno tijelo: registar |
| CROBIM d.o.o. | 57917147298 | Josip Martić |
| H2E SYSTEM d.o.o. | 39636901585 | VOJIN MOČEVIĆ |
| MAIC d.o.o. | 43561551618 | ILIJA EVIĆ |
| OLIMP ENGINEERING d.o.o. | 92694988694 | DAMIR KURTOVIĆ |
| InfraSound d.o.o. | 82202974159 | Matko Brekalo |
| ENNA LOGIC d.o.o. | 53488178655 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje, pod MBS: 030107258, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
| Integration Matters d.o.o. | 35395997528 | Integration Matters GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 22695, Naziv registra: Trgovački registar B, Nadležno tijelo: Općinski sud Essen |
| ALIS d.o.o. | 61970006678 | NIHAD ISLAMAGIĆ |
| ROLOPLAST MOŠIĆ d.o.o. | 85748266695 | PREDRAG KRNETA |
| HRVATSKA TVORNICA BICIKALA VUKOVAR d.o.o. | 21709951692 | ANTONIJA KATAJ |
| De Wilde Company d.o.o. u stečaju | 85003575784 | Björn August M De Wilde |
| SOLDING d.o.o. | 40924545793 | Ivan Soldo |
| ENNA Next d.o.o. | 61700516273 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje |
| PODRUŽNICA BREZA VUKOVAR | 49652232691 | JOVANA ŽIVKOVIĆ |
| AUDIT | 81193409025 | MIRJANA CVETKOVIĆ |
| DESOL d.o.o. | 63483307101 | ENNA SOLAR društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge, pod MBS: 030252266, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
| SUNČEVA ENERGIJA d.o.o. | 71383263419 | ENNA SOLAR društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge, pod MBS: 030252266, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
| B-HOUSE d.o.o. | 89665078599 | HRB69 S.R.L., Italija, Broj iz registra: 04179560240, Naziv registra: Registar poduzeća, Nadležno tijelo: Komora trgovine, industrije, obrtništva i poljoprivrede u Vicenzi |
| WORTMANN d.o.o. | 92210693194 | Mehmed Hodžić |
| West mall development d.o.o. | 03403753375 | PAVAO VUJNOVAC |
| Nevena Colori d.o.o. | 06872182267 | Zlatko Kadić |
| MARIDENT d.o.o. | 13720036641 | Mario Božanović |
| ENNA SOLAR d.o.o. | 59149709878 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje, pod MBS: 030107258, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
| ENNA Geo d.o.o. | 93706478234 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje |
| BRUDA AUTO HAUS Mathijas und Mateja j.d.o.o. | 63919316694 | Svetlana Marjanović |
| CONSOLIDUM PROJEKT d.o.o. | 11249814431 | MARIN MEDIĆ |
| ENNA ESCO d.o.o. | 77752255036 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje, pod MBS: 030107258, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
| PROFINTEGRA d.o.o. | 59540674232 | DANIJEL DIZDAR |
| MVPM d.o.o. | 54978054111 | MATKO BREKALO |
| FINANCIAL ANSWER d.o.o. | 40054817564 | Sustainable Solutions Holding AG, Švicarska, Broj iz registra: CHE-362.523.604, Naziv registra: Trgovački registar kantona ZUG, Nadležno tijelo: Ured trgovačkog registra |
| AD GRUPA d.o.o. | 14143970813 | ANTE ŠUKER |
| UGV | 82293882583 | DAVOR SVITLANOVIĆ |
| MS POSREDNIŠTVO d.o.o. | 84371883946 | ANNA ELISABETH SOLFRANK |
| GOTIVA j.d.o.o. | 05385215559 | Željko Marijanov |
| INFINITY RESORT ZADAR d.o.o. | 95898029879 | FINANCIAL ANSWER društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu |
| PURE MEDICA d.o.o. | 12698027027 | Ines Bajto |
| Jadran Estate d.o.o. | 40842444719 | FINANCIAL ANSWER društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu |
| GEO POWER BABINA GREDA d.o.o. | 95533888135 | ENNA Renew društvo s ograničenom odgovornošću za usluge |
| Spektrum montage d.o.o. | 55056000901 | Dragana Aleksić |
| START | 80450646851 | JOSIP MIHALJEVIĆ |
| CEE Investment Opportunity | 13040196428 | Francesco Michele Colombo |
| Blue Horizon d.o.o. | 38614595208 | PAVAO VUJNOVAC |
| Geling d.o.o. | 98966695081 | DARIO VULIĆ |
| ORTO +, obrt za mobilizacijske tehnike, vl. Ivan Dodlek, Vukovar, Ivana Gorana Kovačića 13 | 24972230939 | DODLEK IVAN |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.654,46
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prijevozu prijevoz za vlastite potrebe pomorska kabotaža obavljanje djelatnosti i iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter) popravak, obavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova djelatnost iznajmljivanja plovila baždarenje brodova tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtnjage, stvari ili tegljenje) spašavanje ili uklanjanje brodova ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili kako je uronjena, odnosno na morskom dnu tehničko održavanje vodnih putova upravljanje lukom lučke djelatnosti prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama gospodarenje otpadom poljoprivredna djelatnost ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištem šumoposjednika proizvodnja grožđa, mošta i vina proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja oplođivanje domaćih životinja trgovina uzgojno valjanim životinja i genetskim materijalom gospodarenje lovištem i divljači djelatnost akvakulture savjetodavna djelatnost u području ribarstva djelatnost gospodarskog ribolova na moru ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost gospodarenje ribama slathih (kopnenih) voda izvođenje šumarskih radova gospodarenje šumama proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge u aktivnog i poslovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge sportska priprema sportska rekreacija sportska poduka pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mejstu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 30.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
