OPĆINA ŽUMBERAK
Opis tvrtke
... Kostanjevac, Hrvatska i posluje od . Kontakt telefon je 016279907.
Na današnji dan tvrtka NIJE blokirana
U 2023. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 490.840,00.
Kontakti
- tel
-
01627990701627218601376927801625029509962799070162721860137692780162502950996279907
Financijski sažetak
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 558.615,29 | 433.274,91 | 490.840,00 |
Ukupni rashodi | 706.378,99 | 288.434,19 | 691.598,38 |
Rezultat poslovanja | -147.763,70 | 144.840,72 | -200.758,38 |
Imovina | 2.979.372,87 | 2.938.491,00 | 2.945.664,75 |
Obveze i vlastiti izvori | 2.979.372,87 | 2.938.491,00 | 2.945.664,75 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prosječna bruto plaća po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Računi i blokade
IBAN
HR2023600001854000004Datum otvaranja računa
10.04.2002.Datum zatvaranja
-Banka
ZAGREBAČKA BANKA d.d.Status bankovnog računa
Aktivan