OPRUGA d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
97.89 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
97.89 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
-99.45 % | 11.05.2026. | Aktivan |
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
