Opti Engineering Net d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
- Opti Engineering Net društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering i savjetovanje
- MBS
- 081431190
- OIB
- 63522708318
- Datum osnivanja
- 05.04.2022.
- NKD
- K61100 - Žičane, bežične i satelitske telekomunikacijske djelatnosti;
- Veličina subjekta
- Mikro
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Zagrebu
- MB DZS
- 05593964
Kontakti
- tel
-
014839132099165563509916556580993478643099165563509916556580993478643
-
nezir@opti-engineering.comPrikaži svestipe.celic@gmail.com
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do |
|---|---|---|
| Ulica grada Vukovara 269G | 03.12.2024. | - |
| Ulica Pavla Šubića 42, 10000 Zagreb | od osnivanja | 03.12.2024. |
Tvrtke na istoj adresi
Ulica grada Vukovara 269G, 10000, Zagreb, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| WYG SAVJETOVANJE d.o.o. | 04303799227 | MLADEN VOJKOVIĆ |
| GEICO CONTROLS d.o.o. | 70447119421 | Geico Systems GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 752951, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Trgovački registar Prvostupanjskog suda u Stuttgartu |
| ELI LILLY HRVATSKA d.o.o. | 94332974719 | ELI LILLY NEDERLAND B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 30087090, Naziv registra: Trgovački registar Komore trgovine i industrije u Utrechtu, Nadležno tijelo: Trgovački registar Komore trgovine i industrije u Utrechtu |
| TERRA SUPERO d.o.o. | 48715322214 | CogniLion Holdco d.o.o. za upravljanje društvima |
| AEQUUS NEKRETNINE d.o.o. | 06995717336 | Iva Paljan |
| CURIS NEKRETNINE | 33643051325 | Iva Paljan |
| EXPUGNATOR NEKRETNINE d.o.o. | 07150709785 | Iva Paljan |
| MATARA NEKRETNINE d.o.o. | 40282800740 | Iva Paljan |
| SIGILLUM NEKRETNINE d.o.o. | 67754108755 | Iva Paljan |
| HELICHRYSUM d.o.o. | 33088024175 | Zvonko Krznar |
| OŠTRC d.o.o | 74171273839 | Željko Zadro |
| EOS-Z d.o.o. | 12837854839 | Željko Zadro |
| Technology accounting partners d.o.o. | 66490802719 | Mato Marčinković |
| LANDMARK GROUP d.o.o. | 46094261044 | CogniLion Holdco d.o.o. za upravljanje društvima |
| VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. | 04525204420 | |
| KHA četiri d.o.o. | 34678966530 | KARISMA RESORTS INTERNATIONAL S.A., Panama, Broj iz registra: broj datoteke: 686250, dokument broj 1699627, Naziv registra: Javni registar u Panami, Trgovački dio, Nadležno tijelo: Javni registar u Panami, Trgovački dio |
| STILLMARK ZAGREB d.o.o. | 54598630910 | Zvonko Krznar |
| Continental Dynamics d.o.o. | 96646476239 | CONTINENTAL DYNAMICS INTERNATIONAL AG, Švicarska, Broj iz registra: CHE-215.776.688, Naziv registra: Ured trgovačkog registra, Nadležno tijelo: Ured trgovačkog registra |
| MARČINKOVIĆ I PARTNERI d.o.o. | 24920530285 | Technology accounting partners d.o.o. za savjetovanje, pod MBS: 081068969, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| PROJEKT MAKSIMUS d.o.o. | 86374543635 | CogniLion Holdco d.o.o. za upravljanje društvima |
| LDZ Komiža d.o.o. | 64884455333 | Luka Diel-Zadro |
| CAVTAT PROJEKTI d.o.o. | 30066731643 | Nika Prizmić |
| Marčinković nekretnine d.o.o. | 07717673563 | Mato Marčinković |
| HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. | 97545235894 | |
| Bio4you d.o.o. | 15044020648 | Željko Petković |
| MM Ugostiteljstvo Zagreb d.o.o. | 15421623857 | Mato Marčinković |
| SIVOS TRADE d.o.o. | 34194553112 | Iryna Spivak |
| Continental Investments d.o.o. | 45705381186 | Quantum International društvo s ograničenom odgovornošću za usluge |
| Technology accounting partners BSO d.o.o. | 17436501822 | Kornelia Franić |
| South Residence d.o.o. | 11051994358 | Željko Petković |
| JAVNI BILJEŽNIK MARTINA PLASTIĆ | 70657702966 | |
| Istra Horizon d.o.o. | 70451315606 | Mato Marčinković |
| CogniLion Holdco d.o.o. | 49627662969 | Željko Petković |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.650,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) proizvodnja jela i pića kupnja i prodaja robe obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki pružanje usluga u trgovini savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem promidžba (reklama i propaganda) istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja usluge informacijskog društva prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe skladištenje robe turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi djelatnost upravljanja projektom gradnje djelatnost tehničkog ispitivanja i analize poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama proizvodnja električne opreme proizvodnja elektroničkih i optičkih proizvoda proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija djelatnosti prostornog uređenja i gradnje računalne i srodne djelatnosti djelatnost ispitivanja djelatnost prethodnih istraživanja proizvodnja strojeva i opreme ugradnja, popravak i održavanje strojeva i opreme iznajmljivanje strojeva i opreme istraživanje i razvoj iz područja strojarstva, elektrotehnike i tehnologije administrativne djelatnosti - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 27.03.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
Prethodna imena tvrtke
| Ime | od | do |
|---|---|---|
| Opti Engineering Net d.o.o. | 03.12.2024. | - |
| Sah Mat Burgers d.o.o. | od osnivanja | 03.12.2024. |
