OTP PLUS d.o.o.
Kontakti
- tel
- 
                                
			0204133330204522300995283466099528357502045223009952834660995283575
- fax
- 
                                
		020311967
- 
                                
		niko.bunda@otp-dubrovnik.hr
Tvrtke na istoj adresi
Vukovarska 26, 20000, Dubrovnik, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik | 
|---|---|---|
| VIŠNJICA d.o.o., putnička agencija | 90467577156 | Andrija Vidak | 
| GEODET d.o.o. | 75307907300 | Marin Knežević | 
| YOLO BAR d.o.o. | 45031200244 | Boris Čupić | 
| PEMO TOURS d.o.o. | 39967747857 | Lovorko Milošević | 
| DOMINIK 02 d.o.o. | 70370858897 | Ivo Šiško | 
| PEMO CENTAR d.o.o. | 96916374875 | Lovorko Milošević | 
| DUBROVNIK PARTNER d.o.o. | 32424760066 | TILDA GROSSEL BOGDANOVIĆ | 
| MODICUS d.o.o. | 88399851865 | Ivan Bilić | 
| ODVJETNIČKO DRUŠTVO ORLIĆ, LJUBIČIĆ I PARTNERI d.o.o. | 81739418264 | Maja Krstović | 
| DOR-MAR, Obrt za modni dizajn, vl. Mara Miloglav Moretić, Dubrovnik, Vukovarska 26 | 97015016098 | MILOGLAV MORETIĆ MARA | 
| DUBROVNIK CHARTERS d.o.o. | 56742939788 | Pero Lučić | 
| PEMO NEKRETNINE d.o.o. | 28064549134 | Lovorko Milošević | 
| CROATIA HOLIDAYS d.o.o. | 36948406604 | Tibor Mladinić | 
| PEPERINA, obrt za savjetovanje u vezi s poslovanjem, vl. Tilda Grossel Bogdanović, Dubrovnik, Vukovarska 26 | 01137084289 | BOGDANOVIĆ TILDA | 
| Q PROJECTS d.o.o. | 98637699834 | Tibor Mladinić | 
| AZORI DUBROVNIK d.o.o. | 00737439739 | Lovorko Milošević | 
| EYE IDENTITY 2.0 d.o.o. | 38793819979 | Krešimir Cindrić | 
| SLADOLED j.d.o.o. | 09605596731 | Ivo Šiško | 
| VILLA KONAVLE d.o.o. | 10349152991 | Niko Miljas | 
| DUBROVNIK PROJEKTI d.o.o. | 69149360575 | Q PROJECTS d.o.o. za gradnju i usluge | 
| PROJEKT ALFA DUBROVNIK d.o.o. | 39199372578 | Andrija Njavro | 
| PROJEKT BETA DUBROVNIK d.o.o. | 54363599036 | Andrija Njavro | 
| AŠK LOZICA | 68269584423 | NIKOLA MOZARA | 
| MILJAS NEKRETNINE d.o.o. | 87587972671 | Niko Miljas | 
| ADRIATIC INVESTMENT GROUP d.o.o. | 63965424593 | Tibor Mladinić | 
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.654,46
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
- 
                                            Poslovanje nekretninama Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo Projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom Promidžba (reklama i propaganda) Kupnja i prodaja robe Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu Zastupanje inozemnih tvrtki Prijevoz putnika brodicom, iznajmljivanje plovila (charter), prijevoz tereta, čišćenje mora i tehnički radovi Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja Mjenjački poslovi 
- Financije
- 
                                            Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 30.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj 
