OTV d.d.
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
51.05 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
29.81 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
16.58 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.93 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.60 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.53 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.48 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.01 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.00 % | 10.07.2025. | Aktivan |
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...