Payten d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
- Payten društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i proizvodnju, izvoz-uvoz
- MBS
- 081118951
- OIB
- 78739316911
- Datum osnivanja
- 19.09.2017.
- NKD
- T95100 - Popravak i održavanje računala i komunikacijske opreme;
- Veličina subjekta
- Srednje
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Zagrebu
- MB DZS
- 04782909
Kontakti
- tel
- 
                                
			0130300000912006069020207214012338800012339999Prikaži sve012353000
- 
                                
		cro-komunikacija@payten.comPrikaži svehr.komunikacija@payten.com
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do | 
|---|---|---|
| Ulica grada Vukovara 269d | 25.05.2022. | - | 
| Ulica grada Vukovara 269/d, 10000 Zagreb | od osnivanja | 25.05.2022. | 
Tvrtke na istoj adresi
Ulica grada Vukovara 269d, 10000, Zagreb, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik | 
|---|---|---|
| TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG - Podružnica Zagreb za trgovinu | 47841262520 | |
| CREDO CENTAR d.o.o. | 27974958870 | Ivica Dilber | 
| FOO MEDIA d.o.o. | 31735357617 | FOO d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 3327221000, Naziv registra: poslovni i sudski registar Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidencije i usluge, Nadležno tijelo: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidencije i usluge | 
| sMind d.o.o. | 69167525631 | CENEJE družba za trgovino in poslovno svetovanje d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 6699421000, Naziv registra: AJPES - Agencija za javno-pravne evidencije, Nadležno tijelo: AJPES - Agencija za javno-pravne evidencije | 
| AGROTIM d.o.o. | 54915228693 | VLATKA MATIĆ | 
| GROW TRADE ZAGREB d.o.o. | 80502593807 | Velibor Obradović | 
| REALTY d.o.o. | 33223413242 | Ivan Ćaleta | 
| Smart communications d.o.o. | 14672181886 | Ivica Stanković | 
| HEKTAR d.o.o. | 86528015405 | Ivan Ćaleta | 
| PHARMA - MAAC d.o.o. | 79612341249 | Aleksandar Krunić | 
| RETAIL PARK DUGO SELO d.o.o. | 46393565605 | RETAIL PARK HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama | 
| AVENIJA ZG d.o.o. | 51912542891 | INCEPTUM SPORT d.o.o. za trgovinu i usluge, pod MBS: 081098736, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu | 
| UREDI.HR d.o.o. | 95236876845 | Željko Nikšić | 
| RK Mreža usluga d.o.o. | 87132038340 | Svjetlana Kralj | 
| SOSPES d.o.o. | 29775514731 | Dražen Pehar | 
| JOGRA d.o.o. | 86592052439 | GOSPODARSKO DRUŠTVO MILSOL DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD- NOVI BEOGRAD, Srbija, Broj iz registra: 21577812, Naziv registra: Registar gospodarskih subjekata, Nadležno tijelo: Agencija za privredne registre | 
| Karma studio j.d.o.o. | 36089924737 | Maja Kljaić | 
| ASEE SOLUTIONS d.o.o. | 99338993079 | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓLKA AKCYJNA, dioničko društvo, Poljska, Broj iz registra: 0000284571, Naziv registra: Trgovački odjel, Nadležno tijelo: Državni sudski registar u Varšavi | 
| 4sec d.o.o. | 92889721810 | Damir Hrs | 
| NECAR d.o.o. | 42906782328 | Maja Kljaić | 
| ZAGREB CHEN d.o.o. | 30943330077 | Wenzi Chen | 
| QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. | 40761904921 | Vjenceslav Terzić | 
| BIZPLAN d.o.o. | 14423356593 | Berislav Obradović | 
| MaxPharma d.o.o. | 50444211549 | Hrvoje Markovinović | 
| VOITEC Montaža d.o.o. | 62805645381 | Milica Andrić | 
| STUDIO MILLENIUM, d.o.o. | 78165529901 | Ivan Ćaleta | 
| ALPHEUS d.o.o. | 36945599917 | Zdravko Ivić | 
| TREZOR-INVEST d.o.o. | 90546120571 | Damir Barić | 
| ARINC solucije d.o.o. | 73819071852 | ARINC Incorporated, Sjedinjene Američke Države, Broj iz registra: 0272829, Naziv registra: Registar države Delaware, Nadležno tijelo: Registar države Delaware | 
| RECKITT BENCKISER d.o.o. | 11804098151 | Maddison Square Holding B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 32074287, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Registar Trgovačke komore Nizozemske | 
| Monri Payments d.o.o. | 82551932122 | PAYTEN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Poljska, Broj iz registra: 0000946461, Naziv registra: Gospodarski odjel državnog sudskog registra, Nadležno tijelo: Općinski sud za glavni grad Varšavu | 
| VAL GRUPA KOMUNIKACIJE d.o.o. | 81877196963 | MARIO AUNEDI MEDEK | 
| Odašiljači i veze d.o.o. | 88150534338 | Republika Hrvatska | 
| VIP-DATA d.o.o. | 33891176708 | Fran Gornik | 
| BAKIN d.o.o. | 20644348560 | Mihaela Bakin | 
| BANIJA PROJEKT d.o.o. | 33967201748 | BAKIN d.o.o. za upravljanje i usluge, pod MBS: 080452129, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu | 
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 602.030,66
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
- 
                                            računalne i srodne djelatnosti istraživanje i razvoj u području informatike zastupanje stranih tvrtki poslovanje nekretninama kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi djelatnosti prostornog uređenja i gradnje djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja djelatnost upravljanja projektom gradnje djelatnost tehničkog ispitivanja i analize djelatnosti privatne zaštite popravak i održavanje računalnih strojeva i opreme usluge informacijskog društva iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja, i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo računovodstveni poslovi djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija usluga s posebnom tarifom proizvodnja profesionalne i znanstvene opreme, mjernih i kontrolnih instrumenata i uređaja za automatizaciju upravljanja 
- Financije
- 
                                            Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 26.06.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj 
