PEVEX d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
40.52 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
9.34 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
9.29 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
9.16 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
8.33 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
5.01 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
4.42 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
1.59 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
1.06 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
0.52 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
10.75 % | 08.10.2026. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| PEVEX d.d. | Savska cesta 84 | 73660371074 | 4,42% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
