PICKBOX d.o.o.
Kontakti
- tel
-
0164083070148711190983824150916442899091644290001487111909838241509164428990916442900
-
accounting@pickbox.tv
- web
-
www.pickbox.tvPrikaži svehttps://www.pickbox.hr/impressum/
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do |
|---|---|---|
| Radnička cesta 52 | 14.04.2024. | - |
| Radnička cesta 50, 10000 Zagreb | 14.10.2014. | 14.04.2024. |
| Zagreb (Grad Zagreb), Hondlova 2 | od osnivanja | 14.10.2014. |
Tvrtke na istoj adresi
Radnička cesta 52, 10000, Zagreb, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| AQUA M.M.d.o.o. | 64400809152 | Mario Mamić |
| ZONA NATURA d.o.o. | 46122534067 | Renata Jurić |
| Odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić d.o.o. | 18210975322 | VLADO LALIĆ |
| ARIAL BLUR CONSULTING d.o.o. | 63428908081 | Igor Babić |
| GUGIĆ, KOVAČIĆ & KRIVIĆ - odvjetničko društvo d.o.o. | 13484501240 | Damjan Krivić |
| INVENTA d.o.o. | 99213847706 | Bruno Bračun |
| ARBITRAŽA d.o.o. | 59910684836 | Stjepan Lović |
| S.O.E. ICT d.o.o. u likvidaciji | 53856647373 | Erwin Kaliski |
| UNICUM d.o.o. | 74387994720 | UNICUM Ltd, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 10063087, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Engleske i Walesa, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Engleske i Walesa |
| ATC ALPHA CONSULTING d.o.o. | 04071340884 | Ivana Nedić |
| S&B DIZAJN d.o.o. | 54754431165 | PROSTOR PLUS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, pod MBS: 080833852, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
| KOTON TEKSTIL d.o.o. | 16990664105 | KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Turska, Broj iz registra: 1243 Büyükcekmece, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Trgovačka komora u Istanbulu |
| PLESNI STUDIO KRAŠEVAC d.o.o. | 45540675193 | Hrvoje Kraševac |
| DELIGHT d.o.o. | 80012427201 | Zoran Arsov |
| CENTAR MEDIA PLUS d.o.o. | 03569653190 | Ante Filipović |
| Go2Digital d.o.o. | 81297941099 | Ante Filipović |
| GARDEN CITY d.o.o. | 07408712685 | Nataša Poljak |
| VISOKA RAZINA d.o.o. | 69901693896 | LOVRO PETRAČ |
| DABAR INFORMATIKA, d.o.o., | 14425240469 | Dragomir Perica |
| ACTUS HOMINIS d.o.o. | 65723361763 | Rebeka Mahorič |
| INNOVEZ d.o.o. | 61246934834 | AIDAN GIBSON |
| DOMICILIUM d. o. o. | 30005634669 | OKAR družba za svetovanje in inženiring d. o. o., Slovenija, Broj iz registra: 1/30664/00, matični broj 1279181, Naziv registra: sudski registar, Nadležno tijelo: Okružni sud u Ljubjani |
| HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA | 90255354200 | Ministarstvo financija Republike Hrvatske |
| EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. u stečaju | 32280738674 | Željko Jularić |
| Haubis Croatia d.o.o. | 30352521228 | Haubis GmbH, Austrija, Broj iz registra: FN 81752 z, Naziv registra: Sudski registar, Nadležno tijelo: Zemaljski sud St. Pölten |
| Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o. | 99488126785 | META LEASING GMBH, Austrija, Broj iz registra: FN 534768 Z, Naziv registra: Trgovački registar Trgovačkog suda u Beču, Nadležno tijelo: Trgovački registar Trgovačkog suda u Beču |
| EPSILON GRAĐENJE d.o.o. | 92727475465 | ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO d.o.o., pod MBS: 080452303, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| MEDIJI-SVE O d.o.o. | 14163384736 | Ivan Ljubičić |
| MANI property d.o.o. | 42270097745 | Matej Nikolić |
| Kulić & Sperk d.o.o. | 68621411381 | Nikolina Vrebac Subotić |
| MEDIA POLIS d.o.o. | 00436315186 | ANITA BRAČUN |
| MMK SYSTEMS d.o.o. | 52382301836 | BRANKO VUGRINEC |
| PLAVI PARTNER d.o.o. | 36324723632 | Marija Tufekčić |
| B&B PARTS d.o.o. | 76926932618 | Barboros Turmus |
| Cosmopolitan DMC d.o.o. | 88121323392 | Rafael Federico Feliz Espanol |
| ZAGREB REINVENT d.o.o. | 42007654735 | Bruno Bračun |
| T.P.N. Omnes Alfa d.o.o. | 70416163449 | Andro Bunić |
| Credo partners d.o.o. | 88414480308 | Željko Tufekčić |
| Stečajna masa iza BOX-MAX CENTAR d.o.o. u stečaju | 11894933031 | |
| Fonoa Technologies d.o.o. | 63433918405 | FONOA TEHNOLOGIES LIMITED, Irska, Broj iz registra: 677236, Naziv registra: Ured za registraciju trgovačkih društava Irske, Nadležno tijelo: Ured za registraciju trgovačkih društava Irske |
| EDING TELECOM d.o.o. | 76218766848 | EDING TELECOM Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Broj iz registra: 65-01-0710-12, Naziv registra: Općinski sud u Sarajevu, Nadležno tijelo: Općinski sud u Sarajevu |
| ASIM ŠABIĆ j.d.o.o. | 37404095450 | Asim Šabić |
| kevee zagreb d.o.o. | 15365815682 | Igor Matić |
| Odvjetničko društvo Jašaragić, Mamut & Stojan d.o.o. | 65706815547 | MAJA MAMUT UDOVIČIĆ |
| LC WAIKIKI Retail HR d.o.o. | 44423296007 | LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Turska, Broj iz registra: 357092, Naziv registra: Registar Trgovačke komore u Istanbulu, Nadležno tijelo: Registar Trgovačke komore u Istanbulu |
| Banham Consulting d.o.o. | 88139914748 | BANHAM INVEST S.R.O., Češka, Broj iz registra: 02991365, Naziv registra: Trgovački registar Gradskog suda u Pragu u odjel C, uložak 226292, Nadležno tijelo: Trgovački registar Gradskog suda u Pragu u odjel C, uložak 226292 |
| Adriaestetika d.o.o. | 65252091503 | Jose Antonio Raillo Espinosa De Los Monteros |
| CONET Hrvatska d.o.o. | 81298880086 | CONET Technologies Holding GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 28104, Naziv registra: Trgovački registar B, Nadležno tijelo: Općinski sud u Bonnu |
| KATEH DIGITAL d.o.o. | 51198182312 | Go2Digital društvo s ograničenom odgovornošću za promidžbu, pod MBS: 080914824, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| SUN & FOOD d.o.o. | 23208846286 | Nataša Poljak |
| LEVEL 99 d.o.o. | 37040530975 | Lovro Metlikovec |
| Medical Device Conformity Assessment Services - MEDICAS d.o.o. | 05245574033 | Siniša Žanetić |
| Stečajna masa iza PREDOM d.o.o. u stečaju | 53252003159 | |
| Lokos Consulting d.o.o. | 21938858087 | Birgit Konta |
| FEKA INŞAAT SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI - Podružnica Zagreb za graditeljstvo | 65861541615 | FEKA INŞAAT SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, Broj iz registra: MERKEZ - 54457 |
| I&N KOMPANIJA d.o.o. | 41225791488 | Ivana Ana Kostić |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.640,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
usluge prevođenja turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude ostale turističke usluge turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti kupnja i prodaja robe obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki izdavačka djelatnost tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, plakata, reklamnih kataloga, prospekata, drugih tiskanih oglasa, poslovnih obrazaca, drugih tiskanih komercijalnih publikacija i kalendara računalne i srodne djelatnosti organiziranje seminara, kongresa, savjetovanja, zabavnih igara, priredbi, revija, tečajeva, izložbi, koncerata, festivala, sajmova proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela pružanje usluga informacijskog društva istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem promidžba (reklama i propaganda) modno dizajniranje tkanina, odjeće, obuće, nakita, namještaja i druge unutrašnje dekoracije, ostalih modnih proizvoda, ako i drugih proizvodnja za osobnu potrošnju fotografske djelatnosti grafički dizajn stručni poslovi prostornog uređenja projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina nadzor nad gradnjom upravljanje projektom gradnje djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu prijevoz za vlastite potrebe djelatnost nakladnika distribucija tiska djelatnost javnog informiranja poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane pripremanje i usluživanje pića i napitaka pružanje usluga smještaja pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) športska priprema športska rekreacija športska poduka iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga pružanje univerzalnih usluga - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 25.06.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
