PIK d. d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do | 
|---|---|---|---|
|  | 49.16 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 16.26 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 9.64 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 9.36 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 2.68 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 2.35 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 1.01 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.74 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.45 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.33 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 8.02 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio | 
|---|---|---|---|
| PIK d. d. | Krešimirova 26 | 40174736344 | 9,64% | 
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
