Poliklinika PABLO
Osnovne informacije
- Naziv
 - Poliklinika za dermatologiju, ginekologiju, oftalmologiju, medicinu rada, neurologiju, opću internu medicinu, otorinolaringologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i fizikalnu terapiju PABLO Split
 - MBS
 - 060238504
 - OIB
 - 37258777504
 - Datum osnivanja
 - 26.07.2007.
 - NKD
 - R86220 - Specijalistička medicinska djelatnost;
 - Veličina subjekta
 - Mikro
 - Registarsko tijelo
 - Trgovački sud u Splitu
 - MB DZS
 - 02311313
 
Kontakti
- tel
 - 
                                
			02124546609921734520212500560212454670992173452021250056021245467
 - fax
 - 
                                
		021245467
 - 
                                
		info@poliklinika-pablo.hr
 
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do | 
|---|---|---|
| Matoševa ulica 10 | 01.10.2022. | - | 
| Matoševa 10, 21210 Solin | od osnivanja | 01.10.2022. | 
Tvrtke na istoj adresi
Matoševa ulica 10, 21210, Solin, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik | 
|---|---|---|
| TINA CO SOLIN, d.o.o. | 78151485787 | MARIJA ŠERIĆ | 
| VENTRALIS d.o.o. | 84507276141 | Igor Smodlaka | 
| STOŽAC d.o.o. | 93353093989 | Josip Vukorepa | 
| ŽUPA CO, d.o.o. | 86467274548 | Jozo Župa | 
| KNJIGOVODSTVO LUKIĆ d.o.o. | 14790353209 | Čedomir Lukić | 
| ALDI PROJEKT d.o.o. | 21867659417 | Tonka Đula | 
| MAZALO d.o.o. | 06997873739 | DAMIR BOBAN | 
| AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU "PREMIJA", vl. ALICA KARAČIĆ, SOLIN, MATOŠEVA 43 B | 10235000284 | KARAČIĆ ALICA | 
| FRIZERSKI SALON "MARIJANA" vl. MARIJANA LAŠTRE, SOLIN, PPC SOLIN | 83144109774 | LAŠTRE MARIJANA | 
| UGOSTITELJSKI OBRT, CAFFE-BAR "PHOENIX", vl. GORDANA KOLAK, SOLIN, PPC | 51504047216 | KOLAK GORDANA | 
| BOBIS d.o.o. | 88148846119 | TOMMY društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo | 
| NEPTUN GRADNJA d.o.o. | 31223468246 | Vladimir Vuco | 
| SPLENDID BLUE d.o.o. | 12881400113 | DINA MATIJEVIĆ | 
| HIDROIZOLACIJE ĆOKO, obrt za građevinarstvo, vl. Mladen Ćoko, Solin, Ul. hrv. bran. Dražena Kuduza 5 | 15808253487 | ĆOKO MLADEN | 
| IRI | 10137933503 | Daniel Tadić | 
| BigByte d. o. o. | 91519026709 | Hrvoje Vučić | 
| UHBDR INA SOLIN | 39377527439 | DAMIR RONČEVIĆ | 
| MASTER FOOD j.d.o.o. | 36982156132 | DARIO PAVELIN | 
| OLLY, ugostiteljski obrt, vl. Danijela Milić, Solin, Širina bb | 24928307185 | MILIĆ DANIJELA | 
| FINRA USLUGE d.o.o. | 54100561339 | Čedomir Lukić | 
| CUSTOM HOMES j.d.o.o. | 53297178705 | Estera Vidović | 
| Bravura Teh j.d.o.o. | 66826887212 | Bruno Džimbeg | 
| ŽUPA GRUPA d.o.o. | 55347140107 | Tatjana Župa | 
| AUTOMEHANIKA MARIO d.o.o. | 86859061053 | Mario Šolić | 
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
 - 0,00
 - Pravni oblik
 - ustanova
 - Djelatnost
 - 
                                            
specijalističko-konzilijarna zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja, iz područja dermatologije i venerologije, ginekologije i opstetricije, oftalmologije i optometrije, medicine rada, neurologije te djelatnosti fizikalne terapije specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja, iz djelatnosti opće interne medicine, otorinolaringologije, fizikalne medicine i rehabilitacije  
Prethodna imena tvrtke
| Ime | od | do | 
|---|---|---|
| Poliklinika PABLO | 27.09.2019. | - | 
| Poliklinika PABLO | 15.06.2018. | 27.09.2019. | 
| Poliklinika PABLO | od osnivanja | 15.06.2018. | 
