POLJOOPSKRBA-TEHNO d.d.
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
52.28 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
42.80 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.87 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.77 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.67 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.62 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.51 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.51 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.41 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.21 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.36 % | 10.07.2025. | Aktivan |
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...