POLJOPRIVREDA LIPIK d. d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
42.83 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
42.83 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
42.83 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
14.94 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
14.94 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
14.94 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
3.79 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
3.79 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
3.79 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.96 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.96 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.96 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.76 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.76 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.76 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.68 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.68 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.68 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.51 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.51 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.51 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.84 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.84 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.84 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.80 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.80 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.80 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.73 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.73 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.73 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
-112.55 % | 03.12.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| POLJOPRIVREDA LIPIK d. d. | Ulica Ergela 1 | 51436233899 | 42,84% |
| POLJOPRIVREDA LIPIK d. d. | Ulica Ergela 1 | 51436233899 | 42,84% |
| POLJOPRIVREDA LIPIK d. d. | Ulica Ergela 1 | 51436233899 | 42,84% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
