PORTUS ET NAVEM d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
- PORTUS ET NAVEM društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno i sigurnosno savjetovanje
- MBS
- 060349794
- OIB
- 53166931616
- Datum osnivanja
- 29.07.2016.
- NKD
- N74999 - Sve ostale razne stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.;
- Veličina subjekta
- Mikro
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Splitu
- MB DZS
- 04584180
Kontakti
- tel
-
0213947580915653460091182474109156534600911824741
-
tprodanportnav@gmail.comPrikaži svetonci@portusetnavem.hr
- web
-
http://portusetnavem.hr/o-nama/
Tvrtke na istoj adresi
Put Supavla 1, 21000, Split, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| GLOBAL NETWORK d.o.o. | 80134731464 | Jovica Bjelivuk |
| VV-PROJEKT d.o.o. | 53987451153 | Ivan Vulić |
| COUCH d.o.o. | 00513429804 | Viktor Lavrenov |
| UPRAVITELJ d.o.o. | 68135834029 | MARINA BETTINI |
| IMAGO MATRIX d.o.o. | 39221059498 | Ana Lipovac |
| TIM TRADE RELJIĆ d.o.o. | 28216767459 | Sanda Reljić |
| MISTRAL d.o.o. | 06657665434 | Petar Meštrov |
| POLAR, d.o.o. | 75442092153 | Stanislav Prusac |
| KRUG d.o.o. | 27038422553 | Petar Meštrov |
| TROKUT d.o.o. | 07617683032 | Dana Prpa |
| INTEGRAL BUSINESS SERVICE d.o.o. | 32758220450 | Boris Kuštre |
| DALMATIA HOME j.d.o.o. | 27193055099 | Boris Kuštre |
| ODVJETNIK ZORAN IVIŠ | 93372966092 | |
| TANA j.d.o.o. | 01887762952 | Ivica Lovrić |
| CITY & LAND j.d.o.o | 24581773961 | Boris Kuštre |
| PASADUR d.o.o. | 11043422913 | Vjekoslav Despotušić |
| ADRIATIC EXPERT d.o.o. | 94166793225 | Srećko Favro |
| GENISTA d.o.o. | 10313948474 | Marijana Kovačić |
| VIANT, d.o.o. | 57870840870 | Ante Dubravčić |
| IVAN MIROŠEVIĆ | 81323631096 | |
| FANAT d.o.o. | 36088197406 | K&K Holding GmbH, Austrija, Broj iz registra: (FN) 452007t, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Republike Austrije |
| AB Konto, obrt za knjigovodstvene usluge, vl. Adriana Bralić, Split, Put Supavla 1 | 09521257873 | BRALIĆ ADRIANA |
| KONTO, obrt za knjigovodstvene usluge, vl. Matilda Radić, Split, Put Supavla 1 | 12995677986 | PETRIC MATILDA |
| GIGI, zajednički obrt za ugostiteljstvo, vl. Hrvoje Giljanović i Ante Giljanović, Split, Put Supavla 1 | 58717187449 | GILJANOVIĆ HRVOJE |
| ADRIAVAL, obrt za trgovinu i proizvodnju, vl. Igor Nekić, Split, Put Supavla 1 | 35686676202 | NEKIĆ IGOR |
| MORSKA VRATA j.d.o.o. | 51437197950 | Boris Kuštre |
| KRIFIN, d.o.o. | 64138263993 | Frano Krišto |
| ANEMOS d.o.o. | 80066342881 | Bojan Vojnović |
| F-TOURS INTERNATIONAL d.o.o. | 82264013276 | Mirela Kačunić |
| JADRAN VEGAS d.o.o. | 88004354928 | Laxford Kft., Mađarska, Broj iz registra: Cg. 01-09-906428, Naziv registra: Sudski registar, Nadležno tijelo: Ministarstvo pravosuđa Mađarske |
| DELMAT GALIOT d.o.o. | 65977863616 | SLAVKO GALIOT |
| DELMAT TOURS d.o.o. | 88736190930 | SLAVKO GALIOT |
| MONEO d.o.o. | 36825933202 | Marijan Crnjak |
| INTENT SPAN j.d.o.o. | 89271652207 | Boris Savić |
| Standard nekretnine d. o. o. | 21808493719 | Ivana Ladić |
| LINDA NAILS, obrt za usluge, vl. Linda Škaričić, Split, Put Supavla 1 | 31074611814 | ŠKARIČIĆ LINDA |
| DUPLEX CONTROL j.d.o.o. | 27648957572 | Davor Duplančić |
| MALA PLAVA HOBOTNICA d.o.o. | 01088969042 | SARA DAWN DYSON |
| Linara FairCare d.o.o. | 90348509306 | Ingmar Petermann |
| HOME PRODUCTION j.d.o.o. | 76595477436 | Ante Dubravčić |
| GEOMAR GEODEZIJA d.o.o. | 15866312190 | Tomislav Baković |
| UPRAVNI SUD U SPLITU | 45765887838 | |
| Marie Shipping d. o. o. | 54164494956 | LADA KAČUNKO |
| DIZZINESS j.d.o.o. | 68027081600 | Tatiana Lavrenova |
| HELMET j.d.o.o. | 21126281876 | Rafael Severin |
| Odvjetničko društvo Mikulić & Partneri d.o.o. | 15447178851 | Ivo Zenko |
| NEXT PATH d.o.o. | 23651535982 | Melina Čota |
| BELJO GRUPA d.o.o. | 46493326027 | Ilija Beljo |
| KRAJINA GRUPA d.o.o. | 96265393688 | Stjepan Krajina |
| "KLUB" SPLIT | 20396830000 | (Nema unesenih podataka) |
| ISSA | 35944137874 | IVICA LOVRIĆ |
| PRIME CLIENT d.o.o. | 49736616623 | Ivan Slugan |
| PUTUJUĆI PARTNER j.d.o.o. u stečaju | 21663284055 | Duje Šore |
| Obrt za usluge TOLERANCA, vl. Jasminka Barać, Put Supavla 1, Split | 29464546359 | BARAĆ JASMINKA |
| BLUE COFFEE d.o.o. | 82753519657 | Luka Vučurović |
| KRLETKA j.d.o.o. | 33611678150 | Antonio Vrca |
| NEKRETNINE M.B. d.o.o. | 44816799690 | Marijo Baković |
| UNUTARNJI PRIJEVOZ j.d.o.o. | 15346901133 | Antonio Vrca |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.654,46
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
usluge ispitivanja tržišta i ispitivanja javnoga mnijenja usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem promidžba (reklama i propaganda) usluge izrade procjene sigurnosne zaštite luka i planova sigurnosne zaštite luka usluge izrade procjene sigurnosne zaštite brodova i planova sigurnosne zaštite brodova kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki usluge informacijskog društva organiziranje stručnih simpozija i seminara usluge savjetovanja u području sigurnosnih sustava djelatnost ukrcaja osoba za naoružanu pratnju brodova djelatnost obavljanja stručnih poslova u području zaštite i spašavanja detektivska djelatnost djelatnost privatne zaštite poslovi zaštite na radu pomorska kabotaža prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putevima javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu međunarodni linijski pomorski promet povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje robe i drugih materijala prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme djelatnost iznajmljivanja plovila djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu - obavlja se kao linijski promet, posebni linijski promet, povremeni prijevoz putnika i kao prijevoz putniks s naizmjeničnim vožnjama prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu agencijske djelatnosti u cestovnom prometu prijevoz za vlastite potrebe djelatnost prijevoza opasnih tvari usluge taksi prijevoza na kopnu i moru usluge iznajmljivanja kopnenih prijevoznih sredstava sa i bez vozača stručni poslovi zaštite okoliša djelatnost druge obrade otpada djelatnost oporabe otpada djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom djelatnost prijevoza otpada djelatnost sakupljanja otpada djelatnost trgovanja otpadom djelatnost zbrinjavanja otpada gospodarenje otpadom djelatnost ispitivanja i analize otpada savjetodavne usluge iz područja osobne, poslovne i korporativne sigurnosti upravljanje resursima znanstveno istraživačka djelatnost lučke djelatnosti proizvodnja plina proizvodnja prirodnog plina transport plina skladištenje plina upravljanje terminalom za UPP distribucija plina organiziranje tržišta plina trgovina plinom opskrba plinom - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 14.03.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
