POSLJEDNJA ŠANSA d.o.o.
Kontakti
- tel
 - 
                                
			0212126280985390890987175700994449889099192424209853908909871757009944498890991924242
 
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do | 
|---|---|---|
| Matoševa ulica 111 | 27.06.2025. | - | 
| Matoševa 111, 21210 Solin | od osnivanja | 27.06.2025. | 
Tvrtke na istoj adresi
Matoševa ulica 111, 21210, Solin, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik | 
|---|---|---|
| Zdravstvena njega ZDRAVKA | 85352524586 | Zdravka Mišić | 
| GEO-POL d.o.o. | 00373134814 | ZDENKO BILIĆ | 
| TUDOR PROJEKT d.o.o. | 03218784453 | Bruno Tudor | 
| REPARATOR d.o.o. | 04971666964 | Josip Bošnjak | 
| Obrt za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i prijevoz ŠKOLARAC, vl. Mladen Sučić, A.G. Matoša bb, Split | 15263854586 | SUČIĆ MLADEN | 
| OSMJEH, obrt za usluge, vl. Ivana Bilić, Split, Matoševa 12 | 99261791801 | BILIĆ IVANA | 
| DALMACIJA DANAS d.o.o. | 07705972299 | Rade Popadić | 
| UNIST TEHNOLOŠKI PARK d.o.o. | 51860740266 | SVEUČILIŠTE U SPLITU, pod MBS: 060054658, upisan kod: Trgovački sud u Splitu | 
| GELUK d.o.o. | 28396631413 | Bojan Vuina | 
| TREZOR, d.o.o. | 47711157793 | Marin Grubić | 
| RECIKLAŽA SIROVINE d.o.o. | 30721350076 | Jakov Bučević | 
| VENIO INDICIUM d.o.o. | 32926550282 | Miljenko Pivac | 
| PAMITO, d.o.o. | 80629041712 | Paško Viđak | 
| Navicro d.o.o. | 48696339696 | Branimir Kovačić | 
| FIELD DATA d.o.o. | 21826399735 | Slaven Damjanović | 
| PLAN, obrt za usluge, vl. Koraljka Mindoljević, Split, Matoševa 32 | 76810018287 | MINDOLJEVIĆ KORALJKA | 
| Windward j.d.o.o. | 34487542475 | Dživo Jelić | 
| FRIZERSKI STUDIO MARE, obrt za usluge, vl. Marija Đikić, Split, Matoševa 26 | 03463756450 | ĐIKIĆ MARIJA | 
| GET WORK & HOME d.o.o. | 32956165226 | MARIO MAREVIĆ | 
| FUN MODUL j.d.o.o. | 79376991217 | Baldo Samaržija | 
| "STARI SVIJET" | Marko Mlinar | |
| DOT YOUR SPOT d.o.o. | 93631185592 | Pero Pehar | 
| / | 90981453474 | |
| PIU Sveučilišta u Splitu | 55162299648 | MARIJA TORIĆ | 
| UDRUGA LJUBITELJA PALMI | 72727478823 | (Nema unesenih podataka) | 
| AMNK "Universitas Split" | 60151810608 | FRANCISKA ĆOKO | 
| UNISPORT ALUMNI | 95248958809 | ANTONIJA VRGOČ | 
| POKRET ZA PRAVDU | 62636647355 | (Nema unesenih podataka) | 
| SASS | 20643195109 | LUKA GRUBOR | 
| ANJA ĐOKIĆ JARBOUI, obrt za usluge, vl. Anja Đokić Jarboui, Split, Matoševa 13 | 85478990495 | ĐOKIĆ JARBOUI ANJA | 
| "STARI SVIJET" | ||
| ANTE, obrt za usluge, vl. Ante Šimundić, Split, Matoševa 21 | 50074445645 | ŠIMUNDIĆ ANTE | 
| HAPPY SUMMER j.d.o.o. | 03483760457 | Ivan Anđelić | 
| mybestbrands d.o.o. | 04261865365 | mybestbrands GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 174733, Naziv registra: Trgovački registar B, Nadležno tijelo: Općinski sud u Münchenu | 
| LIQUID SUNSHINE, obrt za usluge, vl. Suzi Bečić, Split, Matoševa 12 | 49416407262 | BEČIĆ SUZI | 
| AD REM d.o.o. | 81367678783 | ALEN MILET | 
| L.G.R. SUB, obrt za podvodne radove u građevinarstvu, vl. Lovre Rogić, Split, Antuna Gustava Matoša 40 | 26493461492 | ROGIĆ LOVRE | 
| BRUTALNO, obrt za usluge, vl. Martino Bečić, Split, Matoševa 12 | 16786545626 | BEČIĆ MARTINO | 
| SMART CITY SOLUTIONS j.d.o.o. | 92757592495 | Veselko Sprčić | 
| SPLIT SPORT d.o.o. | 97126071451 | SPLITSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ, Broj iz registra: 17002508, Naziv registra: Registar udruga | 
| VIKING QUEENS d.o.o. | 99588175014 | Matea Sušak | 
| DVOR STUDIO D.O.O. | 61535898882 | Domagoj Vučinović | 
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
 - 2.521,73
 - Pravni oblik
 - društvo s ograničenom odgovornošću
 - Djelatnost
 - 
                                            
Građevinarstvo Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi) Trg. na veliko polj. sirovinama, živom stokom Trg. na veliko hranom, pićima, duhan. proizv. Trgovina na veliko tekstilom Trgovina na veliko odjećom i obućom Trg. na veliko el. aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom Ostala trgovina na veliko Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod. Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod. Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv. Trgovina na malo tekstilom Trgovina na malo odjevnim predmetima Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n. Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pisaćim priborom Trg. na malo uredskom opremom i računalima Trgovina na malo satovima Trgovina na malo sportskom opremom Trgovina na malo igrama i igračkama Trgovina na malo cvijećem Trgovina na malo gorivima Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama Trgovina na malo izvan prodavaonica Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć. Ostali kopneni prijevoz  - Financije
 - 
                                            
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 26.06.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj  
