Quint properties d.o.o.
Kontakti
- tel
-
0993011027
-
info@quint-properties.hr
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do |
|---|---|---|
| Ulica Pere Budmanija 1 | 24.04.2022. | - |
| Trnjanska cesta 63, 10000 Zagreb | od osnivanja | 24.04.2022. |
Tvrtke na istoj adresi
Ulica Pere Budmanija 1, 10000, Zagreb, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| IDE 3 d.o.o. | 04960742542 | HSM-INFORMATIKA d.o.o. za tehničke usluge i trgovinu |
| SUPER IT d.o.o. | 77361741492 | HSM-INFORMATIKA d.o.o. za tehničke usluge i trgovinu, pod MBS: 080090780, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| FISTNET d.o.o. | 14549555348 | IPSOS EMEA HOLDINGS Ltd, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 04997072, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Ujedinjenog Kraljevstva, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Ujedinjenog Kraljevstva |
| CORA HARDWOOD COMPANY d.o.o. | 50478001572 | LIPA-DRVO d.o.o., Bosna i Hercegovina, Broj iz registra: 1-11673-00, Naziv registra: Registar Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Nadležno tijelo: Registar Okružnog privrednog suda u Banja Luci |
| Župić Grupa d.o.o. | 38101187430 | Fran Župić |
| MELIOR PROJEKT d.o.o. | 51785588847 | Ivan Križanec |
| NC consult j.d.o.o. | 72468985192 | Ksenija Kranjčec |
| HSM-INFORMATIKA d.o.o. | 72035282410 | Juraj Urbanke |
| ADRIA SISTEM d.o.o. | 87821946594 | FINANCIAL FLEURUS HOLDING S.A., Luksemburg, Broj iz registra: B 42729, Naziv registra: Trgovački registar i registar društava Luksemburg, Nadležno tijelo: Trgovački registar i registar društava Luksemburg |
| ELECTRO AIR MONTAŽA d.o.o. | 66929420414 | Uroš Teržan |
| DIGITALNI KLIK d.o.o. | 17062178127 | AVIV Germany GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 39371, Naziv registra: Registar B Općinskog suda u Nürnbergu, Nadležno tijelo: Registar B Općinskog suda u Nürnbergu |
| VARINGER d.o.o. | 35590059787 | VARINGER projektiranje, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 5691486000, Naziv registra: Sudski registar, Nadležno tijelo: Okrožno sudišće u Mariboru |
| H.G. NEKRETNINE d.o.o. u stečaju | 72513857988 | |
| EPTISA ADRIA d.o.o. | 28457369235 | EPTISA PROYECTOS INTERNACIONALES S.A., Španjolska, Broj iz registra: A-81803355, Naziv registra: Trgovački registar Madrida na listu br. M-197022, ul. 183, tom 12394, Nadležno tijelo: Trgovački registar Madrida na listu br. M-197022, ul. 183, tom 12394 |
| CROPELLETS-ENERGIJA j.d.o.o. | 08891920760 | MUNDUS VIRIDIS d.o.o., pod MBS: 080698905, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| AGB NIELSEN ISTRAŽIVANJE MEDIJA d.o.o. | 09444299304 | Srđan Dumičić |
| SAVJETOVANJE FIDELITAS d.o.o. | 34333013056 | DUBRAVKO MARKOVIĆ |
| HOTELI PLITVICE d.o.o. | 56025717170 | Franciska Dodić |
| REVIZIJA REMAR d.o.o. | 72373373001 | DUBRAVKO MARKOVIĆ |
| NETT d.o.o. | 99550109969 | HIPOKRAT d.o.o. za poslovne usluge i trgovinu, pod MBS: 080081711, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| HENKEL CROATIA d.o.o. | 09730191730 | HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE GESELLSCHAFT MBH, Austrija, Broj iz registra: FN 454413 f, Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Beču |
| ARCHIVE DIGITAL BOX d.o.o. | 42473538038 | Dubravko Marković |
| ACNielsen d.o.o. | 77114819074 | AC NIELSEN PIACKUTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, Mađarska, Broj iz registra: Cg. 01-09-077059, Naziv registra: Trgovački sud u Budimpešti, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Budimpešti |
| SILVER FOR YOU d.o.o. | 27291523570 | FRANJO DODIĆ |
| PRINTEC CROATIA d.o.o. | 19508194617 | PRINTEC HOLDINGS LIMITED, Cipar, Broj iz registra: HE 216988, Naziv registra: Registar trgovačkih društava i ured stečajnog upravitelja Nikozija, Nadležno tijelo: Ministarstvo trgovine, industrije i turizma |
| Župić & partneri d.o.o. | 42524586447 | Martina Kalac |
| HEADS TALENT d.o.o. | 69581939752 | HEADS ADRIATIC, kadrovsko svetovanje, d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 6126529000, Naziv registra: Poslovni/sudski registar Slovenije, Nadležno tijelo: Poslovni/sudski registar Slovenije |
| ESSENTIAL CARE d.o.o. | 42348851920 | GRUPPO VILLA MARIA S.P.A., Italija, Broj iz registra: RA-90403, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Ekonomskog i upravnog registra, Nadležno tijelo: Gospodarska komora u Ravenni, Komora za gospodarstvo, industriju, obrtništvo i poljoprivredu u Ravenni |
| Loading d.o.o. | 11693517000 | Marko Matuha |
| Workforce Ljudski Potencijali d.o.o. | 41252860015 | HEADS ADRIATIC, kadrovsko svetovanje, d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 6126529000, Naziv registra: Sudski/poslovni registar Slovenije, Nadležno tijelo: Sudski/poslovi registar Slovenije |
| Qonnexa d.o.o. | 06587543692 | HEADS ADRIATIC, kadrovsko svetovanje, d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 6126529000, Naziv registra: Poslovni/sudski registar Slovenije, Nadležno tijelo: Poslovni/sudski registar Slovenije |
| INASS d.o.o. | 51590732465 | Ante Župić |
| SAZ SINERGIJA d.o.o. | 05282862809 | Petar Bertagnin |
| FLEXBIT INVOICE SOLUTIONS d.o.o. | 89918219039 | Uroš Sarjanović |
| SULA Adria d.o.o. | 96828722382 | TUĞLACILAR İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Turska, Broj iz registra: İSTANBUL - 244309-0, Porezni ured i broj 034261 GÜNEŞLİ - 8600031778, Naziv registra: Ured trgovačkog registra, Nadležno tijelo: Ured trgovačkog registra |
| ICA Furniture and Textiles d.o.o. | 65405110772 | İCA DIŞ TİCARET VE TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ, Turska, Broj iz registra: 272105, Naziv registra: Sudski registar Trgovačke Komore u Istanbulu, Nadležno tijelo: Sudski registar Trgovačke Komore u Istanbulu |
| MAGNUS SILVIS d.o.o. | 70309089821 | Ivan Križanec |
| REMARK d.o.o. | 36033914600 | Dubravko Marković |
| Reloading d.o.o. | 09587042972 | Marko Matuha |
| PROMATIS software d.o.o. | 16556271895 | PROMATIS SOFTWARE GMBH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 361772, Naziv registra: Sudski registar B Općinskog suda Manheim, Nadležno tijelo: Općinski sud Manheim |
| WHC CX SERVICES d.o.o. | 31741537895 | WHC CX Services Kft., Mađarska, Broj iz registra: Cg.01-09-423554, Naziv registra: Služba za informiranje i posredovanje u elektroničkom registriranju trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Ministarstvo pravosuđa |
| ZELENI KRISTAL d.o.o. | 09587299773 | Željko Čačinović |
| Hulja i partner j.d.o.o. | 42662889170 | Domagoj Pašalić |
Informacije iz registra
- Osnivački kapital
- 13.272,28
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge iznajmljivanje motornih vozila provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima popravak i održavanje motornih vozila računalne i srodne djelatnosti web dizajn izrada i održavanje web stranica kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki usluge informacijskog društva savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem promidžba (reklama i propaganda) istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja organiziranje seminara, tečajeva, sajmova, priredbi, izložbi, promocija djelatnost autopraonica projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi stručni poslovi prostornog uređenja djelatnost upravljanja projektom gradnje djelatnost tehničkog ispitivanja i analize poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama čišćenje svih vrsta objekata skladištenje robe proizvodnja prehrambenih proizvoda proizvodnja pića pomorska kabotaža obavljanje djelatnosti iznamljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter) popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske djelatnost iznajmljivanja plovila peljarenje obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova baždarenje brodova tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje) posredovanje pri zapošljavanju pomoraca pomorski agencijski poslovi javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu međunarodni linijski pomorski promet povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting) usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 29.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
Prethodna imena tvrtke
| Ime | od | do |
|---|---|---|
| Quint properties d.o.o. | 24.04.2022. | - |
| MAKOLOA ESTATE d.o.o. | 17.04.2019. | 24.04.2022. |
| MAKOLOA ESTATE j.d.o.o. | od osnivanja | 17.04.2019. |
