RADEŽ d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
3.35 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
3.35 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
3.35 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.45 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.45 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.45 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.26 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.26 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.26 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.08 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.08 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.08 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.99 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.99 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.99 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.99 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.99 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.99 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.95 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.95 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.95 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.90 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.90 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.90 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.88 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.88 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.88 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.87 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.87 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.87 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
61.84 % | 03.12.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| RADEŽ d.d. | Ulica 2 15 | 84512324698 | 3,35% |
| RADEŽ d.d. | Ulica 2 15 | 84512324698 | 3,35% |
| RADEŽ d.d. | Ulica 2 15 | 84512324698 | 3,35% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
