RENASCOR d.o.o.
Kontakti
- tel
-
013770979098288642098479795098288642098479795
-
info@babylaurashop.com
- web
-
www.babylaurashop.com
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do |
|---|---|---|
| Ulica Franje Petračića 3 | 14.07.2024. | - |
| Strojarska cesta 2, 10000 Zagreb | od osnivanja | 14.07.2024. |
Tvrtke na istoj adresi
Ulica Franje Petračića 3, 10000, Zagreb, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| ORSO PLAN d.o.o. | 65457266171 | Stjepan Orešković |
| PORTA ILIRICA d.o.o. | 26090201363 | MARKO MOHOROVIĆ |
| POSEJDON ZASTUPANJE d.o.o. | 71405742492 | Željko Svedrović |
| MEDICOPHARMACIA d.o.o. | 61544782787 | LENIS farmacevtika d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 3361276000, Naziv registra: Registar AJPES-A, Nadležno tijelo: Registar AJPES-A |
| BIO ZAŠTITA d.o.o. | 24111742810 | Mislav Fucijaš |
| FINER, d.o.o. | 49089585669 | LJUBICA RADOŠEVIĆ |
| NETUS MEDIA d.o.o. | 59402771527 | Hrvoje Anić |
| ARBINIĆ d.o.o. | 36882256955 | Martina Lončarić |
| BORINJ d.o.o. | 38062999041 | POGREBNO PODUZEĆE ZAGREB d.o.o. |
| FERLANGAJ d.o.o. | 28325793384 | LB GRAĐENJE društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i poslovanje nekretninama, pod MBS: 080227547, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| JESENOVA d.o.o. | 35200616627 | MAKSIMUS, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i graditeljstvo |
| PRETEI d.o.o. u stečaju | 15500890181 | BRANKO POLOVINA |
| PRECIZNA MEHANIKA ZAGREB d.o.o. | 15906217187 | Kamilo Erbežnik |
| MAKSIMUS - RIJEKA d. o. o. | 34833168948 | MAKSIMUS, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i graditeljstvo |
| Terza Lacrima d.o.o. | 67474490980 | Zvonimir Mršić |
| CONTEXT 3.0 MARKETING I SAVJETOVANJE d.o.o. | 14108213808 | Vladimir Smolec |
| PROCELLA APARTMANI d.o.o. | 88463118710 | POGREBNO PODUZEĆE ZAGREB, društvo s ograničenom odgovornošću |
| EPSILON PROJEKT d.o.o. | 74279378000 | Maja Blagus |
| MACAKLIN d.o.o. | 83802452274 | Nada Dogan |
| AKSIOM DIGITAL d.o.o. | 27905508339 | Tomislav Cimerman |
| EPITYCHIA d.o.o. | 93454816327 | Žarko Jakovljević |
| VITRISOL d.o.o. | 56061849280 | Maja Blagus |
| HERBAFARM-MAGNOLIJA d.o.o. | 79070433491 | Tin Udovč |
| PRVA EKOLOŠKA STANICA d.o.o. | 92583581413 | Marin Fucijaš |
| POMRČINA d.o.o. | 04191176759 | POGREBNO PODUZEĆE ZAGREB, društvo s ograničenom odgovornošću |
| MATEL d.o.o. | 11899215110 | Ivan Matijević |
| MAKSIM STELLA d.o.o. | 30985991639 | Monika Ferenčić Ištvan |
| KLOBUČAC d.o.o. | 20214177785 | POGREBNO PODUZEĆE ZAGREB, društvo s ograničenom odgovornošću |
| conTres projekti d.o.o. | 01426168983 | Josipa Čale |
| HIDROLOG d.o.o. | 44841887392 | Dejan Patrčević |
| LOVE REST d.o.o. | 16888587454 | Jarosław Piotr Jóźwiak |
| PROCODUS d.o.o. | 08783278850 | LUKA LOVOŠEVIĆ |
| MAESTRAL d.o.o. | 72663926529 | MARA NAJCER |
| ZELENI VAL d.o.o. | 25294227393 | Martina Lončarić |
| STOCK d.o.o. | 78026400460 | SUNRAY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.À R.L., Luksemburg, Broj iz registra: B258434, Naziv registra: RCS Registar trgovačkih društava Luksemburg, Nadležno tijelo: RCS Registar trgovačkih društava Luksemburg |
| DANIT MEDIA d.o.o. | 78784037645 | NIKOLA HRG |
| VITAN d.o.o. | 72118756380 | Jure Bekić |
| DEKAŠPORT d.o.o. | 00785132107 | Ivan Decker |
| SIRIUS PLUS d.o.o. u likvidaciji | 33964503839 | Zvonimir Medvedović |
| POGREBNO PODUZEĆE ZAGREB d.o.o. | 58389924351 | IVAN HOMAN |
| VV-ELEKTROPROJEKT d.o.o. | 52645592648 | Vladimir Varga |
| ALBALUX d.o.o. | 08202497605 | Vjekoslav Lovrić |
| BUDUĆE TEHNOLOGIJE d.o.o. | 27529816512 | Jelena Ana Balen |
| WHITE STELLANS d.o.o. | 90999514226 | EDMIR ABDILJI |
| HO-LA SAVJETOVANJE d.o.o. | 38664329169 | Lara Horvat |
| "OŽVALD EVENT" PRIJEVOZ I USLUGE, vl. KREŠO OŽVALD, ZAGREB, 2. PLEMIĆKO 6 | 50932364260 | OŽVALD KREŠO |
| JEDRILIČARSKI KLUB MOBY DICK | 62662084512 | |
| AMPLUS CONSULT d.o.o. | 97697116852 | Olgica Spevec |
| SKY TASTE d.o.o. u likvidaciji | 35851729570 | DUET CAPITAL (HOLDINGS) LIMITED, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 6937963, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Trgovački registar Engleske i Walesa |
| DAS STUDIO j.d.o.o. | 23111151975 | Maja Bićanić |
| ORHIDEJA cvjećarstvo j.d.o.o. | 75621660905 | Renato Mavrin |
| SOMETHING DIFFERENT CONSULTING d.o.o. | 53812026478 | Zdravko Grnja |
| LOGISTIČKI CENTAR d.o.o. u likvidaciji | 37541039492 | Zdravko Kučko |
| ARP arhitektura Petrinjak d.o.o. | 43959476016 | Tomislav Petrinjak |
| KONIMB d.o.o. | 22871197220 | Marija Kovačević |
| ŠVARC d.o.o. u likvidaciji | 51320623186 | Nenad Švarc |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.640,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
Računovodstveni poslovi Otkup dospjelih tražbina Djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu Djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu Djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu Prijevoz za vlastite potrebe Obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter Popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova Djelatnost iznajmljivanja plovila Audiovizualne djelatnosti Komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima Usluge informacijskog društva Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi Djelatnosti prostornog uređenja i gradnje Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize Djelatnost upravljanja projektom gradnje Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina Posredovanje u prometu nekretnina Poslovanje nekretninama Djelatnost privremenog smještaja kućnih ljubimaca Djelatnost prijevoza životinja Djelatnost uzgoja kućnih ljubimaca Dresura životinja Promet medicinskih proizvoda na veliko Promet medicinskih proizvoda na malo Uvoz medicinskih proizvoda Proizvodnja, odnosno izrada medicinskih proizvoda Djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe Djelatnost uvoza, proizvodnje, prometa i stavljanja na tržište hrane i/ili aditiva, aroma i enzima i njihovih mješavina Kupnja i prodaja robe Pružanje usluga u trgovini Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu Zastupanje inozemnih tvrtki Turističke usluge u nautičkom turizmu Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude Ostale turističke usluge Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) Proizvodnja namještaja Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda Proizvodnja igara i igračaka Čišćenje svih vrsta objekata Skladištenje robe Promidžba (reklama i propaganda) - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 15.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
