SAMO PROVOD j.d.o.o.
Kontakti
- tel
-
01664198709933630750993363075
-
gdvornekovic@yahoo.com
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Horvatova ulica 80A | 25.12.2023. | - |
Horvatova ulica 80/A, 10000 Zagreb | od osnivanja | 25.12.2023. |
Tvrtke na istoj adresi
Horvatova ulica 80A, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
PECCATUM d.o.o. | 49749377880 | Stage Seven (Croatia) Pty Ltd, Australija, Broj iz registra: 124 344 556, Naziv registra: Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Nadležno tijelo: Australian Securities and Investments Commission (ASIC) |
AS24 d.o.o. | 27910896155 | AS24 S.A.S., Francuska, Broj iz registra: 347538 043 RCS Nantes, Naziv registra: Trgovački registar društava u Nantesu, Nadležno tijelo: Trgovački registar društava u Nantesu |
DOMUS PLUS PROJEKTIRANJE d.o.o. | 62739876331 | DOMUS PLUS d.o.o. za projektiranje, proizvodnju i graditeljstvo, pod MBS: 080590895, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
DOMUS PLUS d.o.o. | 38675980049 | Hrvoje Kuretić |
Etrad3 d.o.o. | 28539464776 | Etrad3 d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 6630421000, Naziv registra: Poslovni registar Slovenije, Nadležno tijelo: Poslovni registar Slovenije |
PITTAROSSO EAST d.o.o. | 33116004070 | RUME, trgovina, investicije i nepremičnine, d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: SI 67559018, Naziv registra: Poslovni i sudski registar (AJPES), Nadležno tijelo: Poslovni i sudski registar (AJPES) |
ROTOR JUG d.o.o. | 26971991364 | CROATIAN DEVELOPMENT PROPERTY II AS, Norveška, Broj iz registra: 991 608 982, Naziv registra: Registar poslovnih poduzeća kod Registarskog centra Bronnoysund, Nadležno tijelo: Registar poslovnih poduzeća kod Registarskog centra Bronnoysund |
SDA Croatia d.o.o. | 72915630881 | Extime Duty Free Paris, Francuska, Broj iz registra: 448 457 978, Naziv registra: Trgovački registar društava u Bobignyju, Nadležno tijelo: Trgovački registar društava u Bobignyju |
AUTO OTOK d.o.o.- u stečaju | 11641920080 | ANDREA ZUPAN TADIĆ |
A 1 SERVISI d.o.o. | 14338813020 | Željko Lugarić |
UNIJA SMART IT d.o.o. | 03727701608 | Unija Services Projects d.o.o. |
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. | 49297345873 | Berlin-Chemie/Menarini Pharma GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 64390 B, Naziv registra: Trgovački registar Općinskog suda u Charlottenburgu, Berlin, Nadležno tijelo: Trgovački registar Općinskog suda u Charlottenburgu, Berlin |
ŽEPOH d.o.o. | 25953903177 | Tomislav Paić-Majdić |
EMO NET d.o.o. | 10803617473 | Tanja Turnšek |
Internet Mall d.o.o. | 91380369083 | Allegro Retail a.s., Češka, Broj iz registra: 24730, Naziv registra: Sudski registar, Odjeljak B, Nadležno tijelo: Gradski sud u Pragu |
Byron Resort d.o.o. | 58465566496 | 3RD WAVE PROPERTY NOMINEES PTY LTD, Australija, Broj iz registra: 108 146 603, Naziv registra: Australski poslovi registar, Nadležno tijelo: Australsko povjerenstvo za vrijednosne papire i ulaganja |
ALSTEF Airport and Logistic d.o.o. | 19533109991 | ALSTEF Societe par actions simplifiee, Francuska, Broj iz registra: 2006B00349, Naziv registra: Trgovački sud iz Orleansa, Nadležno tijelo: Trgovački sud iz Orleansa |
DK & Vantage d.o.o. | 32812148273 | Alfred Louis A. Merckx |
LONA YACHTS d.o.o. | 52074334809 | MIROSLAV PIKOVNIK |
SŽ-ŽGP Ljubljana d.d., Podružnica Zagreb | 55343329136 | |
Poljoprivredno gospodarstvo Pikovnik d.o.o | 41269461431 | Miroslav Pikovnik |
TotalEnergies Marketing Croatia d.o.o. | 04035762576 | TotalEnergies Marketing Services, Francuska, Broj iz registra: 542 034 921 R.C.S., Naziv registra: Registar trgovačkih poduzeća i društava Nanterre, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih poduzeća i društava Nanterre |
Data-Link Unija Smart Accounting d.o.o. | 93085718937 | Unija Services Projects d.o.o. za usluge |
Promed Adria d.o.o. | 45979626310 | PROMED TRGOVANJE IN TRŽENJE Z MEDICINSKIM MATERIALOM, D.O.O., Slovenija, Broj iz registra: 5718465000, Naziv registra: Poslovni i sudski registar Republike Slovenije, Nadležno tijelo: Poslovni i sudski registar Republike Slovenije |
ALPE ADRIA THINKING j.d.o.o. | 78529248733 | Mohamed Amine Taboubi |
ADRIA EUROCONSULTING 2022 j.d.o.o. | 78416039588 | Ahmed Shemsh-Edine Telli |
DELTA ZAGREB BITING j.d.o.o. | 07101607117 | Bilal Lebdjed |
Sportisimo Adria d.o.o. u likvidaciji | 97890428234 | Sportisimo holding s.r.o., Češka, Broj iz registra: 26718065, Naziv registra: Sudski registar, Nadležno tijelo: Općinski sud u Pragu odjeljak C, uložak 89323 |
RENAISSANCE REAL ESTATE d.o.o. | 83616773299 | RENAISSANCE CAPITAL d.o.o. za usluge, pod MBS: 081428423, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
Positive Delta Advisors j.d.o.o. | 73644089577 | Ekaterina Belogubova |
Pegasus Century j.d.o.o. | 74110218137 | Fran Lauš |
ALX VISION INTERNATIONAL d.o.o. | 96762607252 | Alexis Stanislas Théophile-Catherine |
Xegara Universal d.o.o. | 71922901006 | René Ralph Bütschi |
Tangela Consulting j.d.o.o | 87772565663 | Alejandro Elias Bievre Rodriguez |
Roselia Consulting j.d.o.o. | 77323347795 | Macarena Vega Baez |
Dratini Forwarding j.d.o.o. | 57653809791 | Alejandro Somohano Álvarez |
Caitcos trade d.o.o. | 87110026594 | Delphine Jade Caitlain Lelembe |
RENAISSANCE BIOENERGY d.o.o. | 30719553232 | RENAISSANCE CAPITAL d.o.o. za usluge |
MELODY GROUP d.o.o. | 69598988616 | Juriantoni-Deni Veselčić |
MARCHAND NATURAL CASINGS d.o.o. | 57858749773 | Paul-Iulius Predusel |
Frontline Recruitment d.o.o. | 91722344728 | Marijana Črlenec |
Agrikol Adria j.d.o.o. | 93852149880 | Nikola Petković |
ServisControl d.o.o. | 97007910768 | SERVISCONTROL S.R.O., Češka, Broj iz registra: 278 78 3201, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Općinski sud u Pragu |
LUXCONSULT d.o.o. | 56848990150 | Andrii Matiukha |
Marketing Investment Group CR d.o.o. | 99991855388 | MARKETING INVESTMENT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poljska, Broj iz registra: MBS (REGON) 351469736, Naziv registra: XIV. Trgovački odjel državnog sudskog registra, Nadležno tijelo: Okružni sud za Krakov centar u Krakovu |
Flexi Pyramid j.d.o.o. | 83076913042 | Marin Miletić |
TOTAL CAPITAL SOLUTIONS d.o.o. | 15531004465 | Nathan Abraham Meyer Tuil |
NEOENE INFINITY d.o.o. | 77539364359 | Francis Junior Koungué |
HYDMOB ADRIA d.o.o. | 96171612825 | Yahaya Hydara |
ZBA EMPLOYMENT SERVICES d.o.o. | 57679871133 | Melita Babić |
Leam Marketing Development d.o.o. | 61006133750 | Léandre André Ousmane Milandou |
Data-Link Unija Consulting d.o.o. | 88700861974 | Unija Services Projects d.o.o. za usluge |
Horvatova Business Centar d.o.o. | 81031968105 | Tihomir Krstić |
Odvjetničko društvo ŽUPAN, BABIĆ & ANTUNOVIĆ d.o.o. | 09023812344 | Melita Babić |
Geneplanet d.o.o. | 05204556757 | genEplanet d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 3277062000, Naziv registra: Poslovni i sudski registar, Nadležno tijelo: Poslovni i sudski registar |
ROTOR STANOVI d.o.o. | 50962993251 | CROATIAN DEVELOPMENT PROPERTY II AS, Norveška, Broj iz registra: 991 608 982, Naziv registra: Registar poslovnih subjekta, centra za registraciju Bronnoysund, Nadležno tijelo: Bronnoysund |
ZBA Consulting d.o.o. | 32506164484 | Melita Babić |
HEMALUKS GLOBAL d.o.o. | 77324595119 | Helena Naveršnik |
2nd Market Trading d.o.o. | 53221833343 | Christopher Michael Paleschi |
UDRUGA PEUGEOT | DRAŽEN UNUKIĆ | |
Reval R Interior j.d.o.o. | 04844162684 | Dejan Revinšek |
BETA POSLOVANJE j.d.o.o. | 58647321340 | Jean Paul Jean Baptiste |
Sofiane Trading j.d.o.o. | 98378717860 | Sofiane Bengana |
Bengana Trading j.d.o.o. | 92351186975 | Brahim Bengana |
RENAISSANCE CAPITAL d.o.o. | 96121446961 | Andrii Matiukha |
Sisters Kurtoš d.o.o. | 14744901053 | Maša Debevc |
GAMA ZAGREB SAVJETNIŠTVO j.d.o.o. | 96335841054 | El Mehdi Bendahmane |
Terra di pietra d.o.o. | 80207586433 | Ayyoob Kunnamvalli |
BOKRI TRADING j.d.o.o. | 45920952350 | Bokri Idris |
ELECTRO NL DISTRIBUTION j.d.o.o. | 41465759491 | Mounir Saadaoui |
OYSTER ADRIA d.o.o. | 97848172528 | OYSTER HR, INC., Sjedinjene Američke Države, Broj iz registra: 7655857, Naziv registra: Odjel za društva, Nadležno tijelo: Državni tajnik države Delaware |
FLUCTUS VITAE j.d.o.o. | 88488952004 | Matej Dvorneković |
LTGR - GREGA d.o.o. | 22687695326 | Gregor Berdnik |
Sora, creative catering d.o.o. | 65102825498 | JEZERŠEK GOSTINSTVO D.O.O., Slovenija, Broj iz registra: 5424985000, Naziv registra: Poslovni i sudski registar Republike Slovenije, Nadležno tijelo: Poslovni i sudski registar Republike Slovenije |
RFI Limited d.o.o. | 44529372217 | Yavuz Karadag |
MIMI & SOFI CONSULTING d.o.o. | 49143250694 | ANA-MARIJA ĐURETA |
MONOLITH IMPORT d.o.o. | 42659111516 | Monolith Ost GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 24453, Naziv registra: Registarski sud Općinskog suda u Nürnbergu, Nadležno tijelo: Registarski sud Općinskog suda u Nürnbergu |
Adaco Pro-Tim d.o.o. | 94516533768 | NAAPAR PRODUCTION S.R.L., Rumunjska, Broj iz registra: J2024027464005, Naziv registra: Državni ured trgovačkog registra pri Sudu u Timişu, Nadležno tijelo: Državni ured trgovačkog registra pri Sudu u Timişu |
KIUPIT CONSULTING d.o.o | 41492326181 | Mitja Cestnik |
Shar Properties Slavonija d.o.o. | 36552520849 | Rosenberg Properties AG, Švicarska, Broj iz registra: CHE-100.299.035, Naziv registra: Trgovački registar Kantona Gallen, Nadležno tijelo: Trgovački registar Kantona Gallen |
UDRUGA PEUGEOT | ||
Remote Technology Croatia d.o.o. | 26580311759 | Remote Europe Holding B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 76348946, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Trgovačka komora Nizozemske |
Hydrogen - Green Energies Infinity – HyGEI j.d.o.o. | 27956107823 | Mihael Cigler |
DIGISTARK d.o.o. | 42306288505 | Ludovic Natanel Doukhan |
Glyder Transport d.o.o. | 02843253729 | Kristina Šmakovienė |
RENAISSANCE BUSINESS CENTER d.o.o. | 67251644000 | Daria Matiukha |
Gekon International Consulting d.o.o. | 81258123810 | Georgy Popov |
Insife d.o.o. | 24861389858 | Insife ApS, Danska, Broj iz registra: 38819259, Naziv registra: Središnji poslovni registar, Nadležno tijelo: Državni ured za poduzetništvo Danske |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 1,33
- Pravni oblik
- jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) računovodstveni poslovi istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem promidžba (reklama i propaganda) upravljačke djelatnosti holding-društava proizvodnja duhana promet duhana poljoprivredna djelatnost ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, raralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika proizvodnja sjemena dorada sjemena pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena stavljanje na tržište sjemena proizvodnja sadnog materijala pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala stavljanje na tržište sadnog materijala uvoz sadnog materijala izvođenje šumskih radova gospodarenje šumama proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca proizvodnja naftnih derivata proizvodnja prirodnog plina istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima proizvodnja čajeva i kave proizvodnja začina i dodataka hrani proizvodnja pletenih i kukićanih tkanina prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira proizvodnja eteričnih ulja proizvodnja proizvoda od gume i plastike proizvodnja električne energije prijenos električne energije distribucija električne energije organiziranje tržišta električne energije opskrba električnom energijom trgovina električnom energijom djelatnost druge obrade otpada djelatnost oporabe otpada djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom djelatnost prijevoza otpada djelatnost sakupljanja otpada djelatnost trgovanja otpadom djelatnost zbrinjavanja otpada gospodarenje otpadom djelatnost ispitivanja i analize otpada stručni poslovi zaštite okoliša poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnine posredovanje u prometu nekretnina projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi stručni poslovi prostornog uređenja djelatnost upravljanja projektom gradnje djelatnost tehničkog ispitivanja i analize poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta poslovi održavanja javnih cesta prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) skladištenje robe djelatnost iznajmljivanja plovila računalne i srodne djelatnosti usluge informacijskog društva web dizajn izrada i održavanje web stranica grafički dizajn unutarnje uređenje prostora proizvodnja, popravak i održavanje računala, računalnih sustava i periferne opreme proizvodnja, popravak i održavanje komunikacijske opreme proizvodnja elektroničkih komponenata socijalna usluga savjetovanja i pomaganja socijalna usluga pomoći u kući socijalna usluga psihosocijalne podrške socijalna usluga rane intervencije socijalna usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracije) socijalna usluga smještaja socijalna usluga boravka socijalna usluga organiziranog stanovanja financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting) usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima usluge prevođenja usluge prijepisa i fotokopiranja djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržišu zastupanje inozemnih tvrtki turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge organiziranje savjetovanja, priredaba, koncerta, sajmova, promocija, kongresa, seminara i tečajeva djelatnost za njegu i održavanje tijela frizerski saloni i saloni za uljepšavanje proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 30.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj