SAMOBORSKA BANKA d.d.
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
83.90 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
5.15 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
3.13 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
2.71 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
2.00 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
1.76 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.30 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.30 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.14 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.13 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.49 % | 10.07.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Ime | Adresa | OIB | Udio |
---|---|---|---|
SAMOBORSKA BANKA d.d. | Trg kralja Tomislava 8 | 13806526186 | 1,76% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...