SENTIRE j.d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
- SENTIRE, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, turizam i turistička agencija
- MBS
- 130047511
- OIB
- 00179269845
- Datum osnivanja
- 04.05.2015.
- NKD
- O79110 - Djelatnosti putničkih agencija;
- Veličina subjekta
- Mali
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Pazinu
- MB DZS
- 04391772
Kontakti
- tel
-
05252628205282107809161015930528210780916101593
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Ulica Labinske Republike - Via della Repubblica di Albona 10 | 08.12.2023. | - |
Labinske republike 10, 52210 Rovinj | od osnivanja | 08.12.2023. |
Tvrtke na istoj adresi
Ulica Labinske Republike - Via della Repubblica di Albona 10, Rovinj - Rovigno, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
SECRETUM d. o. o. | 86930512976 | Enrico Cortesi |
RUGGI d. o. o. | 79615145227 | Dino Ruggero |
MAGONARA d. o. o. | 79643797602 | Osvaldo Gino Magonara |
PONENT d.o.o. | 36210250051 | ANTO PRGOMET |
ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. | 47873119402 | GRAD ROVINJ - ROVIGNO |
RUBRUM d.o.o. | 49732060279 | Janja Debeljuh |
MONDELACO d. o. o. | 55497357454 | Alessandro William Palmieri |
DAPHNE TRADE d.o.o. | 64195280713 | CHIARA FUMAGALLI |
GERANIUM d. o. o. | 82213372457 | Andrew Forsyth Bennett |
SPEKTAR NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama | 65291243858 | BMFIN s.r.l., Italija, Broj iz registra: 05156130287, REA: PD-447383, Naziv registra: Trgovački sud u Padovi, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Padovi |
ADRIS GRUPA d. d. | 82023167977 | |
SOLANUM ROVINJ d.o.o. | 20188979909 | VINKO PERŠIĆ |
THE OLD DIVER j.d.o.o. | 79862237691 | Marko Srečec |
MONEO d.o.o. | 19312971311 | Boris Šunjić |
FISKUS d. o. o. | 10561137579 | Roberta Matošević Balaško |
VIVA DIZAJN d.o.o. | 72018121274 | Sergey Vdovin |
ULIANA d. o. o. | 18454920715 | Tiziano Uliana |
PIZZERIA STARI GRAD d.o.o. | 66086880510 | Umer Murati |
HYGRAS d. o. o. | 78124618589 | Tamara Šuštić |
FELICITAS d. o. o. | 95884746861 | Flavia Favaron |
TROJANOVIĆ d.o.o. | 07294802331 | Gordan Trojanović |
HAUG d.o.o. | 46042845033 | Tobias Johannes Haug |
TOP GUN business d.o.o. | 14439779213 | Stanislav Briškoski |
ELVIN d. o. o. u likvidaciji | 79264949149 | Mirko Cetinski |
Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana Rovinj - Rovigno | 40451153058 | Istarska županija |
Dom "Domenico Pergolis" - Casa "Domenico Pergolis" | 65822625952 | Istarska županija |
SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ, SCUOLA MEDIA SUPERIORE "ZVANE ČRNJA" ROVIGNO | 83838117332 | Istarska županija |
GRAD ROVINJ-ROVIGNO | 25677819890 | |
LADAVAC HOLIDAY j.d.o.o. | 05002162228 | Manuela Ladavac |
GK STAR | 89110919868 | TATJANA ČERVAR VINCE |
Skauti Kralja | 52125391478 | TATJANA ULJANIĆ |
PHYSIO. MED., obrt za njegu i održavanje, vl. Kaya Stojković, Rovinj, Ulica Francesca Sponge Uspera 13 | 65751533684 | STOJKOVIĆ KAYA |
S&I, obrt za čišćenja, vl. Svjetlana Jerinić, Rovinj, Garibaldijeva ulica 10 | 92772802580 | JERINIĆ SVJETLANA |
KONSTRUKTION BRIK d.o.o. | 92829433729 | Ivan Biljecki |
TIGER SHARK B.G. d.o.o. | 97710571169 | Goran Bujaković |
MOON ANDY j.d.o.o. | 51405544669 | Andreas Stefan Seitz |
AGILIS IMMOBILIEN MANAGEMENT d.o.o. | 36409676688 | Axel Wichmann |
BURA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Jasmina Lešdedaj, Rovinj, Nova ulica 12 | 74711752488 | LEŠDEDAJ JASMINA |
T & J, obrt za ugostiteljstvo, vl. Jasmin Hajrula, Rovinj, Ulica E. de Amicisa 6 | 92669644763 | HAJRULA JASMIN |
MA.IN.CART. d.o.o. | 36110580418 | Tomislav Legović |
GIA PROPERTIES d.o.o. | 44167373673 | Oliver Stanković |
ELECTRO MARIS d.o.o. | 18948252345 | Antonio Pellizzer |
WOMANIZER & Co. j.d.o.o. | 66052643341 | Patricia Šverko |
Björn Schmidt d.o.o. | 86177831316 | Björn Hannes Schmidt |
BESEDA, obrt za edukacije, vl. Dejana Tavas, Rovinj, M. Fachinettija 20 | 62995905832 | TAVAS DEJANA |
WHY NOT, obrt za trgovinu, vl. Alisa Seferović, Rovinj, Garibaldijeva ulica 10 | 76916367120 | SEFEROVIĆ ALISA |
LA BOUTIQUE 2, obrt za trgovinu, vl. Antonela Studenović, Rovinj, Garibaldijeva ulica 13 | 64210905668 | STUDENOVIĆ ANTONELA |
NORRDECO d.o.o. | 83165607781 | Maja Bogicevic |
STUDIO SEDAM, obrt za usluge, Majda Jašarević, Rovinj, Obala G. Paliaga 4 | 70719409520 | JAŠAREVIĆ MAJDA |
VALTIDA j.d.o.o. | 98210016513 | Edvard Vozila |
NELI, obrt za trgovinu, vl. Tino Halilović, Rovinj, Garibaldijeva ulica 13 | 71119544148 | HALILOVIĆ TINO |
STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ - SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EUGEN KUMIČIĆ ROVIGNO | 91505855364 | Istarska županija |
SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ, SCUOLA MEDIA SUPERIORE "ZVANE ČRNJA" ROVIGNO | 83838117332 | Istarska županija |
GSIŽ | 55432935937 | CARLA-ROBERTA JUGOVAC PODVEZANEC |
ALGEO d. o. o. | 80975338501 | Borislav Jovanov |
SOLOMUN d. o. o. | 98879864696 | Marinko Solomun |
SALVI d.o.o. | 09491307646 | Christian Salvi |
ADRIA INFORMATIKA d.o.o. | 50819903020 | MARIJA MUFIĆ SANTIN |
Španidiga kamp d. o. o. | 51080248905 | Christian Neubacher |
GENERAL KLIMA j.d.o.o. | 87117142917 | Roberto Jurman |
MEDIA COM d.o.o. | 25239702196 | MATTEO MIRKO CETINSKI |
MT PLUS d. o. o. | 42723650364 | Alessandro Christian Molino |
ARIA j.d.o.o. | 87595660392 | Nataša Marić |
UNIPRATIC d. o. o. | 37445347471 | Mariza Potočki |
LAPILLUS d. o. o. | 10013425395 | Sergio Longon |
PORFIN d.o.o. | 08228334852 | Sergio Longon |
ADRIA STUDIO d.o.o. | 50136666147 | Philip Philipovich |
REPRO d. o. o. | 89067068551 | Zdravko Dropuljić |
VIDAS d.o.o. | 96004325591 | DAVID PINEZIĆ |
ATTESTOR d.o.o. | 50353761997 | MARIJA CRNOGORAC |
ILLA - TOURS d. o. o. | 17720245198 | JASNA ZLATIĆ |
AMPELEA d. o. o. | 29020790230 | Manuela Ladavac |
TOMASZEWSKI d.o.o. | 23412616369 | Igor Gregory Vedel Tomaszewski |
MUJKIĆ d.o.o. | 21279060538 | Nermin Mujkić |
ISTRAFRESH d. o. o. | 21972207781 | Gianluca Malusa |
Savinska dolina d. o. o. u likvidaciji | 01358128314 | |
AURORA TOURS d.o.o. | 47807054015 | VLADIMIR BUTENKO |
CONSTRUCTOR CONSULTING j.d.o.o. | 21223518062 | Elvir Mešić |
ADRIANA MARIS j.d.o.o. | 60925307741 | Miloslava Balaško |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2,65
- Pravni oblik
- jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
djelatnost turističke agencije turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude ostale turističke usluge turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane pripremanje i usluživanje pića i napitaka pružanje usluga smještaja pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki prodaja suvenira djelatnost organizatora kulturnih i zabavnih manifestacija djelatnosti organizatora sajmova, izložbi i kongresa istraživanje tržišta i javnog mnijenja organizacija i održavanje tečajeva promidžba (reklama i propaganda) djelatnost javnog informiranja prijevoz za vlastite potrebe prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem djelatnost iznajmljivanja plovila povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu pružanje fotografskih usluga planiranje zaštite od požara provođenje mjera zaštite od požara osposobljavanje za obavljanje poslova zaštite od požara izrada procjene opasnosti osposobljavanje za rad na siguran način ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 19.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj