ŠIMOŠPER d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
- ŠIMOŠPER d.o.o. za trgovinu i proizvodnju proizvoda od drva
- MBS
- 080534583
- OIB
- 92159179173
- Datum osnivanja
- 06.09.2005.
- NKD
- G46830 - Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom;
- Veličina subjekta
- Mali
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Zagrebu
- MB DZS
- 01978560
Kontakti
- tel
-
0124424920915021394091244249209150213940912442492
- fax
-
012442493
- web
-
www.simosper.hrhttp://www.simosper.hr/hr/
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Avenija Dubrovnik 15 | 18.02.2023. | - |
Krešićeva 31, 10000 Zagreb | od osnivanja | 18.02.2023. |
Tvrtke na istoj adresi
Avenija Dubrovnik 15, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
CREATIVE FIELDS d.o.o. | 40550821576 | CREATIVE FIELDS HOLDING LTD, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 10775491, Naziv registra: Registar trgovačkih društava u Engleskoj i Walesu, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava u Engleskoj i Walesu |
CROTEH d.o.o. | 58574865616 | Mario Panjičko |
INTEREUROPA SAJAM, d.o.o. | 70108625010 | Anđelka Petrlić |
SKYLINK d.o.o. | 81773389478 | Igor Klobučar |
Buy Chat d.o.o. | 20406323095 | Andrej Steven Horvat |
GASTRO LP d.o.o | 40121715817 | Mario Rajić |
VANA MNV KNJIGOVODSTVO j.d.o.o. | 52860586475 | Nada Vasilić |
ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. | 53921712112 | GRAD ZAGREB |
GALTEH d.o.o. | 90437265135 | Maksimilijan Ružinski |
UHCH | 94565177073 | |
Vyoocam World d.o.o. | 57318844780 | Franjo Vidiček |
DJEČJI ESCAPE ROOM CENTAR j.d.o.o. | 65128700869 | Krunoslava Josimović |
IVAN GRBAVAC COBRA k.d. | 16239923533 | Ivan Grbavac |
InovaLab d.o.o. | 86210825540 | INSTITUT ZA RAZVOJ I INOVATIVNOST MLADIH |
ENLIL NET d.o.o. | 71045457873 | Damjan Beljan |
DOMEL d.o.o. | 64248857700 | Željko Ptiček |
Telmatix d.o.o. | 17574253502 | Tomislav Čutura |
STAR CODE d.o.o. | 66828760102 | Nikolina Vučković |
ALWAYS OPI d.o.o. | 62209091414 | Filip Orešković |
TEPIH-CENTAR d.o.o. | 82118227192 | IVO GRGIĆ |
UPOR d.o.o. | 87923429701 | Igor Jačmenjak |
USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH INSPEKT | 58508461503 | INSPEKT, tehničko ispitivanje i analiza, kontrola i druge usluge, d.o.o. |
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o. | 95660678441 | GRAD ZAGREB |
ReaX LAB d.o.o. | 99245324565 | Lejla Juranić |
SymbIoTic d.o.o. | 23363644831 | Davor Predavec |
HUBBIG d.o.o. | 01968403237 | Ivan Glavaš |
Silver technologies d.o.o. | 72359638540 | Tihana Petričević |
URBAN OASIS d.o.o. | 13181802385 | Marko Ratković |
CONNECT CHARGE j.d.o.o. | 06962921694 | Ivan Ćurić |
ThreatLeap d.o.o. | 04111513365 | Ivana Tatarević Gržinić |
Power Motion j.d.o.o. | 40847431544 | Nenad Borković |
EverRate Technology j.d.o.o. | 38113101470 | Luka Vukoja |
ZN Vision d.o.o. | 77281384746 | Ivan Baričević |
SPATEH j.d.o.o. | 50485018645 | Daniel Munoz |
TrackThis j.d.o.o. | 24917593316 | David Karatović |
KLUB UMIROVLJENIKA ZAGREBAČKI VELESAJAM | 14695179148 | JOSIPA AUGUSTA |
EUMK HRVATSKA | 70144661198 | |
D.S.R. SVOGA TIJELA GOSPODAR | 54329512839 | (Nema unesenih podataka) |
GL "OLIMPIK-GIM" | 32891382489 | |
UBZV | 63855128249 | LJILJANA KNEŽEVIĆ |
MEDLEY TEATAR | 66709579680 | |
DŠR "NEPODJEDIVI SPORTAŠ" | 12927128139 | MARTIN JOVANOVIĆ |
BOGUMILI | 27532454127 | ANA PULIĆ JANJIĆ |
Gamechuck d.o.o. | 98697914453 | Aleksandar Gavrilović |
Grid ONE d.o.o. | 21721383787 | Goran Jurišić |
ORDO NOVUS d.o.o. | 90478143577 | Kristian Erjavec |
KORITA ĆURIĆ j.d.o.o. | 21235662544 | Ivan Ćurić |
B2BEE EBUSINESS d.o.o. | 79386025642 | Denis Radovanović |
SEA CRAS d.o.o. | 70844303390 | Stipe Lukin |
Enzita Life d.o.o. | 74287562264 | Marija Gačić |
DJEČJI ZABAVNI CENTAR j.d.o.o. | 50677591680 | Krunoslava Josimović |
sportreact d.o.o. | 74074278578 | SPORTREACT INC., Sjedinjene Američke Države, Broj iz registra: 6719813, Naziv registra: Ured državnog tajnika, Nadležno tijelo: Ured državnog tajnika |
FITNES CENTAR ZAGREB | 80452155517 | ZORAN ŠPEHAR |
PRIPOK | 52460894303 | IVA ZARBAŠ |
IRIM | 29139223214 | |
UDRUGA BRANITELJA ZH-ZDG | 86529871253 | |
Enzita event j.d.o.o. | 78568181426 | Marija Gačić |
Tornado clean Banija j.d.o.o. | 29791466466 | Ivana Ciprić |
Tornado clean Primorje j.d.o.o. | 10827598620 | Ivana Ciprić |
Tornado clean Slavonija j.d.o.o. | 08319094324 | Ivana Ciprić |
Tornado clean Istra j.d.o.o. | 97833811049 | Ivana Ciprić |
Tornado clean Dalmacija j.d.o.o. | 82656480512 | Ivana Ciprić |
Market Wave j.d.o.o. | 11917368891 | Marija Gačić |
Peak Sales j.d.o.o. | 66021443829 | Marija Gačić |
Sales Momentum j.d.o.o. | 43590277980 | Marija Gačić |
Market Masters j.d.o.o. | 00984041710 | Marija Gačić |
Brand Boosters j.d.o.o. | 52068174347 | Marija Gačić |
Sky Fields Real Estate j.d.o.o. | 28906290761 | Marija Gačić |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.654,46
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
proizvodnja i prerada proizvoda od drva kupnja i prodaja robe obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje stranih tvrtki proizvodnja proizvoda od drva i prerada drva - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 16.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj