ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
Osobe i vlasništvo
Ova tvrtka nema nadzornika
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
99.19 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 09.10.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| EUROBETON d.d. | Ulica Kalmana Mesarića 38 | 59843165634 | 18,80% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
