smart technical solutions j.d.o.o. u stečaju
Osnovne informacije
- Naziv
- smart technical solutions jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu i usluge u stečaju
- MBS
- 081353541
- OIB
- 58449853804
- Datum osnivanja
- 09.02.2021.
- Datum zatvaranja
- 27.05.2024.
- NKD
- F4321 - Elektroinstalacijski radovi;
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Zagrebu
- MB DZS
- 05369843
Kontakti
- tel
-
0919078960
-
alen.tgrupa@gmail.com
Tvrtke na istoj adresi
Ilica 71, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
EDUCATEAM d.o.o. | 52933971810 | Sanja Mjertan |
SILCOD d.o.o. | 91908204948 | Robert Bašić |
AVANCO d.o.o. | 00171079231 | Mirna Banović |
MAROL d.o.o. | 41463065912 | Goran Marović |
PRIMCORE d.o.o. | 51294002164 | Zlatko Pulfer |
Izdavačka kuća Poslovna Literatura d.o.o. | 61452840082 | Matjaž Rems |
IMPACT LAB j.d.o.o. | 08880534018 | Mladen Begić |
X/A-Z.ratio.Int d.o.o. | 67891118159 | X/A-Z.ratio Društvo sa ograničenom odgovornošću, Bosna i Hercegovina, Broj iz registra: 4203289670001, Naziv registra: sudski registar Općinskog suda Sarajevu, Nadležno tijelo: Općinski sud u Sarajevu |
Business solution d.o.o. | 39195599405 | Mikhail Litovchenko |
Hero Factory d.o.o. | 20916556060 | Dario Begonja |
CRPR | 84321713849 | KATARINA CIGLAR |
BB SYSTEMS d.o.o. | 68025537285 | Bruno Penava |
RECRUITARIA j.d.o.o. | 33283081117 | Kristian Pirc |
MEDTRAVEL d.o.o. | 88914462767 | Kristian Pirc |
FAN360 j.d.o.o. | 61842127533 | FAN360 LIMITED, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 11306696, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Engleske i Walesa, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Engleske i Walesa |
3D EXECUTIVE MANAGEMENT SYSTEMS j.d.o.o. | 01091160386 | Dario Vuljanko |
Tobiar j.d.o.o. | 09567753669 | PRAVI UM, PROIZVODNJA LESNIH IN DRUGIH IZDELKOV, D.O.O., Slovenija, Broj iz registra: 8023727000, Naziv registra: Sudski/poslovni registar Republike Slovenije, Nadležno tijelo: Sudski/poslovni registar Republike Slovenije |
Kamino Technologies d.o.o. | 30839323427 | Mladen Subotić |
Afrooza ice j.d.o.o. | 82428601772 | Stefan Wolfgang Bubenzer |
AIESEC HRVATSKE | 88963531168 | NERA KOCEIĆ |
BL TIME IMMOBILIEN d.o.o. | 02480011411 | Bujar Kamberi |
Blocknify j.d.o.o. | 43815750776 | Blocknify s.r.o., Češka, Broj iz registra: 071 37 818, Naziv registra: Registar Gradskog suda u Pragu odjel C, uložak 294731, Nadležno tijelo: Registar Gradskog suda u Pragu odjel C, uložak 294731 |
LIPKOL TIME d.o.o. u stečaju | 41948205327 | Mirsad Zulić |
FINEST EXPORTS d.o.o. | 94793437274 | Vojislav Lončar |
WORIG d.o.o. | 99040482941 | FRC2 Croatia Partners SCSp, Luksemburg, Broj iz registra: B233684, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Luxembourg, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Luxembourg |
LARAHLAND d.o.o. | 13022423868 | Larah Land TGR GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 772636, Naziv registra: Registar B prvostupanjskog suda u Stuttgartu, Nadležno tijelo: Registar B prvostupanjskog suda u Stuttgartu |
RAVERUS d.o.o. | 44718633471 | Ninoslav Rasinec |
UDRUGA ALBANSKIH ŽENA ZAGREBA "DRITA" | 42245853075 | DORATEA KERNI |
MKM HRVATSKE | 71129658871 | IGOR TAČIGIN |
MKM ZAGREB | 39209079107 | PETRA JAKOPANEC |
IKO | 09570136662 | DAVORIN OMERZU |
OMotion usluge d.o.o. | 42942161880 | Mirela Marović Omerzu |
Number Engine j.d.o.o. | 03507792757 | Konstantinos Vasilakos |
Srechica Chocolate d.o.o. | 67317793249 | Mirna Banović |
App Sector d.o.o. | 18294626701 | Saša Hrgović |
evulat d.o.o. | 98193881632 | Juan-Claude De Villiers |
URSUS CATTUS j.d.o.o. | 83360508046 | Ines Osrečak |
HM- Service&Technologies d.o.o. | 01103459765 | Nenad Mijailović |
LARAHLAND Management d.o.o. | 98119089436 | Thomas Geissler |
CloudWolf d.o.o. | 54867749064 | Petar Miletić |
KARAPA TIME j.d.o.o. | 87128443686 | Ljerka Karapandža |
Zelos d.o.o. | 29086195802 | Dejan Matijević |
LARAHLAND Management d.o.o. k.d. | 70041216775 | LARAHLAND društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, pod MBS: 081258621, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
UPPE PEAT d.o.o. | 24612713638 | Jānis Lizdiks |
INSPIRE_ZAGREB U LIKVIDACIJI | 29914728572 | DARIO VAROŠANEC |
EUINDIKOM | 53453814734 | IVAN RADIŠIĆ |
MKM AGRAM | 65135789437 | MEĐUNARODNA KOMORA MLADIH HRVATSKE |
HanSolo d.o.o. | 82977387627 | Nenad Orehovec |
Silent Party j.d.o.o. | 05286062136 | Miro Maslać |
Neptune & Tech d.o.o. | 46694195906 | Ivan Špoljarić |
Powerhouse research d.o.o. | 78881522840 | Josip Vrančić |
ETACT SOLUTIONS j.d.o.o. | 43740982299 | Neven Sabitović |
MARSONIJA LOGISTIKA d.o.o. | 63831334800 | Josip Jurić-Orlić |
Radvisory j.d.o.o. | 69924559109 | ANAMARIJA MEDVED |
Immobilien A Plus Evolution GmbH & Co Joachim-Schettl Gasse KG j.t.d. | 67589680902 | A Plus Evolution GmbH & Co Joachim-Schettl Gasse KG, Austrija, Broj iz registra: FN 546776 h, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Republike Austrije, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Beču |
code2win d.o.o. | 79663554649 | Pavel Kožokar |
Compliance portfolio d.o.o. | 51967304049 | Sanela Rasinec |
Jonico j.d.o.o. | 50401369427 | Nikola Grubišić |
Vihor Technologies d.o.o. | 68598576887 | Martin Crnjaković |
CEV technologies d.o.o. | 62664861933 | Ivica Blažević |
Scitum d.o.o. | 29159237417 | IVANA ZORIĆ YILMAZ |
ČETVRTI STUP d.o.o. | 98539702150 | Ivan Stojanović |
DynamicMatter d.o.o. | 38350627297 | Nediljko Krstić |
LYODCOMP d.o.o. | 04147166576 | Evin Eric Ghislain Allard |
Vogonix PRO d.o.o. | 40622117275 | Dragica Lukić |
MONOCYTES d.o.o. | 56637616348 | Marija-Jasna Bašić |
ARAMONA MONT d.o.o. | 61689086681 | David Zorec |
NUREOS d.o.o. | 10238994618 | Jožef Toličič |
Felix gleam crew j.d.o.o. | 05112919185 | Silvija Horvat |
Default Solutions d.o.o. | 05992947902 | Petar Šlat |
OGLAS365 MEDIA d.o.o. | 49643085369 | Franjo Apari |
Latino WorkLink d.o.o. | 00170815224 | Sanela Rasinec |
Lider Sunce j.d.o.o. | 48076223701 | Vladimir Gašpar |
SHINSEI CONCEPT d.o.o. | 92061596853 | Vladimir Bojanić |
Bohanov d.o.o. | 72474821690 | Ivan Dumančić |
RAVERUS SERVICES d.o.o. | 50256890421 | Ninoslav Rasinec |
AVANTES PLUS d.o.o. | 50902229713 | INSTITUT ZA KREATIVNO OBRAZOVANJE, Broj iz registra: 21010603, Naziv registra: Registar udruga Republike Hrvatske, Nadležno tijelo: Registar udruga Republike Hrvatske |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 10,00
- Pravni oblik
- jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja djelatnost upravljanja projektom gradnje proizvodnja električne opreme projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sistema proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora proizvodnja elektroničkih i optičkih proizvoda proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala istraživanje i razvoj iz područja strojarstva, elektrotehnike i tehnologije djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga proizvodnja računala i periferne opreme računalne i srodne djelatnosti računovodstveni poslovi administrativne djelatnosti dizajn interijera grafički dizajn izrada i održavanje web stranica web dizajn poslovanje nekretninama posredovanje u prometu nekretnina poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo djelatnost iznajmljivanja plovila usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima djelatnosti skladištenja čišćenje svih vrsta objekta pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda frizerski saloni i saloni za uljepšavanje djelatnost za njegu i održavanje tijela proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata proizvodnja, popravak i ugradnja namještaja proizvodnja, ugradnja, popravak i održavanje građevinske stolarije i elemenata tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija,papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, fotokopiranja i termokopiranja djelatnost nakladnika priprema za tisak distribucija tiska audiovizualne djelatnosti promidžba (reklama i propaganda) fotografske djelatnosti usluge informacijskog društva djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložbi, seminara, tečajeva, tribina pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama djelatnost autopraonica savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem stručni poslovi prostornog uređenja izrada suvenira, uporabnih i ukrasnih predmeta