SmartWare solutions d.o.o.
Kontakti
-
info@turniski-mont.com
Tvrtke na istoj adresi
Bobovje 52G, 49000, Bobovje, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
VIDRIH MONT j.d.o.o. u stečaju | 37035607406 | Aljaž Vidrih |
Promax 1 d.o.o. | 31278841219 | TOMISLAV JECH |
MATSSYET d.o.o. | 48078563069 | Andrej Korošec |
INSTANT SHOP d.o.o. | 98262440016 | Bože Mioč |
PROFESOR BALTAZAR d.o.o. | 62871458798 | Renata Brkić |
MK-Concept d.o.o. | 06063662708 | Marijana Karllot |
SIMPRO Industriemontage d.o.o. | 67304345111 | STANKO GAZDAG |
Bio uljara j.d.o.o. | 03978841628 | Saša Maleković |
MANI BAU d.o.o. | 94587429665 | JASMIN ŠUKURICA |
MORGAN CODE d.o.o. | 88416008893 | Darko Pavić |
PAVLINIĆ SAVJETOVANJE d.o.o. | 72330542667 | Goran Pavlinić |
Rokoko Dekor d.o.o. | 86209937408 | Lidija Čavlović |
MARAND consultants d.o.o. | 67777289499 | MARIJANA ANDRIKJ |
IDILIRA d.o.o. | 50648671889 | Petra Peroš Kampuš |
MAZING PROJEKT d.o.o. | 16996693092 | Matija Zaplatić |
DAAS group d.o.o. | 64518838185 | Eldina Mujkić |
Vita pack d.o.o. | 89825564343 | Tomislav Filipčić |
Black Mont d.o.o. | 82738965802 | Andrej Vidmar |
ATS Assembly & Technology Solutions j.d.o.o. | 64709693268 | Jana Antolič |
GenTech Solutions j.d.o.o. | 05117285444 | Sven Kovačević |
Fazalt Green d.o.o. | 29950128717 | Dharmawatie Alakhramsing |
Smart video analytics j.d.o.o. | 00661726849 | Tomislav Jech |
ICJ montaža j.d.o.o. | 03209394417 | Ignac Vučko |
Kožul Bau j.d.o.o. | 84788291524 | VELIMIR KOŽUL |
DOORSMASH j.d.o.o. | 16524399477 | Zorana Kumarić |
HAMI Fliesen j.d.o.o. | 22018209486 | Jasmin Hamidović |
Eltec Elektro-Technik j.d.o.o. | 95342982436 | Haris Mulić |
PLASMA GLOW d.o.o. | 35413592952 | Lejla Barić |
Seahorse Adria d.o.o. | 23916415139 | Jasmin Rodica Milošević |
ZAGORJE INTERNATIONAL NET d.o.o. | 35298181466 | Goran Kunštek |
STRYNG DIGITAL j.d.o.o. | 48781790096 | Zdravko Poslončec |
Brikform d.o.o. | 15395684730 | Erduan Fetinci |
Aalaya, obrt za savjetovanje, vl. Branka Topolovec, Krapina, Bobovje 52G | 32719850627 | TOPOLOVEC BRANKA |
Cvetličarna kod Lidije j.d.o.o. | 27150687491 | Stojan Kurtić |
TOMBLA-MONT d.o.o. | 73782311782 | Tomaž Šinigoj |
KR Montage Service d.o.o. | 62584371780 | Robert Kletečki |
AVIURA j.d.o.o. | 44801391443 | Andrej Regoršek |
KM DIGITAL, obrt za usluge digitalnog marketinga, vl. Krunoslav Miloščić, Krapina, Bobovje 52G | 75952782179 | MILOŠČIĆ KRUNOSLAV |
ZERO MONT Construction d.o.o. | 63700153549 | Andrej Zebec |
PREROB MONT d.o.o. | 59340960792 | Franc Predikaka |
LESKOVAR PRIJEVOZ d.o.o. | 19830273438 | Matjaž Leskovar |
Intera Solutions d.o.o. | 13836540620 | Peter Ladič |
NOVENTRA PRO d.o.o. | 59018222235 | Petra Posilović |
EVAN VINO d.o.o. | 75350842320 | Jasmin Rodica Milošević |
DAIGNOSTICS j.d.o.o. | 58352432266 | Lidija Radenović |
Modulate IT d.o.o. | 08273636899 | Zdravko Poslončec |
Gradicool Dalipi j.d.o.o. | 45077669950 | Sabina Dalipi |
KGM MONTAGE j.d.o.o. | 89860640578 | GREGOR ZALOŽNIK |
Zadis BizSoftware d.o.o. | 49631556661 | Tomislav Mihovilić |
GTL TRADE d.o.o. | 73309797575 | Goran Toretto |
OPTIMIS d.o.o. | 74553362249 | Matija Juričko |
Accounting and More d.o.o. | 10168088258 | Ivana Novosel |
GobiAni net j.d.o.o. | 01292862730 | Goran Ignjatović |
IRNES & Co., obrt za graditeljstvo, prijevoz i usluge, vl. Irnes Cvrtila, Krapina, Bobovje 52G | 57426144763 | CVRTILA IRNES |
Schmetterling Bau j.d.o.o. | 72649827708 | Elmaz Dolovac |
VNU-POSEIDON d.o.o. | 18636109086 | Uroš Novinšek |
Atenz mont d.o.o. | 12801415606 | Žan Boruta |
ETAN logistics d.o.o. | 31494741179 | Luka Slanič |
MAKDETRANS j.d.o.o. | 11630902999 | Lyubisha Gruyovski |
Lukas Bau j.d.o.o. | 64411812916 | Danijel Ćulibrk |
UB Construction građenje i instalacije d.o.o. | 10803789667 | Uzeir Haljil |
Kurban Bau j.d.o.o. | 62977248642 | Bariş Kurban |
Wild Plant Health d.o.o. | 49679460106 | Clea Boban |
BS WeldPro SOLUTIONS d.o.o. | 09046421160 | Sebastian Berko |
Magha Estate d.o.o. | 21806052535 | Luka Jenšterle |
IM AUTOMOTIVE SOLUTIONS j.d.o.o. | 03160428108 | Bojan Bencek |
Kenan 1981 Bau j.d.o.o. | 49650372021 | Kenan Hadžajlić |
CONEY operativa d.o.o. | 75706290748 | Andraž Čuvan |
MARLIN TRADE d.o.o. | 35943922918 | Denis Ornik |
PODUZETNIČKI CENTAR KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE d.o.o. | 63625874835 | Županija Krapinsko Zagorska |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.500,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
instaliranje industrijskih strojeva i opreme proizvodnja metalnih konstrukcija popravak i održavanje proizvoda od metala proizvodnja metala i proizvoda od metala obrada i prevlačenje metala strojna obrada metala kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala, metalurgija praha proizvodnja, popravak i održavanje strojeva, opreme i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki usluge informacijskog društva iznajmljivanja motornih vozila promidžba (reklama i propaganda) savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja projektiranje i građenje građevina, održavanje zgrade te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi djelatnost kontrole i nostrifikacije projekata stručni poslovi prostornog uređenja djelatnost prostornog planiranja djelatnost tehničkog ispitivanja i analize djelatnost ispitivanja djelatnost prethodnih istraživanja djelatnost upravljanja projektom gradnje čišćenje svih vrsta objekata prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu integrirani prijevoz putnika u unutarnjem prometu prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu djelatnosti skladištenja djelatnost pakiranja prekrcaj tereta proizvodnja, ugradnja, popravak i održavanje građevinske stolarije i elemenata pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge računovodstveni poslovi računalne i srodne djelatnosti izrada i održavanje web stranica web dizajn proizvodnja električne energije prijenos električne energije distribucija električne energije organiziranje tržišta električne energije opskrba električnom energijom trgovina električnom energijom proizvodnja toplinske energije opskrba toplinskom energijom distribucija toplinske energije djelatnost kupca toplinske energije audiovizualne djelatnosti djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela djelatnost prometa audiovizualnih djela javno prikazivanje audiovizualnih djela komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložbi, seminara, tečajeva, tribina djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga održavanje i popravak motornih vozila izrada i izvedba projekata iz područja elektrike, elektronike, strojarstva i industrije proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sistema proizvodnja prehrambenih proizvoda proizvodnja pića - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća Godina Obračunsko razdoblje - Vrsta izvješća