SOLAR ENERGY FUTURE d.o.o.
Kontakti
- tel
-
01465770509125560900912556090
-
info@elsunenergy.com
Tvrtke na istoj adresi
Miramarska cesta 24, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
COCOMO d.o.o. | 56929333554 | Sense & Numbers GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 736553, Naziv registra: Trgovački registar B Općinskog suda u Ulmu, Nadležno tijelo: Trgovački registar B Općinskog suda u Ulmu |
ImmoCoin d.o.o. | 81280685454 | Peter Fleissner - Rieger |
KAMENOLOM PRIDRAGA d.o.o. | 95042284670 | Katija Perić |
DGM SOLUTIONS d.o.o. | 48432361742 | Gaetano Caruana |
ARMAGOR ESTATE d.o.o. | 35067013886 | Goran Čibarić |
Alterum promocija d.o.o. | 12430611853 | Branimir Bricelj |
LIONS DISTRIKT 126 - HRVATSKA | 53007402621 | MARINELA ROSSO |
Top Cat Trade d.o.o. | 85403209541 | Tomislav Hećimović |
POLIKLINIKA ROTIM | 94118672697 | AR EUROSTENT d.o.o. za trgovinu i usluge |
Eventyval d.o.o. | 34610546553 | Eventyval GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 736800, Naziv registra: Trgovački registar B, Nadležno tijelo: Općinski sud u Ulmu |
MAI Management d.o.o. | 64145076068 | Michael Dragan Scherer |
Transalpen d.o.o. | 70848712947 | TRANSALPEN PARTNERS GMBH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 239031, Naziv registra: Trgovački registar B, Nadležno tijelo: Općinski sud u Münchenu |
AR EUROSTENT d.o.o. | 51697503209 | Cecilija Rotim |
NEW GENERATION Event&Touristik d.o.o. | 34599588125 | NEW GENERATION Event & Touristik GmbH, Austrija, Broj iz registra: 465451 m, Naziv registra: Trgovački registar Republike Austrije, Nadležno tijelo: Zemaljski sud Linz |
NEW GENERATION Event&Touristik d.o.o. entertainment k.d. | 80470820977 | NEW GENERATION Event&Touristik društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga u turizmu i putnička agencija, pod MBS: 081231869, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
MAI Dalmacija d.o.o. | 38643769587 | Alexander Udo Junglen |
MAI Dalmacija d.o.o. k.d. | 28394480081 | MAI Management društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, pod MBS: 081269216, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
ELİN ELEKTRİK İNŞAAT MÜŞAVİRLİK PROJE TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Podružnica Zagreb | 16148842923 | |
SONSTAR d.o.o. | 72566654289 | SONUS SAVJETOVANJE društvo s ograničenom odgovornošću za organizaciju zabavnih događaja, promociju i marketing |
EL SUN ENERGY d.o.o. | 62491425835 | LUMA ENERGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, pod MBS: 081013116, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
FORTITER PROJEKT d.o.o. | 08699618830 | Ante Dropuljić |
PLESNI CENTAR ROYALE | 24268486163 | GORAN KOLENIĆ |
ROTARY KLUB ZAGREB CITY 1850 | 99025844424 | TINA MAZALIN |
UZOP | 40195045653 | NIKOLA MARKOVINOVIĆ |
INNASCOR j.d.o.o. | 17149498772 | ANJA JELUŠIĆ |
WALLEVIK d.o.o. | 85900461535 | Jens Wallevik |
ROTARY CLUB ZAGREB MAKSIMIR | 83659004909 | VESNA GALL |
ICF TIM d.o.o. | 56907099577 | ICF dioničko društvo za usluge, pod MBS: 081002740, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
LOQUOR d.o.o. | 87544641930 | Haris Ljubijankić |
E 2 SUS d.o.o. | 07497855259 | Tatjana Desnica |
ED-INA d.o.o. | 26208409407 | ENERGEAN ITALY S.P.A., Italija, Broj iz registra: 10245700967, Naziv registra: Registar društva Gospodarske komore za Milano-Monza-Brianza-Lodi, Nadležno tijelo: Registar društva Gospodarske komore za Milano-Monza-Brianza-Lodi |
BUSINESS PROPERTIES d.o.o. | 91069910003 | Danijel Čeh |
CABLE DIRECT MEDIA ZAGREB d.o.o. | 25378980962 | CENTRADE USA, INC., Sjedinjene Američke Države, Broj iz registra: 13697, Naziv registra: Državni tajnik, Odjel za korporacije, Nadležno tijelo: Državni tajnik, Odjel za korporacije |
JANAF, d.d. | 89018712265 | |
RADONA PROJEKT d.o.o. | 46659132178 | Domian Radovčić |
MORE STUDIO d.o.o. | 19769775331 | MORE STUDIO d.o.o. za trgovinu i usluge, pod MBS: 080556562, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA ODRŽAVANJE CESTA HRVATSKI CESTAR | 99799888608 | ISTARSKE CESTE, društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje, d. o. o., pod MBS: 040086166, upisan kod: Trgovački sud u Pazinu |
SONUS SAVJETOVANJE d.o.o. | 66712472286 | Dalibor-Oliver Zjačić |
Angcro Jedan d.o.o. | 99493552596 | Penyard Limited, Britanski Djevičanski Otoci, Broj iz registra: 1008101, Naziv registra: registar za poslove trgovačkih društava na Britanskim Djevičanskim Otocima, Nadležno tijelo: registar za poslove trgovačkih društava na Britanskim Djevičanstkim Otocima |
SL SOLUCIJE d.o.o. | 15351476872 | Tvrtko Sokolovski |
MILES d.o.o. | 70865745403 | GORAN ČIBARIĆ |
STUDIO 5 poslovno savjetovanje d.o.o. | 52145987731 | Irena Jolić Šimović |
ZOU KOZARČANIN OSTOJIĆ TAJANA | 33548864581 | |
GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. | 80484926943 | Agencija za ugljikovodike |
SiDaDa hospitality d.o.o. | 37860052452 | Dalibor-Oliver Zjačić |
thrill music d.o.o. | 06235878487 | Luka Đurić |
SOLAR ENERGY SOURCE d.o.o. | 78645598984 | Toni-Rudolf Vlaić |
SOLAR ENERGY NEXUS d.o.o. | 18302022659 | Toni-Rudolf Vlaić |
SOLAR ENERGY PARTNERS d.o.o. | 77838922289 | Toni-Rudolf Vlaić |
SOLAR ENERGY STARS d.o.o. | 32866129409 | Toni-Rudolf Vlaić |
SOLAR ENERGY HARMONY d.o.o. | 05341368029 | Toni-Rudolf Vlaić |
SOLAR ENERGY BRIGHT d.o.o. | 91707368811 | Toni-Rudolf Vlaić |
SOLAR ENERGY SYNERGY d.o.o. | 05866261309 | Toni-Rudolf Vlaić |
SOLAR ENERGY ECO d.o.o. | 45332599332 | Toni-Rudolf Vlaić |
SOLAR ENERGY PRO d.o.o. | 43771852637 | Toni-Rudolf Vlaić |
SOLAR ENERGY POWERHOUSE d.o.o. | 66044754890 | Toni-Rudolf Vlaić |
SOLAR ENERGY TECH d.o.o. | 95883838754 | Toni-Rudolf Vlaić |
SOLAR ENERGY VISION d.o.o. | 71403085312 | Toni-Rudolf Vlaić |
SOLAR ENERGY KISTANJE d.o.o. | 26076541434 | Toni-Rudolf Vlaić |
SOLAR ENERGY INNOVATIONS d.o.o. | 00526847703 | Toni-Rudolf Vlaić |
SOLAR ENERGY PROACTIVE d.o.o. | 95860500408 | Toni-Rudolf Vlaić |
Delphos Design d.o.o. | 97369610831 | DELPHOS HOLDINGS LIMITED, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 69565, Naziv registra: Guernsey registar, Nadležno tijelo: Guernsey registar |
JANAF OIE d.o.o. | 40567154418 | JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo |
EMPLOYEE HERO d.o.o. | 64646495268 | Goran Grdović |
Ripozi yachting d.o.o. | 71893741557 | Zlatko Krznarić |
PETRIČEVIĆ porezno savjetovanje d.o.o. | 02841166261 | Gordana Petričević |
MPG-Charterway d.o.o. | 19415686671 | MPG Charterway GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 24622, Naziv registra: Trgovački registar Okružnog suda u Wiesbadenu, Nadležno tijelo: Trgovački registar Okružnog suda u Wiesbadenu |
SOLAR ENERGY LUX d.o.o. | 73954976135 | Toni-Rudolf Vlaić |
SOLAR ENERGY HELIOS d.o.o. | 73365369220 | Toni-Rudolf Vlaić |
SOLAR ENERGY APOLLO d.o.o. | 56695405415 | Toni-Rudolf Vlaić |
SOLAR ENERGY PRIMUS d.o.o. | 16364836893 | Toni-Rudolf Vlaić |
SYMATEC CONSULTING d.o.o. | 74060657927 | Marin Poljak |
TA Innovations Croatia d.o.o. | 12192114098 | TRIPADVISOR UK HOLDCO LIMITED, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 8279085, Naziv registra: Sudski registar, Nadležno tijelo: Sudski registar Engleske i Walesa |
LAMA Residence d.o.o. | 51663512052 | Andreas Pfeffer |
PAG4BHOME d.o.o. | 87759143521 | Sabine Leicher |
BOGDANOVIĆ, DOLIČKI & PARTNERI odvjetničko društvo d.o.o. | 33214546263 | Mirko Bogdanović |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.500,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki usluge informacijskog društva savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem promidžba (reklama i propaganda) istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja računalne i srodne djelatnost proizvodnja rasvjetnih tijela proizvodnja električne opreme popravak električne opreme proizvodnja električnih aparata za kućanstvo poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi djelatnosti prostornog uređenja i gradnje djelatnost upravljanja projektom gradnje djelatnost tehničkog ispitivanja i analize turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) organiziranje seminara, kongresa, savjetovanja, zabavnih igara, priredbi, revija, tečajeva, izložbi, koncerata, festivala, sajmova prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe proizvodnja električne energije prijenos električne energije distribucija električne energije organiziranje tržišta električne energije opskrba električnom energijom trgovina električnom energijom proizvodnja energije prijenos, odnosno transport energije skladištenje energije distribucija energije upravljanje energetskim objektima opskrba energijom trgovina energijom organiziranje tržišta energijom proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sistema - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 09.03.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj