SONIK d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
87.96 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
7.58 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
2.42 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.56 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.60 % | 09.10.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| SONIK d.d. | Vatrogasna 12 | 29735620766 | 2,42% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
